Ⅰ-2-(2) 輸出を行っている企業の1年後の予想円レート 〈問2(1)〉
平成22年度(2010年度)(平成23年3月11日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
Ⅰ-2-(2) 輸出を行っている企業の1年後の予想円レート 〈問2(1)〉
単位:%
分母:原典はこの表に「記入社数合計(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 統計結果表(Excel形式:525KB)(h22ank/h22ank_data.xls・538,112バイト)
- シート名
- 16
- 表の大きさ
- 49行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | Ⅰ-2-(2) 輸出を行っている企業の1年後の予想円レート 〈問2(1)〉 | ||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | 記入社数合計(社) | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予測できない | 平均(中央値)円 | |||
| 7 | 全産業 | 318 | - | 1.3 | 65.1 | 26.7 | 0.9 | - | - | - | - | 6.0 | 87.91 | ||
| 8 | 製造業 | 278 | - | 0.7 | 65.8 | 27.0 | 0.7 | - | - | - | - | 5.8 | 87.94 | ||
| 9 | 素材型業種 | 95 | - | - | 69.5 | 22.1 | 1.1 | - | - | - | - | 7.4 | 87.61 | ||
| 10 | 加工型業種 | 144 | - | 1.4 | 64.6 | 28.5 | 0.7 | - | - | - | - | 4.9 | 87.99 | ||
| 11 | その他の製造業 | 39 | - | - | 61.5 | 33.3 | - | - | - | - | - | 5.1 | 88.51 | ||
| 12 | 非製造業 | 40 | - | 5.0 | 60.0 | 25.0 | 2.5 | - | - | - | - | 7.5 | 87.70 | ||
| 13 | 業 種 | 食料品 | 8 | - | - | 62.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | 88.75 | |
| 14 | 繊維製品 | 15 | - | - | 53.3 | 46.7 | - | - | - | - | - | - | 89.67 | ||
| 15 | パルプ・紙 | 5 | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 85.00 | ||
| 16 | 化学 | 50 | - | - | 72.0 | 18.0 | 2.0 | - | - | - | - | 8.0 | 87.39 | ||
| 17 | 医薬品 | 3 | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 88.33 | ||
| 18 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 19 | ゴム製品 | 6 | - | - | 83.3 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 86.67 | ||
| 20 | ガラス・土石製品 | 4 | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 87.50 | ||
| 21 | 鉄鋼 | 10 | - | - | 30.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 20.0 | 91.25 | ||
| 22 | 非鉄金属 | 15 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 85.00 | ||
| 23 | 金属製品 | 6 | - | - | 50.0 | 33.3 | - | - | - | - | - | 16.7 | 89.00 | ||
| 24 | 機械 | 49 | - | - | 73.5 | 20.4 | 2.0 | - | - | - | - | 4.1 | 87.55 | ||
| 25 | 電気機器 | 62 | - | 1.6 | 56.5 | 37.1 | - | - | - | - | - | 4.8 | 88.73 | ||
| 26 | 輸送用機器 | 21 | - | - | 71.4 | 23.8 | - | - | - | - | - | 4.8 | 87.50 | ||
| 27 | 精密機器 | 12 | - | 8.3 | 58.3 | 25.0 | - | - | - | - | - | 8.3 | 86.82 | ||
| 28 | その他製品 | 11 | - | - | 45.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | 9.1 | 90.00 | ||
| 29 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 建設業 | 4 | - | - | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 50.0 | 90.00 | ||
| 32 | 卸売業 | 29 | - | 6.9 | 69.0 | 17.2 | 3.4 | - | - | - | - | 3.4 | 86.79 | ||
| 33 | 小売業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 海運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 37 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 倉庫・運輸関連業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | 情報・通信業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 電気・ガス業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 41 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | 証券・商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 資本金 | 10億円未満 | 16 | - | 6.3 | 56.3 | 25.0 | - | - | - | - | - | 12.5 | 87.14 | |
| 47 | 10億円以上50億円未満 | 103 | - | 1.0 | 56.3 | 35.0 | 2.9 | - | - | - | - | 4.9 | 89.18 | ||
| 48 | 50億円以上100億円未満 | 63 | - | 1.6 | 63.5 | 28.6 | - | - | - | - | - | 6.3 | 87.88 | ||
| 49 | 100億円以上 | 136 | - | 0.7 | 73.5 | 19.9 | - | - | - | - | - | 5.9 | 87.03 |
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。