8 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成24~26年度平均)
平成23年度(2011年度)(平成24年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
8 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成24~26年度平均)
単位:上段 社、下段 %
分母:原典はこの表に「記入社数合計(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- クロス表(Excel形式:276KB)(h23ank/h23ank_cross.xls・282,624バイト)
- シート名
- p8
- 表の大きさ
- 38行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 8 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成24~26年度平均) | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:上段 社、下段 % | ||||||||||||||||||
| 5 | 我が国の実質経済成長率見通し | ||||||||||||||||||
| 6 | 記入社数合計(社) | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | 平均(実数値) | |||
| 7 | 我が国の名目経済成長率見通し | 記入社数合計(社) | 709 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 19 | 13 | 47 | 178 | 220 | 175 | 32 | 1 | - | ||
| 8 | 100.0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 6.6 | 25.1 | 31.0 | 24.7 | 4.5 | 0.1 | - | 1.47 | |||
| 9 | △3%以下 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 100.0 | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.80 | |||
| 11 | △3%超 △2%以下 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 100.0 | 11.1 | 11.1 | 55.6 | 11.1 | - | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | -1.17 | |||
| 13 | △2%超 △1%以下 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 100.0 | - | - | 37.5 | 12.5 | - | 12.5 | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | -0.19 | |||
| 15 | △1%超 △0.5%以下 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |||
| 16 | 100.0 | - | - | 14.3 | 14.3 | - | 28.6 | - | - | - | 28.6 | 14.3 | - | - | - | 0.50 | |||
| 17 | △0.5%超 0%未満 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | |||
| 19 | 0% | 37 | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 8 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | |||
| 20 | 100.0 | - | - | - | 2.7 | - | 29.7 | - | 21.6 | 29.7 | 10.8 | 5.4 | - | - | - | 0.66 | |||
| 21 | 0%超 0.5%未満 | 45 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 3 | 12 | - | - | - | |||
| 22 | 100.0 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 20.0 | 13.3 | 22.2 | 6.7 | 26.7 | - | - | - | 1.08 | |||
| 23 | 0.5%以上 1%未満 | 113 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 40 | 25 | 23 | 4 | - | - | |||
| 24 | 100.0 | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 11.5 | 35.4 | 22.1 | 20.4 | 3.5 | - | - | 1.34 | |||
| 25 | 1%以上 1.5%未満 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 75 | 106 | 44 | 11 | - | - | |||
| 26 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 30.2 | 42.7 | 17.7 | 4.4 | - | - | 1.58 | |||
| 27 | 1.5%以上 2%未満 | 130 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 28 | 55 | 38 | 4 | - | - | |||
| 28 | 100.0 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 3.1 | 21.5 | 42.3 | 29.2 | 3.1 | - | - | 1.72 | |||
| 29 | 2%以上 3%未満 | 95 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 25 | 52 | 6 | - | - | |||
| 30 | 100.0 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 3.2 | 8.4 | 26.3 | 54.7 | 6.3 | - | - | 1.95 | |||
| 31 | 3%以上 4%未満 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 1 | - | |||
| 32 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | - | 25.0 | 50.0 | 8.3 | - | 2.61 | |||
| 33 | 4%以上 5%未満 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 34 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 3.00 | |||
| 35 | 5%以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 平均(実数値) | ||||||||||||||||||
| 38 | 1.07 | -2.75 | -2.93 | -1.17 | -0.50 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 0.71 | 0.95 | 1.26 | 1.39 | 1.73 | 3.00 | - | ||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。