産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
平成23年度(2011年度)(平成24年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
Ⅰ 平成23年度統計表
産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
分母:原典はこの表に「産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:536KB)(h23ank/h23ank_data.xls・548,352バイト)
- シート名
- p1
- 表の大きさ
- 49行 × 5列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 平成23年度統計表 | |||
| 2 | 産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 回答企業数(社) | 構成比(%) | |||
| 7 | 全産業 | 890 | 100.0 | ||
| 8 | 産 業 | 製造業 | 461 | 51.8 | |
| 9 | 素材型製造業 | 136 | 15.3 | ||
| 10 | 加工型製造業 | 201 | 22.6 | ||
| 11 | その他の製造業 | 124 | 13.9 | ||
| 12 | 非製造業 | 429 | 48.2 | ||
| 13 | 業 種 | 食料品 | 33 | 3.7 | |
| 14 | 繊維製品 | 26 | 2.9 | ||
| 15 | パルプ・紙 | 11 | 1.2 | ||
| 16 | 化学 | 60 | 6.7 | ||
| 17 | 医薬品 | 12 | 1.3 | ||
| 18 | 石油・石炭製品 | 2 | 0.2 | ||
| 19 | ゴム製品 | 5 | 0.6 | ||
| 20 | ガラス・土石製品 | 14 | 1.6 | ||
| 21 | 鉄鋼 | 21 | 2.4 | ||
| 22 | 非鉄金属 | 18 | 2.0 | ||
| 23 | 金属製品 | 30 | 3.4 | ||
| 24 | 機械 | 71 | 8.0 | ||
| 25 | 電気機器 | 79 | 8.9 | ||
| 26 | 輸送用機器 | 36 | 4.0 | ||
| 27 | 精密機器 | 15 | 1.7 | ||
| 28 | その他製品 | 28 | 3.1 | ||
| 29 | 水産・農林業 | 2 | 0.2 | ||
| 30 | 鉱業 | 2 | 0.2 | ||
| 31 | 建設業 | 65 | 7.3 | ||
| 32 | 卸売業 | 80 | 9.0 | ||
| 33 | 小売業 | 60 | 6.7 | ||
| 34 | 不動産業 | 20 | 2.2 | ||
| 35 | 陸運業 | 24 | 2.7 | ||
| 36 | 海運業 | 5 | 0.6 | ||
| 37 | 空運業 | 2 | 0.2 | ||
| 38 | 倉庫・運輸関連業 | 17 | 1.9 | ||
| 39 | 情報・通信業 | 43 | 4.8 | ||
| 40 | 電気・ガス業 | 18 | 2.0 | ||
| 41 | サービス業 | 40 | 4.5 | ||
| 42 | 銀行業 | 31 | 3.5 | ||
| 43 | 証券・商品先物取引業 | 11 | 1.2 | ||
| 44 | 保険業 | 1 | 0.1 | ||
| 45 | その他金融業 | 8 | 0.9 | ||
| 46 | 資本金 | 10億円未満 | 62 | 7.0 | |
| 47 | 10億円以上 50億円未満 | 312 | 35.1 | ||
| 48 | 50億円以上 100億円未満 | 155 | 17.4 | ||
| 49 | 100億円以上 | 361 | 40.6 |
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。