1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート
平成23年度(2011年度)(平成24年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2- 1 1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:536KB)(h23ank/h23ank_data.xls・548,352バイト)
- シート名
- p15
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | ||||||||||||||
| 3 | 2- 1 | 1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均(円/ドル) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 855 | 1.2 | 43.7 | 43.0 | 2.9 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 8.9 | 80.28 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 454 | 0.9 | 48.0 | 42.1 | 1.3 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 7.3 | 79.81 | |
| 11 | 素材型製造業 | 132 | - | 50.8 | 42.4 | 2.3 | - | - | - | - | 0.8 | 3.8 | 79.92 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 200 | 2.0 | 48.5 | 40.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | 8.0 | 79.51 | ||
| 13 | その他の製造業 | 122 | - | 44.3 | 45.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | 9.8 | 80.18 | ||
| 14 | 非製造業 | 401 | 1.5 | 38.9 | 44.1 | 4.7 | - | - | - | - | - | 10.7 | 80.84 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 32 | - | 46.9 | 43.8 | 3.1 | - | - | - | - | - | 6.3 | 80.33 | |
| 16 | 繊維製品 | 26 | - | 34.6 | 53.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | 7.7 | 81.67 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | 27.3 | 54.5 | - | - | - | - | - | 9.1 | 9.1 | 81.67 | ||
| 18 | 化学 | 59 | - | 54.2 | 40.7 | 3.4 | - | - | - | - | - | 1.7 | 79.83 | ||
| 19 | 医薬品 | 12 | - | 25.0 | 58.3 | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 82.00 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 5 | - | 60.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 79.00 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 14 | - | 50.0 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 78.64 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 18 | - | 50.0 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 79.71 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 18 | - | 77.8 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | 77.22 | ||
| 25 | 金属製品 | 29 | - | 44.8 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 80.19 | ||
| 26 | 機械 | 71 | 2.8 | 46.5 | 35.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | 14.1 | 79.10 | ||
| 27 | 電気機器 | 78 | 2.6 | 47.4 | 41.0 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | 6.4 | 79.79 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 36 | - | 44.4 | 52.8 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 80.43 | ||
| 29 | 精密機器 | 15 | - | 73.3 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | 77.67 | ||
| 30 | その他製品 | 28 | - | 39.3 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 80.60 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 61 | 1.6 | 44.3 | 39.3 | 4.9 | - | - | - | - | - | 9.8 | 80.27 | ||
| 34 | 卸売業 | 77 | - | 44.2 | 42.9 | 3.9 | - | - | - | - | - | 9.1 | 80.57 | ||
| 35 | 小売業 | 59 | - | 30.5 | 47.5 | 10.2 | - | - | - | - | - | 11.9 | 82.69 | ||
| 36 | 不動産業 | 18 | 16.7 | 33.3 | 38.9 | 5.6 | - | - | - | - | - | 5.6 | 78.53 | ||
| 37 | 陸運業 | 22 | - | 45.5 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | 22.7 | 79.12 | ||
| 38 | 海運業 | 5 | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | 81.00 | ||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | 13.3 | 73.3 | 6.7 | - | - | - | - | - | 6.7 | 84.29 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 37 | 2.7 | 45.9 | 43.2 | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 79.41 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 16 | - | 6.3 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 84.29 | ||
| 43 | サービス業 | 37 | - | 43.2 | 37.8 | 8.1 | - | - | - | - | - | 10.8 | 81.06 | ||
| 44 | 銀行業 | 30 | - | 46.7 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 79.40 | ||
| 45 | 証券・商品先物取引業 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | 82.78 | ||
| 46 | 保険業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 7 | - | 42.9 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 80.00 | ||
| 48 | 資本金 | 10億円未満 | 60 | 1.7 | 43.3 | 40.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 10.0 | 80.37 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 303 | 2.0 | 40.6 | 44.9 | 3.6 | 0.3 | - | - | - | - | 8.6 | 80.60 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 148 | 1.4 | 48.0 | 45.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | 4.1 | 79.79 | ||
| 51 | 100億円以上 | 344 | 0.3 | 44.8 | 40.7 | 2.9 | - | - | - | - | 0.3 | 11.0 | 80.21 | ||
| 52 | 注) | 予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。