輸出を行っている企業の1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート
平成23年度(2011年度)(平成24年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2- 2 輸出を行っている企業の1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:536KB)(h23ank/h23ank_data.xls・548,352バイト)
- シート名
- p16
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 2- 2 | 輸出を行っている企業の1年後(平成25年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均(円/ドル) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 334 | 1.2 | 49.1 | 44.0 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | - | 3.3 | 79.95 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 288 | 1.4 | 49.0 | 44.1 | 1.7 | 0.3 | - | - | - | - | 3.5 | 79.89 | |
| 11 | 素材型製造業 | 94 | - | 53.2 | 42.6 | 3.2 | - | - | - | - | - | 1.1 | 79.95 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 145 | 2.8 | 47.6 | 42.1 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - | 5.5 | 79.67 | ||
| 13 | その他の製造業 | 49 | - | 44.9 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 80.42 | ||
| 14 | 非製造業 | 46 | - | 50.0 | 43.5 | 4.3 | - | - | - | - | - | 2.2 | 80.33 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 8 | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | |
| 16 | 繊維製品 | 17 | - | 35.3 | 58.8 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | 82.06 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 5 | - | 20.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 82.50 | ||
| 18 | 化学 | 48 | - | 58.3 | 37.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | 79.58 | ||
| 19 | 医薬品 | 6 | - | 16.7 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | 83.33 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 6 | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | 78.33 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 9 | - | 44.4 | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | 80.56 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 15 | - | 73.3 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | 77.67 | ||
| 25 | 金属製品 | 11 | - | 54.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | 79.55 | ||
| 26 | 機械 | 51 | 3.9 | 52.9 | 31.4 | 2.0 | - | - | - | - | - | 9.8 | 78.48 | ||
| 27 | 電気機器 | 57 | 3.5 | 43.9 | 45.6 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | 3.5 | 80.27 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 24 | - | 33.3 | 62.5 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 81.52 | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | - | 69.2 | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | 78.08 | ||
| 30 | その他製品 | 13 | - | 30.8 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 81.67 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | 卸売業 | 33 | - | 60.6 | 33.3 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 79.55 | ||
| 35 | 小売業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 36 | 不動産業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 41 | 情報・通信業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券・商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 48 | 資本金 | 10億円未満 | 12 | - | 58.3 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | 79.17 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 119 | 2.5 | 47.9 | 43.7 | 3.4 | 0.8 | - | - | - | - | 1.7 | 80.13 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 65 | - | 49.2 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | - | 80.08 | ||
| 51 | 100億円以上 | 138 | 0.7 | 49.3 | 41.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | 6.5 | 79.81 | ||
| 52 | 注) | 予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。