海外に生産拠点を置く理由(構成比)
平成23年度(2011年度)(平成24年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6- 8 海外に生産拠点を置く理由(構成比)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:536KB)(h23ank/h23ank_data.xls・548,352バイト)
- シート名
- p33
- 表の大きさ
- 51行 × 14列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 6- 8 | 海外に生産拠点を置く理由(構成比) | ||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 労働力コストが低い | 高度な能力を持つ人材(技術者、研究者等)の確保が容易 | 資材・原材料、製造工程全体、物流、土地・建物等のコストが低い | 現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる | 現地の顧客ニーズに応じた対応が可能 | 現地に部品、原材料を安定供給するサプライヤーがある | 親会社、取引先等の進出に伴って進出 | 現地政府の産業育成政策、税制・融資等の優遇措置がある | 制約となっていた現地のインフラが必要水準を満たした | その他 | |||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 全産業 | 322 | 23.0 | 0.3 | 10.9 | 42.9 | 11.8 | 1.9 | 6.5 | 0.3 | - | 2.5 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 322 | 23.0 | 0.3 | 10.9 | 42.9 | 11.8 | 1.9 | 6.5 | 0.3 | - | 2.5 | |
| 11 | 素材型製造業 | 94 | 17.0 | - | 10.6 | 47.9 | 11.7 | 3.2 | 8.5 | - | - | 1.1 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 162 | 25.3 | 0.6 | 13.6 | 35.8 | 13.6 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | - | 2.5 | ||
| 13 | その他の製造業 | 66 | 25.8 | - | 4.5 | 53.0 | 7.6 | 3.0 | 1.5 | - | - | 4.5 | ||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 18 | 22.2 | - | 11.1 | 50.0 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.6 | |
| 16 | 繊維製品 | 19 | 47.4 | - | 15.8 | 15.8 | 5.3 | - | 15.8 | - | - | - | ||
| 17 | パルプ・紙 | 8 | - | - | - | 87.5 | - | - | 12.5 | - | - | - | ||
| 18 | 化学 | 44 | 6.8 | - | 13.6 | 54.5 | 18.2 | - | 4.5 | - | - | 2.3 | ||
| 19 | 医薬品 | 3 | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - | 33.3 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 5 | 20.0 | - | - | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 9 | 33.3 | - | 11.1 | 44.4 | 11.1 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 鉄鋼 | 11 | 9.1 | - | - | 54.5 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | - | - | - | ||
| 24 | 非鉄金属 | 12 | 25.0 | - | 8.3 | 41.7 | 8.3 | 16.7 | - | - | - | - | ||
| 25 | 金属製品 | 16 | 31.3 | - | - | 50.0 | 18.8 | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 機械 | 51 | 25.5 | - | 13.7 | 41.2 | 9.8 | 2.0 | 7.8 | - | - | - | ||
| 27 | 電気機器 | 69 | 26.1 | 1.4 | 15.9 | 33.3 | 14.5 | - | 2.9 | 1.4 | - | 4.3 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 29 | 3.4 | - | 6.9 | 48.3 | 20.7 | - | 20.7 | - | - | - | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | 69.2 | - | 15.4 | - | 7.7 | - | - | - | - | 7.7 | ||
| 30 | その他製品 | 14 | 28.6 | - | - | 57.1 | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | ||
| 31 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券・商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 資本金 | 10億円未満 | 3 | - | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 100 | 30.0 | - | 11.0 | 33.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | - | - | 2.0 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 59 | 22.0 | - | 13.6 | 40.7 | 6.8 | - | 11.9 | 1.7 | - | 3.4 | ||
| 51 | 100億円以上 | 160 | 19.4 | 0.6 | 10.0 | 49.4 | 11.9 | 2.5 | 3.8 | - | - | 2.5 |
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。