1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート
平成24年度(2012年度)(平成25年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:504KB)(h24ank/h24ank_data.xls・515,584バイト)
- シート名
- p15
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | ||||||||||||||
| 3 | 2-1 | 1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均(円/ドル) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 783 | - | 2.4 | 57.5 | 29.0 | 1.9 | 0.1 | - | - | - | 9.1 | 88.38 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 417 | - | 2.6 | 60.2 | 27.3 | 1.7 | 0.2 | - | - | - | 7.9 | 88.13 | |
| 11 | 素材型製造業 | 115 | - | 4.3 | 60.9 | 28.7 | 2.6 | - | - | - | - | 3.5 | 88.06 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 190 | - | 2.1 | 59.5 | 26.3 | 1.6 | 0.5 | - | - | - | 10.0 | 88.22 | ||
| 13 | その他の製造業 | 112 | - | 1.8 | 60.7 | 27.7 | 0.9 | - | - | - | - | 8.9 | 88.04 | ||
| 14 | 非製造業 | 366 | - | 2.2 | 54.4 | 30.9 | 2.2 | - | - | - | - | 10.4 | 88.69 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 32 | - | - | 75.0 | 18.8 | - | - | - | - | - | 6.3 | 87.00 | |
| 16 | 繊維製品 | 19 | - | - | 52.6 | 42.1 | 5.3 | - | - | - | - | - | 90.26 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | - | 72.7 | 18.2 | - | - | - | - | - | 9.1 | 87.00 | ||
| 18 | 化学 | 53 | - | 5.7 | 62.3 | 28.3 | - | - | - | - | - | 3.8 | 87.35 | ||
| 19 | 医薬品 | 12 | - | - | 58.3 | 33.3 | - | - | - | - | - | 8.3 | 88.64 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 87.50 | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 87.50 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 16 | - | 6.3 | 56.3 | 25.0 | 6.3 | - | - | - | - | 6.3 | 88.33 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 17 | - | - | 58.8 | 35.3 | 5.9 | - | - | - | - | - | 89.71 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 15 | - | 13.3 | 60.0 | 13.3 | 6.7 | - | - | - | - | 6.7 | 86.43 | ||
| 25 | 金属製品 | 18 | - | - | 44.4 | 44.4 | - | - | - | - | - | 11.1 | 90.00 | ||
| 26 | 機械 | 59 | - | 1.7 | 52.5 | 27.1 | 3.4 | - | - | - | - | 15.3 | 88.80 | ||
| 27 | 電気機器 | 78 | - | 2.6 | 61.5 | 25.6 | - | 1.3 | - | - | - | 9.0 | 87.96 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 40 | - | - | 72.5 | 25.0 | - | - | - | - | - | 2.5 | 87.56 | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | - | 7.7 | 38.5 | 30.8 | 7.7 | - | - | - | - | 15.4 | 89.55 | ||
| 30 | その他製品 | 26 | - | 3.8 | 53.8 | 26.9 | - | - | - | - | - | 15.4 | 87.73 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 3 | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 88.33 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 52 | - | - | 57.7 | 28.8 | 1.9 | - | - | - | - | 11.5 | 88.70 | ||
| 34 | 卸売業 | 67 | - | 1.5 | 64.2 | 29.9 | 1.5 | - | - | - | - | 3.0 | 88.23 | ||
| 35 | 小売業 | 55 | - | - | 41.8 | 47.3 | 1.8 | - | - | - | - | 9.1 | 90.60 | ||
| 36 | 不動産業 | 20 | - | - | 70.0 | 20.0 | 5.0 | - | - | - | - | 5.0 | 88.16 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | 6.3 | 62.5 | 6.3 | 6.3 | - | - | - | - | 18.8 | 86.54 | ||
| 38 | 海運業 | 5 | - | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 91.00 | ||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | 13.3 | 33.3 | 40.0 | - | - | - | - | - | 13.3 | 88.08 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 24 | - | - | 37.5 | 41.7 | - | - | - | - | - | 20.8 | 90.26 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 16 | - | 6.3 | 68.8 | 6.3 | - | - | - | - | - | 18.8 | 85.00 | ||
| 43 | サービス業 | 45 | - | 2.2 | 42.2 | 33.3 | 6.7 | - | - | - | - | 15.6 | 90.26 | ||
| 44 | 銀行業 | 31 | - | 3.2 | 64.5 | 22.6 | - | - | - | - | - | 9.7 | 87.14 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 7 | - | - | 71.4 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | 87.86 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 20.0 | 87.50 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 59 | - | 3.4 | 49.2 | 32.2 | 3.4 | - | - | - | - | 11.9 | 89.04 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 258 | - | 1.9 | 55.8 | 34.5 | 2.3 | - | - | - | - | 5.4 | 88.93 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 148 | - | 2.0 | 60.8 | 27.7 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | 7.4 | 88.28 | ||
| 51 | 100億円以上 | 318 | - | 2.8 | 58.8 | 24.5 | 1.6 | - | - | - | - | 12.3 | 87.83 | ||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。