輸出を行っている企業の1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート
平成24年度(2012年度)(平成25年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:504KB)(h24ank/h24ank_data.xls・515,584バイト)
- シート名
- p16
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 2-2 | 輸出を行っている企業の1年後(平成26年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均(円/ドル) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 285 | - | 3.9 | 62.8 | 26.7 | 1.1 | 0.4 | - | - | - | 5.3 | 87.74 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 252 | - | 3.6 | 63.9 | 25.8 | 1.2 | 0.4 | - | - | - | 5.2 | 87.72 | |
| 11 | 素材型製造業 | 79 | - | 5.1 | 64.6 | 25.3 | 1.3 | - | - | - | - | 3.8 | 87.37 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 130 | - | 3.1 | 60.8 | 27.7 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | 6.2 | 88.20 | ||
| 13 | その他の製造業 | 43 | - | 2.3 | 72.1 | 20.9 | - | - | - | - | - | 4.7 | 86.95 | ||
| 14 | 非製造業 | 33 | - | 6.1 | 54.5 | 33.3 | - | - | - | - | - | 6.1 | 87.90 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 8 | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 85.00 | |
| 16 | 繊維製品 | 12 | - | - | 41.7 | 58.3 | - | - | - | - | - | - | 90.83 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 5 | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 85.00 | ||
| 18 | 化学 | 40 | - | 5.0 | 67.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | 5.0 | 86.84 | ||
| 19 | 医薬品 | 6 | - | - | 83.3 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 86.67 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 87.50 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 6 | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | 88.33 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 12 | - | - | 58.3 | 33.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | 90.00 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 10 | - | 20.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | 83.00 | ||
| 25 | 金属製品 | 6 | - | - | 83.3 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | 86.67 | ||
| 26 | 機械 | 44 | - | 2.3 | 56.8 | 27.3 | 2.3 | - | - | - | - | 11.4 | 88.33 | ||
| 27 | 電気機器 | 50 | - | 4.0 | 66.0 | 26.0 | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | 87.86 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 25 | - | - | 68.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 87.92 | ||
| 29 | 精密機器 | 11 | - | 9.1 | 36.4 | 36.4 | 9.1 | - | - | - | - | 9.1 | 90.00 | ||
| 30 | その他製品 | 12 | - | - | 58.3 | 25.0 | - | - | - | - | - | 16.7 | 88.00 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | 卸売業 | 23 | - | 4.3 | 65.2 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | 87.61 | ||
| 35 | 小売業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 41 | 情報・通信業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 9 | - | 22.2 | 55.6 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | 85.00 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 88 | - | 2.3 | 58.0 | 35.2 | 1.1 | - | - | - | - | 3.4 | 88.65 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 63 | - | 4.8 | 68.3 | 19.0 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | 4.8 | 87.33 | ||
| 51 | 100億円以上 | 125 | - | 3.2 | 64.0 | 24.8 | 0.8 | - | - | - | - | 7.2 | 87.50 | ||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。