設備投資の増減率 過去3年間(平成22~24年度平均)
平成24年度(2012年度)(平成25年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
4 設備投資の伸び率
4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成22~24年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:504KB)(h24ank/h24ank_data.xls・515,584バイト)
- シート名
- p20
- 表の大きさ
- 51行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 設備投資の伸び率 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4-1 | 設備投資の増減率 過去3年間(平成22~24年度平均) | |||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | △25%以下 | △25%超 △20%以下 | △20%超 △15%以下 | △15%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 | 設備投資を行わなかった(行う予定がない) | |||||
| 9 | 全産業 | 794 | 3.8 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 7.8 | 10.2 | 25.2 | 9.6 | 7.4 | 3.9 | 3.7 | 17.8 | 1.4 | 6.03 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 421 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | 3.3 | 5.2 | 8.1 | 7.1 | 21.1 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 3.1 | 21.6 | 0.2 | 6.38 | |
| 11 | 素材型製造業 | 118 | 1.7 | - | 0.8 | 4.2 | 5.1 | 10.2 | 12.7 | 19.5 | 6.8 | 9.3 | 3.4 | 2.5 | 23.7 | - | 7.52 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 190 | 7.9 | 1.1 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 3.7 | 21.6 | 8.9 | 11.6 | 4.2 | 3.7 | 23.7 | - | 6.93 | ||
| 13 | その他の製造業 | 113 | 5.3 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 10.6 | 7.1 | 22.1 | 13.3 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 15.9 | 0.9 | 4.24 | ||
| 14 | 非製造業 | 373 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 7.5 | 13.7 | 29.8 | 9.7 | 5.6 | 3.8 | 4.3 | 13.4 | 2.7 | 5.63 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 33 | - | - | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 27.3 | 15.2 | 3.0 | 6.1 | - | 18.2 | - | 5.98 | |
| 16 | 繊維製品 | 19 | - | - | - | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 15.8 | 15.8 | - | - | 10.5 | - | 4.87 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | 9.1 | - | - | 18.2 | - | 18.2 | 18.2 | 9.1 | - | - | - | - | 27.3 | - | 2.05 | ||
| 18 | 化学 | 55 | 1.8 | - | 1.8 | - | 7.3 | 5.5 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 12.7 | 5.5 | 1.8 | 27.3 | - | 9.45 | ||
| 19 | 医薬品 | 13 | 15.4 | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | 30.8 | - | 6.15 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | 25.0 | - | 1.25 | ||
| 21 | ゴム製品 | 5 | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | 2.50 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 16 | 6.3 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | - | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 3.17 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 18 | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 27.8 | 22.2 | 11.1 | - | 5.6 | - | 5.6 | 16.7 | - | 4.58 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 15 | - | - | - | - | 6.7 | - | 13.3 | 33.3 | - | - | 6.7 | 6.7 | 33.3 | - | 11.33 | ||
| 25 | 金属製品 | 18 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | 11.1 | 5.6 | 22.2 | 11.1 | 5.6 | - | 5.6 | 11.1 | - | 0.14 | ||
| 26 | 機械 | 59 | 6.8 | 1.7 | - | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 3.4 | 16.9 | 10.2 | 10.2 | 5.1 | 1.7 | 27.1 | - | 7.25 | ||
| 27 | 電気機器 | 77 | 9.1 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 3.9 | 27.3 | 7.8 | 11.7 | 3.9 | 1.3 | 22.1 | - | 5.65 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 41 | 7.3 | - | - | 4.9 | - | 7.3 | 4.9 | 14.6 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 26.8 | - | 9.45 | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | 7.7 | - | - | - | 7.7 | 7.7 | - | 30.8 | 7.7 | 23.1 | - | 7.7 | 7.7 | - | 5.19 | ||
| 30 | その他製品 | 24 | - | - | - | - | 12.5 | 16.7 | 8.3 | 29.2 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | - | 16.7 | - | 5.42 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 33.3 | - | 10.00 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 55 | 5.5 | 1.8 | 5.5 | - | - | 5.5 | 16.4 | 32.7 | 9.1 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | - | 3.68 | ||
| 34 | 卸売業 | 64 | 1.6 | - | - | 3.1 | 1.6 | 6.3 | 17.2 | 37.5 | 7.8 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 6.3 | 4.33 | ||
| 35 | 小売業 | 57 | 1.8 | - | 3.5 | - | 5.3 | 5.3 | 15.8 | 24.6 | 5.3 | 8.8 | 3.5 | 8.8 | 17.5 | - | 7.50 | ||
| 36 | 不動産業 | 21 | - | - | - | - | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 19.0 | 4.8 | 8.38 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | - | 18.8 | 6.3 | - | 6.3 | 6.3 | 25.0 | 18.8 | - | - | - | 18.8 | - | 2.50 | ||
| 38 | 海運業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | - | 13.00 | ||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | - | - | - | - | 13.3 | - | 53.3 | 13.3 | - | 6.7 | - | 13.3 | - | 6.50 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 27 | 3.7 | - | - | - | 3.7 | 7.4 | 25.9 | 22.2 | 7.4 | - | 7.4 | 3.7 | 14.8 | 3.7 | 5.77 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 18 | - | - | - | - | 11.1 | 22.2 | 5.6 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 16.7 | 5.6 | - | 6.67 | ||
| 43 | サービス業 | 46 | 2.2 | 2.2 | - | - | 2.2 | 6.5 | 17.4 | 39.1 | 13.0 | 4.3 | 2.2 | - | 10.9 | - | 4.24 | ||
| 44 | 銀行業 | 29 | - | - | 3.4 | - | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 20.7 | 10.3 | 13.8 | 3.4 | 6.9 | 24.1 | - | 10.17 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 7 | - | - | 14.3 | - | 14.3 | - | - | 28.6 | - | - | - | 14.3 | - | 28.6 | 0.50 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | - | - | 20.0 | - | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | 20.0 | 6.25 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 61 | 1.6 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 6.6 | 13.1 | 37.7 | 4.9 | 6.6 | 1.6 | - | 14.8 | 1.6 | 3.67 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 267 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 7.1 | 13.5 | 30.3 | 11.6 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.4 | 2.6 | 4.94 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 150 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 4.7 | 8.0 | 12.7 | 24.0 | 8.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 19.3 | 0.7 | 5.49 | ||
| 51 | 100億円以上 | 316 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 5.7 | 19.0 | 9.2 | 9.8 | 5.1 | 5.4 | 22.2 | 0.6 | 7.64 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。