海外に生産拠点を置く理由(構成比)
平成24年度(2012年度)(平成25年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6-8 海外に生産拠点を置く理由(構成比)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:504KB)(h24ank/h24ank_data.xls・515,584バイト)
- シート名
- p33
- 表の大きさ
- 51行 × 14列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 6-8 | 海外に生産拠点を置く理由(構成比) | ||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 労働力コストが低い | 高度な能力を持つ人材(技術者、研究者等)の確保が容易 | 資材・原材料、製造工程全体、物流、土地・建物等のコストが低い | 現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる | 現地の顧客ニーズに応じた対応が可能 | 現地に部品、原材料を安定供給するサプライヤーがある | 親会社、取引先等の進出に伴って進出 | 現地政府の産業育成政策、税制・融資等の優遇措置がある | 制約となっていた現地のインフラが必要水準を満たした | その他 | |||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | 全産業 | 308 | 23.1 | - | 9.1 | 45.8 | 11.4 | 2.6 | 5.5 | - | - | 2.6 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 308 | 23.1 | - | 9.1 | 45.8 | 11.4 | 2.6 | 5.5 | - | - | 2.6 | |
| 11 | 素材型製造業 | 85 | 16.5 | - | 8.2 | 60.0 | 8.2 | 2.4 | 3.5 | - | - | 1.2 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 153 | 27.5 | - | 9.8 | 35.9 | 15.0 | 1.3 | 7.2 | - | - | 3.3 | ||
| 13 | その他の製造業 | 70 | 21.4 | - | 8.6 | 50.0 | 7.1 | 5.7 | 4.3 | - | - | 2.9 | ||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 21 | 14.3 | - | 14.3 | 47.6 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | - | - | 4.8 | |
| 16 | 繊維製品 | 14 | 42.9 | - | 7.1 | 28.6 | 14.3 | - | 7.1 | - | - | - | ||
| 17 | パルプ・紙 | 6 | 16.7 | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 化学 | 44 | 2.3 | - | 13.6 | 72.7 | 6.8 | - | 2.3 | - | - | 2.3 | ||
| 19 | 医薬品 | 4 | - | - | - | 50.0 | 25.0 | - | 25.0 | - | - | - | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | - | - | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | 25.0 | - | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 9 | 33.3 | - | 11.1 | 44.4 | 11.1 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 鉄鋼 | 12 | 16.7 | - | - | 66.7 | 8.3 | - | 8.3 | - | - | - | ||
| 24 | 非鉄金属 | 9 | 44.4 | - | - | 22.2 | 11.1 | 22.2 | - | - | - | - | ||
| 25 | 金属製品 | 9 | 33.3 | - | - | 55.6 | - | - | 11.1 | - | - | - | ||
| 26 | 機械 | 42 | 28.6 | - | 7.1 | 45.2 | 11.9 | - | 7.1 | - | - | - | ||
| 27 | 電気機器 | 64 | 26.6 | - | 15.6 | 34.4 | 12.5 | 3.1 | 3.1 | - | - | 4.7 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 34 | 8.8 | - | 2.9 | 38.2 | 29.4 | - | 17.6 | - | - | 2.9 | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | 76.9 | - | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | 7.7 | ||
| 30 | その他製品 | 20 | 25.0 | - | 5.0 | 45.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 5.0 | ||
| 31 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 6 | 16.7 | - | - | 50.0 | 16.7 | - | 16.7 | - | - | - | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 77 | 39.0 | - | 6.5 | 27.3 | 9.1 | 3.9 | 10.4 | - | - | 3.9 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 68 | 17.6 | - | 11.8 | 47.1 | 14.7 | 2.9 | 4.4 | - | - | 1.5 | ||
| 51 | 100億円以上 | 157 | 17.8 | - | 9.6 | 54.1 | 10.8 | 1.9 | 3.2 | - | - | 2.5 |
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。