我が国の実質経済成長率見通し 平成25年度
平成24年度(2012年度)(平成25年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-4 我が国の実質経済成長率見通し 平成25年度
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:504KB)(h24ank/h24ank_data.xls・515,584バイト)
- シート名
- p6
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-4 | 我が国の実質経済成長率見通し 平成25年度 | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 666 | - | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 7.1 | 2.7 | 8.1 | 35.3 | 24.5 | 14.4 | 2.3 | - | - | 1.29 | 1.15 | 0.87 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 350 | - | 1.1 | 1.4 | 0.9 | - | 8.3 | 3.1 | 9.4 | 37.1 | 20.9 | 13.7 | 4.0 | - | - | 1.33 | 1.18 | 0.85 | |
| 11 | 素材型製造業 | 102 | - | 1.0 | 2.0 | - | - | 11.8 | 2.9 | 11.8 | 35.3 | 15.7 | 17.6 | 2.0 | - | - | 1.27 | 1.11 | 0.84 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 153 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 7.2 | 2.6 | 7.8 | 39.2 | 23.5 | 12.4 | 4.6 | - | - | 1.41 | 1.27 | 0.78 | ||
| 13 | その他の製造業 | 95 | - | 3.2 | 1.1 | 1.1 | - | 6.3 | 4.2 | 9.5 | 35.8 | 22.1 | 11.6 | 5.3 | - | - | 1.29 | 1.12 | 0.95 | ||
| 14 | 非製造業 | 316 | - | 1.9 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 5.7 | 2.2 | 6.6 | 33.2 | 28.5 | 15.2 | 0.3 | - | - | 1.24 | 1.12 | 0.90 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 30 | - | 3.3 | - | - | - | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 40.0 | 26.7 | 13.3 | - | - | - | 1.27 | 1.09 | 0.84 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | 5.6 | - | - | 16.7 | - | 16.7 | 33.3 | 11.1 | 16.7 | - | - | - | 1.07 | 0.97 | 0.81 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 9 | - | - | - | - | - | 22.2 | - | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | 1.11 | 1.01 | 0.67 | ||
| 18 | 化学 | 47 | - | 2.1 | 2.1 | - | - | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 40.4 | 19.1 | 17.0 | 4.3 | - | - | 1.37 | 1.19 | 0.93 | ||
| 19 | 医薬品 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.15 | 0.97 | 0.35 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | 1.25 | 1.20 | 0.25 | ||
| 21 | ゴム製品 | 5 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | 60.0 | - | 20.0 | - | - | - | 1.10 | 0.92 | 0.80 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 12 | - | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 8.3 | - | 33.3 | 33.3 | - | 8.3 | - | - | 1.10 | 0.99 | 1.15 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 13 | - | - | - | - | - | 7.7 | - | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 30.8 | - | - | - | 1.58 | 1.40 | 0.75 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 6.7 | 20.0 | 40.0 | - | 13.3 | - | - | - | 1.00 | 0.83 | 0.60 | ||
| 25 | 金属製品 | 14 | - | 7.1 | 7.1 | - | - | 7.1 | - | - | 28.6 | 21.4 | 14.3 | 14.3 | - | - | 1.30 | 1.12 | 1.39 | ||
| 26 | 機械 | 46 | - | - | - | 4.3 | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 39.1 | 26.1 | 17.4 | - | - | - | 1.39 | 1.28 | 0.70 | ||
| 27 | 電気機器 | 69 | - | - | 2.9 | - | - | 7.2 | 2.9 | 8.7 | 37.7 | 23.2 | 10.1 | 7.2 | - | - | 1.41 | 1.26 | 0.86 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 30 | - | - | - | - | - | 13.3 | - | 13.3 | 40.0 | 23.3 | 6.7 | 3.3 | - | - | 1.29 | 1.14 | 0.71 | ||
| 29 | 精密機器 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | - | - | 1.91 | 1.71 | 0.67 | ||
| 30 | その他製品 | 20 | - | - | - | - | - | 15.0 | - | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 10.0 | - | - | 1.54 | 1.34 | 0.87 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | 1.83 | 1.60 | 0.43 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 46 | - | - | 4.3 | 2.2 | - | 8.7 | 2.2 | - | 34.8 | 19.6 | 26.1 | 2.2 | - | - | 1.43 | 1.28 | 0.92 | ||
| 34 | 卸売業 | 63 | - | 1.6 | 6.3 | 1.6 | - | 3.2 | - | 9.5 | 28.6 | 34.9 | 14.3 | - | - | - | 1.25 | 1.14 | 0.89 | ||
| 35 | 小売業 | 47 | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | 12.8 | 4.3 | 8.5 | 25.5 | 23.4 | 12.8 | - | - | - | 0.92 | 0.83 | 1.03 | ||
| 36 | 不動産業 | 18 | - | - | 5.6 | - | - | 11.1 | - | 5.6 | 44.4 | 33.3 | - | - | - | - | 1.10 | 1.01 | 0.69 | ||
| 37 | 陸運業 | 14 | - | - | 7.1 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 50.0 | 14.3 | - | - | - | 1.38 | 1.18 | 0.91 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 1.88 | 1.58 | 0.43 | ||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | 13.3 | - | - | - | 6.7 | - | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 6.7 | - | - | - | 0.85 | 0.79 | 1.20 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 17 | - | 5.9 | - | 5.9 | - | 5.9 | 5.9 | - | 35.3 | 17.6 | 23.5 | - | - | - | 1.16 | 1.04 | 1.10 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 46.2 | - | - | - | - | 1.48 | 1.42 | 0.22 | ||
| 43 | サービス業 | 41 | - | - | 7.3 | 2.4 | - | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 31.7 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | 1.26 | 1.13 | 0.88 | ||
| 44 | 銀行業 | 22 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 13.6 | 59.1 | 18.2 | 4.5 | - | - | - | 1.28 | 1.18 | 0.46 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 6 | - | - | - | - | 16.7 | - | - | 16.7 | - | 50.0 | 16.7 | - | - | - | 1.38 | 1.27 | 0.84 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | 1.58 | 1.47 | 0.34 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 56 | - | 5.4 | 3.6 | 7.1 | - | 7.1 | - | 5.4 | 32.1 | 17.9 | 17.9 | 3.6 | - | - | 1.08 | 0.97 | 1.22 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 229 | - | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 0.4 | 8.7 | 2.6 | 7.0 | 30.1 | 23.6 | 15.7 | 3.1 | - | - | 1.21 | 1.07 | 1.00 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 126 | - | - | 1.6 | - | - | 10.3 | 4.8 | 9.5 | 30.2 | 20.6 | 19.8 | 3.2 | - | - | 1.40 | 1.21 | 0.80 | ||
| 51 | 100億円以上 | 255 | - | 0.4 | 2.0 | - | - | 3.9 | 2.4 | 9.0 | 43.1 | 28.6 | 9.8 | 0.8 | - | - | 1.35 | 1.24 | 0.66 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。