2-1 1年後(平成27年1月ごろ)の予想円レート
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成27年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p15
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | ||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(平成27年1月ごろ)の予想円レート | ||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均(円/ドル) | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 834 | - | - | 0.2 | 9.5 | 63.7 | 14.4 | 0.8 | 0.1 | - | 11.3 | 105.73 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 429 | - | - | 0.5 | 9.6 | 66.0 | 12.1 | 0.7 | - | - | 11.2 | 105.34 | |
| 11 | 素材型製造業 | 117 | - | - | - | 6.8 | 73.5 | 9.4 | 0.9 | - | - | 9.4 | 105.47 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 188 | - | - | 0.5 | 10.1 | 62.8 | 13.8 | 0.5 | - | - | 12.2 | 105.42 | ||
| 13 | その他の製造業 | 124 | - | - | 0.8 | 11.3 | 63.7 | 12.1 | 0.8 | - | - | 11.3 | 105.09 | ||
| 14 | 非製造業 | 405 | - | - | - | 9.4 | 61.2 | 16.8 | 1.0 | 0.2 | - | 11.4 | 106.14 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 32 | - | - | 3.1 | 3.1 | 81.3 | 6.3 | - | - | - | 6.3 | 104.67 | |
| 16 | 繊維製品 | 19 | - | - | - | 5.3 | 89.5 | 5.3 | - | - | - | - | 105.00 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 9 | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | - | - | - | 11.1 | 107.50 | ||
| 18 | 化学 | 61 | - | - | - | 6.6 | 67.2 | 9.8 | 1.6 | - | - | 14.8 | 105.77 | ||
| 19 | 医薬品 | 11 | - | - | - | 9.1 | 54.5 | 18.2 | - | - | - | 18.2 | 106.11 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | 16.7 | 83.3 | - | - | - | - | - | 103.33 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 22 | - | - | - | 9.1 | 63.6 | 9.1 | 4.5 | - | - | 13.6 | 106.05 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 18 | - | - | - | - | 88.9 | 11.1 | - | - | - | - | 106.11 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 10 | - | - | - | 30.0 | 60.0 | - | - | - | - | 10.0 | 101.67 | ||
| 25 | 金属製品 | 24 | - | - | - | 20.8 | 58.3 | 12.5 | - | - | - | 8.3 | 104.09 | ||
| 26 | 機械 | 70 | - | - | - | 11.4 | 62.9 | 10.0 | - | - | - | 15.7 | 104.83 | ||
| 27 | 電気機器 | 72 | - | - | - | 11.1 | 51.4 | 22.2 | - | - | - | 15.3 | 106.31 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 34 | - | - | - | 8.8 | 79.4 | 5.9 | 2.9 | - | - | 2.9 | 105.30 | ||
| 29 | 精密機器 | 12 | - | - | 8.3 | - | 83.3 | 8.3 | - | - | - | - | 104.17 | ||
| 30 | その他製品 | 28 | - | - | - | 10.7 | 50.0 | 21.4 | - | - | - | 17.9 | 106.30 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 105.00 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 建設業 | 52 | - | - | - | 13.5 | 61.5 | 13.5 | - | - | - | 11.5 | 105.00 | ||
| 34 | 卸売業 | 89 | - | - | - | 11.2 | 68.5 | 15.7 | - | - | - | 4.5 | 105.47 | ||
| 35 | 小売業 | 50 | - | - | - | 14.0 | 58.0 | 20.0 | - | - | - | 8.0 | 105.65 | ||
| 36 | 不動産業 | 15 | - | - | - | - | 53.3 | 26.7 | 6.7 | - | - | 13.3 | 109.62 | ||
| 37 | 陸運業 | 22 | - | - | - | - | 54.5 | 9.1 | - | - | - | 36.4 | 106.43 | ||
| 38 | 海運業 | 5 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 105.00 | ||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 6.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | 105.00 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 39 | - | - | - | 2.6 | 56.4 | 17.9 | - | - | - | 23.1 | 107.00 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 14 | - | - | - | 7.1 | 71.4 | - | - | - | - | 21.4 | 104.09 | ||
| 43 | サービス業 | 42 | - | - | - | 16.7 | 47.6 | 16.7 | 4.8 | - | - | 14.3 | 106.11 | ||
| 44 | 銀行業 | 34 | - | - | - | - | 73.5 | 23.5 | - | - | - | 2.9 | 107.42 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | - | 10.0 | - | 10.0 | 112.78 | ||
| 46 | 保険業 | 3 | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | 105.00 | ||
| 47 | その他金融業 | 9 | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | - | - | - | 11.1 | 107.50 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 67 | - | - | - | 9.0 | 62.7 | 16.4 | 3.0 | - | - | 9.0 | 106.48 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 272 | - | - | - | 9.9 | 58.5 | 18.0 | 1.1 | 0.4 | - | 12.1 | 106.30 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 149 | - | - | 1.3 | 12.8 | 59.7 | 15.4 | 1.3 | - | - | 9.4 | 105.30 | ||
| 51 | 100億円以上 | 346 | - | - | - | 7.8 | 69.7 | 10.7 | - | - | - | 11.8 | 105.33 | ||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。