6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
6-1 海外現地生産比率 平成24年度実績
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:実績(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p26
- 表の大きさ
- 51行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ) | ||||||||||||||||||
| 3 | 6-1 海外現地生産比率 平成24年度実績 | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | 実数値平均(0%除く) | 標準偏差(0%除く実数値) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0% | 0%超 2%未満 | 2%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 30%未満 | 30%以上 40%未満 | 40%以上 50%未満 | 50%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 398 | 30.2 | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 4.0 | 7.8 | 5.5 | 6.8 | 4.8 | 15.6 | 20.58 | 24.48 | 29.47 | 24.42 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 398 | 30.2 | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 4.0 | 7.8 | 5.5 | 6.8 | 4.8 | 15.6 | 20.58 | 24.48 | 29.47 | 24.42 | |
| 11 | 素材型製造業 | 104 | 24.0 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | 10.6 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | - | 10.6 | 17.29 | 19.49 | 22.76 | 19.38 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 178 | 23.6 | 2.8 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 3.9 | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 25.3 | 27.83 | 28.00 | 36.43 | 26.70 | ||
| 13 | その他の製造業 | 116 | 45.7 | 6.9 | 4.3 | 7.8 | 6.0 | 0.9 | 9.5 | 2.6 | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 12.41 | 18.86 | 22.86 | 20.41 | ||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 28 | 35.7 | 7.1 | 3.6 | 14.3 | 10.7 | 3.6 | 17.9 | 3.6 | - | 3.6 | - | 9.75 | 11.10 | 15.17 | 10.46 | |
| 16 | 繊維製品 | 17 | 17.6 | - | 5.9 | 11.8 | 5.9 | - | 5.9 | 11.8 | 11.8 | - | 29.4 | 29.55 | 27.66 | 35.88 | 26.50 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 9 | 22.2 | 22.2 | - | - | 44.4 | - | 11.1 | - | - | - | - | 8.41 | 7.89 | 10.81 | 7.35 | ||
| 18 | 化学 | 54 | 20.4 | 5.6 | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 13.0 | 9.3 | 9.3 | - | 9.3 | 18.20 | 17.39 | 22.86 | 16.53 | ||
| 19 | 医薬品 | 11 | 81.8 | - | - | 9.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 3.38 | 8.20 | 2.80 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 38.23 | 20.41 | 38.23 | 20.41 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 19 | 52.6 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | - | - | 10.5 | 5.3 | 9.99 | 17.61 | 21.10 | 20.51 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 16 | 37.5 | 6.3 | 25.0 | - | 6.3 | 6.3 | - | 12.5 | 6.3 | - | - | 7.94 | 10.54 | 12.70 | 10.83 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 8 | 37.5 | - | 12.5 | 25.0 | - | - | - | - | 12.5 | - | 12.5 | 13.79 | 19.43 | 22.06 | 20.54 | ||
| 25 | 金属製品 | 24 | 54.2 | 4.2 | 8.3 | 4.2 | - | - | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 12.83 | 20.33 | 28.00 | 21.84 | ||
| 26 | 機械 | 68 | 36.8 | 1.5 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 13.2 | 18.46 | 21.87 | 29.20 | 21.05 | ||
| 27 | 電気機器 | 65 | 15.4 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 4.6 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 33.8 | 35.15 | 31.65 | 41.54 | 30.31 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 34 | 14.7 | 5.9 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | 11.8 | 32.4 | 32.63 | 24.93 | 38.25 | 22.67 | ||
| 29 | 精密機器 | 11 | 18.2 | - | - | 36.4 | - | - | 9.1 | - | 9.1 | - | 27.3 | 27.70 | 30.93 | 33.86 | 31.00 | ||
| 30 | その他製品 | 27 | 40.7 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | - | 7.4 | - | 11.1 | 3.7 | 11.1 | 15.67 | 22.22 | 26.45 | 23.41 | ||
| 31 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 26 | 76.9 | - | 7.7 | - | - | - | - | 3.8 | - | 3.8 | 7.7 | 7.15 | 16.78 | 30.98 | 21.94 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 123 | 41.5 | 5.7 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | - | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 13.0 | 14.20 | 22.48 | 24.26 | 24.89 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 81 | 30.9 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 11.1 | 6.2 | 3.7 | 14.8 | 21.20 | 24.25 | 30.67 | 23.66 | ||
| 51 | 100億円以上 | 168 | 14.3 | 6.0 | 3.0 | 7.7 | 8.9 | 7.1 | 8.9 | 5.4 | 11.3 | 8.3 | 19.0 | 27.04 | 24.97 | 31.55 | 24.19 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。