1-1 我が国の名目経済成長率見通し 平成26年度
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1 景気・需要見通し
1-1 我が国の名目経済成長率見通し 平成26年度
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p3
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 景気・需要見通し | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1-1 我が国の名目経済成長率見通し 平成26年度 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 690 | - | - | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 11.9 | 18.8 | 14.3 | 35.5 | 13.0 | 0.3 | - | 1.93 | 1.71 | 0.91 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 360 | - | - | - | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 20.0 | 13.3 | 36.1 | 14.4 | 0.3 | - | 1.99 | 1.76 | 0.90 | |
| 11 | 素材型製造業 | 100 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 11.0 | 21.0 | 9.0 | 45.0 | 12.0 | - | - | 2.04 | 1.81 | 0.84 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 153 | - | - | - | - | - | 0.7 | 2.0 | 12.4 | 19.6 | 14.4 | 32.0 | 18.3 | 0.7 | - | 2.07 | 1.84 | 0.91 | ||
| 13 | その他の製造業 | 107 | - | - | - | 3.7 | 1.9 | - | 0.9 | 13.1 | 19.6 | 15.9 | 33.6 | 11.2 | - | - | 1.82 | 1.61 | 0.93 | ||
| 14 | 非製造業 | 330 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 6.1 | 11.5 | 17.6 | 15.5 | 34.8 | 11.5 | 0.3 | - | 1.87 | 1.66 | 0.92 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 27 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | - | - | 7.4 | 7.4 | 29.6 | 33.3 | 14.8 | - | - | 1.98 | 1.78 | 0.92 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 55.6 | - | - | - | 1.97 | 1.76 | 0.65 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 1.75 | 1.56 | 0.72 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 42.9 | 14.3 | - | - | 2.08 | 1.86 | 0.87 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | - | - | 2.13 | 1.95 | 0.78 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | - | - | - | 1.38 | 1.23 | 0.65 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 44.4 | 11.1 | 27.8 | 11.1 | - | - | 1.88 | 1.61 | 0.78 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 17 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 5.9 | 17.6 | - | 52.9 | 17.6 | - | - | 2.16 | 1.92 | 0.97 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 22.2 | - | 44.4 | 11.1 | - | - | 1.94 | 1.59 | 0.78 | ||
| 25 | 金属製品 | 22 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | 22.7 | 18.2 | 9.1 | 27.3 | 13.6 | - | - | 1.65 | 1.43 | 1.06 | ||
| 26 | 機械 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 9.3 | 20.4 | 16.7 | 27.8 | 24.1 | - | - | 2.16 | 1.90 | 0.90 | ||
| 27 | 電気機器 | 60 | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 16.7 | 16.7 | 18.3 | 28.3 | 15.0 | 1.7 | - | 1.97 | 1.79 | 0.93 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 29 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 6.9 | 48.3 | 10.3 | - | - | 2.05 | 1.76 | 0.77 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | - | 30.0 | 30.0 | - | - | 2.20 | 2.01 | 1.08 | ||
| 30 | その他製品 | 25 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | - | - | 20.0 | 12.0 | 4.0 | 48.0 | 8.0 | - | - | 1.81 | 1.61 | 0.96 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 44 | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 22.7 | 18.2 | 40.9 | 9.1 | - | - | 1.98 | 1.77 | 0.76 | ||
| 34 | 卸売業 | 79 | - | - | - | - | - | 1.3 | 5.1 | 12.7 | 17.7 | 11.4 | 41.8 | 8.9 | 1.3 | - | 1.94 | 1.74 | 0.90 | ||
| 35 | 小売業 | 39 | - | - | - | - | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 15.4 | 17.9 | 17.9 | 28.2 | 10.3 | - | - | 1.72 | 1.55 | 0.92 | ||
| 36 | 不動産業 | 13 | - | - | 7.7 | - | 7.7 | - | - | 23.1 | - | 15.4 | 30.8 | 15.4 | - | - | 1.62 | 1.43 | 1.29 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 31.3 | 12.5 | - | - | 1.80 | 1.52 | 0.90 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | 25.0 | - | - | 1.81 | 1.65 | 1.18 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | 66.7 | - | - | - | 2.08 | 1.83 | 0.62 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 21.4 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 28.6 | - | - | 1.80 | 1.57 | 1.10 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | 3.6 | - | - | 14.3 | 10.7 | 21.4 | 25.0 | 14.3 | 10.7 | - | - | 1.53 | 1.38 | 1.00 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 9 | - | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | 11.1 | 44.4 | 33.3 | - | - | 2.44 | 2.22 | 0.98 | ||
| 43 | サービス業 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 11.1 | 22.2 | 13.9 | 30.6 | 13.9 | - | - | 1.88 | 1.63 | 0.86 | ||
| 44 | 銀行業 | 26 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 11.5 | 23.1 | 50.0 | - | - | - | 1.88 | 1.66 | 0.63 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | - | - | 1.68 | 1.52 | 1.06 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | - | - | 2.90 | 2.54 | 0.62 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 61 | - | - | 1.6 | 3.3 | - | - | 4.9 | 16.4 | 26.2 | 13.1 | 23.0 | 11.5 | - | - | 1.62 | 1.41 | 0.99 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 231 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 17.3 | 20.8 | 13.4 | 26.8 | 15.2 | - | - | 1.83 | 1.61 | 0.95 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 130 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 10.0 | 19.2 | 13.8 | 36.9 | 12.3 | - | - | 1.90 | 1.70 | 0.91 | ||
| 51 | 100億円以上 | 268 | - | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 7.1 | 15.3 | 15.7 | 45.1 | 11.9 | 0.7 | - | 2.11 | 1.88 | 0.82 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。