1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均)
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p4
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 669 | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 11.8 | 19.6 | 17.3 | 35.6 | 10.3 | 0.7 | 0.1 | 1.94 | 1.72 | 0.84 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 350 | - | - | - | - | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 12.3 | 18.0 | 16.0 | 37.1 | 12.6 | 0.3 | 0.3 | 2.00 | 1.75 | 0.84 | |
| 11 | 素材型製造業 | 99 | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 14.1 | 14.1 | 43.4 | 16.2 | - | 1.0 | 2.19 | 1.92 | 0.83 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 149 | - | - | - | - | - | 0.7 | 2.7 | 12.8 | 18.1 | 17.4 | 32.9 | 14.8 | 0.7 | - | 2.00 | 1.77 | 0.87 | ||
| 13 | その他の製造業 | 102 | - | - | - | - | 1.0 | - | 2.9 | 15.7 | 21.6 | 15.7 | 37.3 | 5.9 | - | - | 1.80 | 1.57 | 0.78 | ||
| 14 | 非製造業 | 319 | - | - | - | - | - | 1.9 | 3.8 | 11.3 | 21.3 | 18.8 | 33.9 | 7.8 | 1.3 | - | 1.87 | 1.67 | 0.83 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 25 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 16.0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | - | - | - | 1.65 | 1.51 | 0.72 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 16.7 | 38.9 | 16.7 | - | 5.6 | 2.29 | 2.03 | 1.05 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | - | - | 1.93 | 1.67 | 0.69 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | 4.1 | - | 6.1 | 12.2 | 16.3 | 42.9 | 18.4 | - | - | 2.20 | 1.92 | 0.80 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | - | - | 2.22 | 1.99 | 0.74 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | 1.75 | 1.42 | 0.53 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 35.3 | 5.9 | 47.1 | 5.9 | - | - | 1.97 | 1.73 | 0.68 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 18.8 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | - | - | 2.19 | 1.95 | 0.74 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 22.2 | - | 55.6 | 11.1 | - | - | 2.14 | 1.80 | 0.71 | ||
| 25 | 金属製品 | 21 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 28.6 | 19.0 | 9.5 | 33.3 | 4.8 | - | - | 1.63 | 1.37 | 0.79 | ||
| 26 | 機械 | 53 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 17.0 | 18.9 | 15.1 | 28.3 | 18.9 | - | - | 2.00 | 1.75 | 0.88 | ||
| 27 | 電気機器 | 57 | - | - | - | - | - | 1.8 | 3.5 | 8.8 | 21.1 | 26.3 | 28.1 | 8.8 | 1.8 | - | 1.89 | 1.71 | 0.82 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 29 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 10.3 | 44.8 | 17.2 | - | - | 2.16 | 1.87 | 0.87 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 10.0 | - | 50.0 | 20.0 | - | - | 2.23 | 1.99 | 0.94 | ||
| 30 | その他製品 | 24 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | - | - | 1.90 | 1.60 | 0.88 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 20.5 | 20.5 | 45.5 | 6.8 | - | - | 2.04 | 1.82 | 0.64 | ||
| 34 | 卸売業 | 75 | - | - | - | - | - | 2.7 | 4.0 | 10.7 | 24.0 | 13.3 | 33.3 | 9.3 | 2.7 | - | 1.90 | 1.71 | 0.93 | ||
| 35 | 小売業 | 38 | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 13.2 | 23.7 | 28.9 | 21.1 | 7.9 | - | - | 1.72 | 1.52 | 0.71 | ||
| 36 | 不動産業 | 12 | - | - | - | - | - | 8.3 | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 50.0 | 8.3 | 8.3 | - | 2.23 | 1.97 | 1.01 | ||
| 37 | 陸運業 | 15 | - | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 6.7 | 46.7 | - | - | - | 1.65 | 1.51 | 0.81 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | - | 50.0 | - | - | - | 1.75 | 1.68 | 0.84 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | 66.7 | - | - | - | 2.08 | 1.90 | 0.70 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 23.1 | - | 15.4 | 30.8 | 15.4 | - | - | 1.79 | 1.71 | 1.14 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 14.3 | 35.7 | 14.3 | 21.4 | 7.1 | - | - | 1.61 | 1.47 | 0.80 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | - | - | 2.09 | 1.94 | 0.44 | ||
| 43 | サービス業 | 36 | - | - | - | - | - | 2.8 | 5.6 | 11.1 | 30.6 | 13.9 | 25.0 | 8.3 | 2.8 | - | 1.76 | 1.54 | 0.92 | ||
| 44 | 銀行業 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 41.7 | 33.3 | - | - | - | 1.81 | 1.64 | 0.54 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | - | - | 1.73 | 1.54 | 0.95 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | - | - | 2.70 | 2.28 | 0.37 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 60 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 23.3 | 21.7 | 6.7 | 31.7 | 10.0 | 1.7 | 1.7 | 1.87 | 1.63 | 1.01 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 224 | - | - | - | - | - | 1.3 | 4.9 | 13.4 | 21.0 | 15.2 | 29.5 | 13.4 | 1.3 | - | 1.91 | 1.66 | 0.90 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 130 | - | - | - | - | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 10.8 | 20.8 | 12.3 | 43.1 | 7.7 | - | - | 1.91 | 1.70 | 0.83 | ||
| 51 | 100億円以上 | 255 | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.6 | 8.2 | 17.3 | 24.3 | 38.0 | 9.0 | 0.4 | - | 1.99 | 1.80 | 0.73 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。