1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均)
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p5
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 663 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 3.5 | 10.0 | 22.0 | 14.8 | 35.7 | 10.9 | 1.7 | 0.2 | 1.97 | 1.76 | 0.91 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 346 | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 9.8 | 20.8 | 14.2 | 37.6 | 12.4 | 1.7 | 0.3 | 2.05 | 1.82 | 0.93 | |
| 11 | 素材型製造業 | 98 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 17.3 | 12.2 | 42.9 | 17.3 | 2.0 | 1.0 | 2.29 | 2.03 | 1.02 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 146 | - | - | - | - | - | 0.7 | 2.7 | 9.6 | 22.6 | 11.0 | 37.7 | 13.7 | 2.1 | - | 2.07 | 1.84 | 0.92 | ||
| 13 | その他の製造業 | 102 | - | - | - | - | 1.0 | - | 2.9 | 14.7 | 21.6 | 20.6 | 32.4 | 5.9 | 1.0 | - | 1.80 | 1.60 | 0.79 | ||
| 14 | 非製造業 | 317 | - | - | - | 0.3 | - | 1.6 | 4.7 | 10.1 | 23.3 | 15.5 | 33.8 | 9.1 | 1.6 | - | 1.88 | 1.70 | 0.88 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 25 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 8.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | - | - | - | 1.64 | 1.51 | 0.65 | |
| 16 | 繊維製品 | 17 | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 11.8 | 5.9 | - | 52.9 | 17.6 | - | 5.9 | 2.41 | 2.34 | 1.64 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | - | - | 1.93 | 1.66 | 0.72 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | 18.4 | 14.3 | 40.8 | 18.4 | 4.1 | - | 2.34 | 2.02 | 0.87 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | - | - | 2.34 | 2.14 | 0.77 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | - | 50.0 | 33.3 | - | - | - | 1.83 | 1.55 | 0.45 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 29.4 | 5.9 | 47.1 | 5.9 | - | - | 1.94 | 1.73 | 0.72 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 18.8 | 43.8 | 12.5 | - | - | 2.17 | 1.91 | 0.73 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 22.2 | - | - | 2.31 | 1.96 | 0.73 | ||
| 25 | 金属製品 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 4.8 | - | - | 1.69 | 1.43 | 0.73 | ||
| 26 | 機械 | 51 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 11.8 | 25.5 | 7.8 | 35.3 | 15.7 | - | - | 1.99 | 1.77 | 0.89 | ||
| 27 | 電気機器 | 56 | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 21.4 | 17.9 | 35.7 | 8.9 | 5.4 | - | 2.08 | 1.85 | 0.91 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 29 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 6.9 | 24.1 | 6.9 | 41.4 | 17.2 | - | - | 2.12 | 1.89 | 0.92 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 10.0 | - | 50.0 | 20.0 | - | - | 2.23 | 2.06 | 1.00 | ||
| 30 | その他製品 | 24 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 16.7 | 12.5 | 16.7 | 29.2 | 8.3 | 4.2 | - | 1.81 | 1.61 | 1.00 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 25.6 | 18.6 | 41.9 | 4.7 | 2.3 | - | 2.01 | 1.82 | 0.74 | ||
| 34 | 卸売業 | 75 | - | - | - | - | - | 2.7 | 5.3 | 9.3 | 25.3 | 9.3 | 34.7 | 10.7 | 2.7 | - | 1.92 | 1.73 | 0.96 | ||
| 35 | 小売業 | 38 | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 10.5 | 26.3 | 23.7 | 21.1 | 13.2 | - | - | 1.82 | 1.59 | 0.78 | ||
| 36 | 不動産業 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 16.7 | - | 50.0 | 8.3 | 8.3 | - | 2.21 | 1.94 | 1.01 | ||
| 37 | 陸運業 | 15 | - | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 33.3 | 6.7 | - | - | 1.70 | 1.54 | 0.81 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 1.88 | 1.73 | 0.79 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | 66.7 | - | - | - | 2.08 | 1.93 | 0.74 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | - | 1.90 | 1.74 | 1.23 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 25.0 | 25.0 | 17.9 | 17.9 | 7.1 | - | - | 1.53 | 1.38 | 0.80 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | - | - | 2.19 | 1.95 | 0.48 | ||
| 43 | サービス業 | 35 | - | - | - | 2.9 | - | 2.9 | 8.6 | 5.7 | 28.6 | 20.0 | 17.1 | 14.3 | - | - | 1.68 | 1.55 | 0.99 | ||
| 44 | 銀行業 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 12.5 | 54.2 | - | - | - | 1.91 | 1.76 | 0.62 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 1.88 | 1.63 | 0.93 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 2.50 | 2.24 | 0.22 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 60 | - | - | - | 1.7 | - | - | 3.3 | 18.3 | 21.7 | 13.3 | 25.0 | 13.3 | 1.7 | 1.7 | 1.89 | 1.73 | 1.27 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 222 | - | - | - | - | - | 0.9 | 5.9 | 13.1 | 20.3 | 16.2 | 28.4 | 13.5 | 1.8 | - | 1.91 | 1.68 | 0.93 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 129 | - | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 7.0 | 24.0 | 12.4 | 39.5 | 11.6 | - | - | 1.97 | 1.76 | 0.85 | ||
| 51 | 100億円以上 | 252 | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.6 | 6.7 | 22.6 | 15.1 | 42.9 | 7.5 | 2.4 | - | 2.04 | 1.85 | 0.80 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。