1-4 我が国の実質経済成長率見通し 平成26年度
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-4 我が国の実質経済成長率見通し 平成26年度
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p6
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-4 我が国の実質経済成長率見通し 平成26年度 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 709 | - | - | 0.1 | 0.7 | - | 2.0 | 3.5 | 23.1 | 36.2 | 14.1 | 16.5 | 3.5 | 0.1 | - | 1.42 | 1.26 | 0.70 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 370 | - | - | 0.3 | 0.5 | - | 2.2 | 3.0 | 22.2 | 37.3 | 13.0 | 17.3 | 4.1 | 0.3 | - | 1.45 | 1.28 | 0.72 | |
| 11 | 素材型製造業 | 101 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | 16.8 | 35.6 | 14.9 | 18.8 | 7.9 | 1.0 | - | 1.62 | 1.43 | 0.81 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 160 | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.9 | 27.5 | 39.4 | 10.6 | 17.5 | 1.9 | - | - | 1.39 | 1.24 | 0.61 | ||
| 13 | その他の製造業 | 109 | - | - | 0.9 | 0.9 | - | 4.6 | 4.6 | 19.3 | 35.8 | 14.7 | 15.6 | 3.7 | - | - | 1.36 | 1.20 | 0.76 | ||
| 14 | 非製造業 | 339 | - | - | - | 0.9 | - | 1.8 | 4.1 | 24.2 | 35.1 | 15.3 | 15.6 | 2.9 | - | - | 1.39 | 1.24 | 0.67 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 27 | - | - | - | 3.7 | - | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | - | - | 1.17 | 1.03 | 0.79 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | - | - | 1.68 | 1.52 | 0.80 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | - | - | 1.68 | 1.53 | 0.92 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 14.3 | 38.8 | 12.2 | 20.4 | 8.2 | 2.0 | - | 1.70 | 1.51 | 0.82 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | - | - | 1.72 | 1.61 | 0.85 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | - | 1.67 | 1.38 | 0.90 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 19 | - | - | - | - | - | 5.3 | - | 15.8 | 42.1 | 15.8 | 21.1 | - | - | - | 1.45 | 1.24 | 0.58 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 17 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 29.4 | 35.3 | 5.9 | 23.5 | - | - | - | 1.31 | 1.12 | 0.63 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | 1.63 | 1.38 | 0.81 | ||
| 25 | 金属製品 | 22 | - | - | 4.5 | - | - | 9.1 | - | 18.2 | 31.8 | 18.2 | 13.6 | 4.5 | - | - | 1.28 | 1.17 | 0.84 | ||
| 26 | 機械 | 56 | - | - | - | - | - | 1.8 | 3.6 | 21.4 | 42.9 | 12.5 | 16.1 | 1.8 | - | - | 1.39 | 1.24 | 0.61 | ||
| 27 | 電気機器 | 62 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 27.4 | 32.3 | 12.9 | 22.6 | 3.2 | - | - | 1.51 | 1.34 | 0.68 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 37.5 | 43.8 | 3.1 | 12.5 | - | - | - | 1.20 | 1.06 | 0.45 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 1.28 | 1.22 | 0.49 | ||
| 30 | その他製品 | 26 | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 15.4 | 38.5 | 23.1 | 15.4 | - | - | - | 1.39 | 1.25 | 0.62 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 44 | - | - | - | - | - | 2.3 | 4.5 | 22.7 | 40.9 | 15.9 | 11.4 | 2.3 | - | - | 1.34 | 1.17 | 0.61 | ||
| 34 | 卸売業 | 79 | - | - | - | - | - | 1.3 | 2.5 | 26.6 | 30.4 | 21.5 | 16.5 | 1.3 | - | - | 1.42 | 1.29 | 0.60 | ||
| 35 | 小売業 | 42 | - | - | - | 2.4 | - | 2.4 | 11.9 | 26.2 | 28.6 | 11.9 | 16.7 | - | - | - | 1.19 | 1.07 | 0.67 | ||
| 36 | 不動産業 | 13 | - | - | - | - | - | 7.7 | - | 15.4 | 61.5 | - | 15.4 | - | - | - | 1.27 | 1.15 | 0.62 | ||
| 37 | 陸運業 | 18 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 27.8 | 38.9 | 11.1 | 16.7 | - | - | - | 1.32 | 1.24 | 0.53 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 1.69 | 1.48 | 0.40 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | 1.83 | 1.50 | 0.41 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 14 | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 42.9 | 21.4 | 7.1 | - | - | - | 1.21 | 1.09 | 0.51 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 10.7 | 35.7 | 21.4 | 17.9 | 10.7 | - | - | 1.70 | 1.52 | 0.84 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 11 | - | - | - | 9.1 | - | - | 9.1 | 45.5 | 27.3 | 9.1 | - | - | - | - | 0.80 | 0.75 | 0.53 | ||
| 43 | サービス業 | 36 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 13.9 | 30.6 | 11.1 | 27.8 | 11.1 | - | - | 1.77 | 1.56 | 0.84 | ||
| 44 | 銀行業 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 53.8 | 30.8 | 7.7 | 3.8 | - | - | - | 1.03 | 0.93 | 0.36 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | 1.70 | 1.52 | 0.61 | ||
| 46 | 保険業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.70 | 0.22 | ||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 66.7 | - | 16.7 | - | - | - | 1.38 | 1.28 | 0.38 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 62 | - | - | 1.6 | 3.2 | - | 3.2 | - | 19.4 | 37.1 | 21.0 | 9.7 | 4.8 | - | - | 1.34 | 1.18 | 0.77 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 234 | - | - | - | 0.4 | - | 1.3 | 4.7 | 13.2 | 35.5 | 16.2 | 23.5 | 4.7 | 0.4 | - | 1.61 | 1.43 | 0.74 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 130 | - | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 38.5 | 16.9 | 16.2 | 3.8 | - | - | 1.48 | 1.30 | 0.64 | ||
| 51 | 100億円以上 | 283 | - | - | - | 0.4 | - | 2.8 | 4.2 | 32.9 | 35.7 | 9.5 | 12.4 | 2.1 | - | - | 1.25 | 1.12 | 0.64 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。