1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均)
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p7
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成26~28年度平均) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 682 | - | - | - | 0.1 | - | 1.0 | 2.2 | 14.5 | 38.4 | 21.4 | 17.6 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 1.58 | 1.41 | 0.69 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 356 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.4 | 14.3 | 38.8 | 21.1 | 19.7 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 1.61 | 1.43 | 0.69 | |
| 11 | 素材型製造業 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 9.0 | 40.0 | 19.0 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.77 | 1.57 | 0.78 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 152 | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 16.4 | 38.8 | 23.0 | 17.1 | 2.6 | - | - | 1.53 | 1.37 | 0.60 | ||
| 13 | その他の製造業 | 104 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.9 | 16.3 | 37.5 | 20.2 | 19.2 | 2.9 | 1.0 | - | 1.57 | 1.40 | 0.70 | ||
| 14 | 非製造業 | 326 | - | - | - | 0.3 | - | 1.5 | 3.1 | 14.7 | 38.0 | 21.8 | 15.3 | 4.6 | 0.6 | - | 1.54 | 1.38 | 0.69 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 25 | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | 1.28 | 1.15 | 0.66 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 22.2 | 5.6 | 5.6 | - | 1.92 | 1.73 | 0.92 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | - | - | 42.9 | 14.3 | - | - | 1.82 | 1.76 | 0.95 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 38.8 | 22.4 | 20.4 | 6.1 | - | 2.0 | 1.78 | 1.59 | 0.80 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | 2.09 | 1.88 | 1.11 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | - | 33.3 | 16.7 | - | - | 1.96 | 1.80 | 0.94 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 44.4 | 27.8 | 22.2 | - | - | - | 1.64 | 1.43 | 0.46 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 50.0 | 6.3 | 31.3 | - | - | - | 1.61 | 1.34 | 0.57 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | 1.70 | 1.44 | 0.39 | ||
| 25 | 金属製品 | 21 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9.5 | 42.9 | 14.3 | 28.6 | - | - | - | 1.58 | 1.37 | 0.61 | ||
| 26 | 機械 | 53 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 18.9 | 32.1 | 20.8 | 22.6 | 1.9 | - | - | 1.55 | 1.35 | 0.61 | ||
| 27 | 電気機器 | 57 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 14.0 | 38.6 | 22.8 | 19.3 | 3.5 | - | - | 1.59 | 1.44 | 0.67 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 | 37.5 | 31.3 | 9.4 | - | - | - | 1.41 | 1.27 | 0.42 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 10.0 | - | 10.0 | - | - | 1.53 | 1.32 | 0.59 | ||
| 30 | その他製品 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | 1.59 | 1.44 | 0.55 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 38.6 | 18.2 | 15.9 | 2.3 | - | - | 1.47 | 1.33 | 0.52 | ||
| 34 | 卸売業 | 75 | - | - | - | 1.3 | - | 1.3 | 1.3 | 8.0 | 38.7 | 25.3 | 21.3 | 2.7 | - | - | 1.61 | 1.41 | 0.61 | ||
| 35 | 小売業 | 41 | - | - | - | - | - | 4.9 | 7.3 | 17.1 | 31.7 | 26.8 | 9.8 | 2.4 | - | - | 1.34 | 1.19 | 0.65 | ||
| 36 | 不動産業 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | - | - | 1.60 | 1.38 | 0.79 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 37.5 | 25.0 | 18.8 | - | - | - | 1.44 | 1.35 | 0.65 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | - | - | - | 2.00 | 1.68 | 0.34 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | 1.83 | 1.67 | 0.34 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 15.4 | 30.8 | 23.1 | 7.7 | 7.7 | - | - | 1.40 | 1.25 | 0.70 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 28.6 | 25.0 | 10.7 | 10.7 | 3.6 | - | 1.76 | 1.58 | 0.90 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 70.0 | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.02 | 0.15 | ||
| 43 | サービス業 | 36 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 11.1 | 33.3 | 19.4 | 16.7 | 11.1 | 2.8 | - | 1.78 | 1.58 | 0.90 | ||
| 44 | 銀行業 | 24 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 20.8 | 58.3 | 16.7 | - | - | - | - | 1.19 | 1.15 | 0.29 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 2.10 | 1.99 | 0.85 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | - | - | - | 1.58 | 1.45 | 0.49 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 61 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 18.0 | 36.1 | 23.0 | 13.1 | 3.3 | 3.3 | - | 1.59 | 1.43 | 0.85 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 227 | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.2 | 10.1 | 32.6 | 22.9 | 23.8 | 7.5 | - | 0.4 | 1.77 | 1.56 | 0.75 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 130 | - | - | - | 0.8 | - | 1.5 | - | 14.6 | 36.2 | 19.2 | 23.8 | 3.1 | 0.8 | - | 1.63 | 1.45 | 0.67 | ||
| 51 | 100億円以上 | 264 | - | - | - | - | - | 1.5 | 3.0 | 17.4 | 45.1 | 20.8 | 10.2 | 1.5 | 0.4 | - | 1.39 | 1.26 | 0.56 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。