1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均)
平成25年度(2013年度)(平成26年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数(社)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:484KB)(h25ank/h25ank_data.xls・495,616バイト)
- シート名
- p8
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成26~30年度平均) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数(社) | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差(実数値) | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 675 | - | - | - | - | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 13.3 | 33.2 | 24.4 | 19.3 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 1.64 | 1.47 | 0.75 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 351 | - | - | - | - | - | 1.1 | 2.0 | 12.8 | 33.3 | 25.1 | 18.8 | 6.0 | - | 0.9 | 1.68 | 1.51 | 0.79 | |
| 11 | 素材型製造業 | 98 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 11.2 | 32.7 | 19.4 | 25.5 | 8.2 | - | 2.0 | 1.86 | 1.68 | 0.92 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 149 | - | - | - | - | - | 1.3 | 2.7 | 12.1 | 34.9 | 27.5 | 16.1 | 5.4 | - | - | 1.61 | 1.44 | 0.70 | ||
| 13 | その他の製造業 | 104 | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 15.4 | 31.7 | 26.9 | 16.3 | 4.8 | - | 1.0 | 1.61 | 1.45 | 0.76 | ||
| 14 | 非製造業 | 324 | - | - | - | - | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 13.9 | 33.0 | 23.8 | 19.8 | 3.7 | 0.6 | - | 1.59 | 1.43 | 0.71 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 25 | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | 1.28 | 1.17 | 0.68 | |
| 16 | 繊維製品 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 29.4 | 23.5 | - | - | 5.9 | 1.91 | 1.82 | 1.25 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | - | - | 42.9 | 14.3 | - | - | 1.82 | 1.80 | 0.98 | ||
| 18 | 化学 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 34.7 | 16.3 | 24.5 | 12.2 | - | 2.0 | 1.94 | 1.73 | 0.88 | ||
| 19 | 医薬品 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 37.5 | 25.0 | - | 12.5 | - | 12.5 | 2.06 | 1.91 | 1.33 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | - | - | 2.04 | 1.85 | 0.97 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 33.3 | 27.8 | 22.2 | 5.6 | - | - | 1.74 | 1.51 | 0.56 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 31.3 | 6.3 | 37.5 | - | - | - | 1.63 | 1.39 | 0.59 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 55.6 | - | 11.1 | - | - | 1.78 | 1.60 | 0.60 | ||
| 25 | 金属製品 | 21 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9.5 | 33.3 | 23.8 | 23.8 | 4.8 | - | - | 1.68 | 1.47 | 0.66 | ||
| 26 | 機械 | 51 | - | - | - | - | - | 2.0 | 5.9 | 13.7 | 27.5 | 25.5 | 21.6 | 3.9 | - | - | 1.58 | 1.37 | 0.69 | ||
| 27 | 電気機器 | 56 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 10.7 | 37.5 | 25.0 | 16.1 | 8.9 | - | - | 1.70 | 1.56 | 0.77 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 15.6 | 31.3 | 37.5 | 12.5 | - | - | - | 1.48 | 1.32 | 0.49 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 20.0 | - | 10.0 | - | - | 1.58 | 1.43 | 0.74 | ||
| 30 | その他製品 | 25 | - | - | - | - | - | 4.0 | - | 8.0 | 32.0 | 36.0 | 20.0 | - | - | - | 1.59 | 1.45 | 0.59 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 23.3 | 23.3 | 25.6 | - | - | - | 1.55 | 1.46 | 0.57 | ||
| 34 | 卸売業 | 75 | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 37.3 | 26.7 | 21.3 | 4.0 | - | - | 1.65 | 1.44 | 0.66 | ||
| 35 | 小売業 | 41 | - | - | - | - | - | 2.4 | 7.3 | 22.0 | 26.8 | 14.6 | 26.8 | - | - | - | 1.45 | 1.25 | 0.68 | ||
| 36 | 不動産業 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16.7 | - | 58.3 | - | 16.7 | 8.3 | - | - | 1.48 | 1.33 | 0.75 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 37.5 | 18.8 | - | - | - | 1.47 | 1.39 | 0.67 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | - | - | - | 2.00 | 1.75 | 0.43 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | 1.83 | 1.73 | 0.31 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 7.7 | 30.8 | 38.5 | 7.7 | - | - | - | 1.35 | 1.20 | 0.50 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 42.9 | 10.7 | 14.3 | 7.1 | 3.6 | - | 1.65 | 1.51 | 0.88 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.25 | 1.17 | 0.24 | ||
| 43 | サービス業 | 35 | - | - | - | - | 2.9 | 2.9 | - | 8.6 | 25.7 | 28.6 | 17.1 | 14.3 | - | - | 1.81 | 1.61 | 0.93 | ||
| 44 | 銀行業 | 24 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 16.7 | 37.5 | 37.5 | 4.2 | - | - | - | 1.36 | 1.30 | 0.36 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | - | 2.28 | 2.06 | 1.00 | ||
| 46 | 保険業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | 16.7 | 50.0 | - | - | - | 1.79 | 1.62 | 0.65 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 61 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 14.8 | 26.2 | 26.2 | 19.7 | 4.9 | - | 1.6 | 1.65 | 1.50 | 1.00 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 225 | - | - | - | - | - | 0.4 | 3.6 | 9.8 | 31.1 | 21.8 | 23.6 | 8.9 | 0.4 | 0.4 | 1.79 | 1.59 | 0.80 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 129 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 14.0 | 25.6 | 28.7 | 25.6 | 3.9 | 0.8 | - | 1.73 | 1.57 | 0.70 | ||
| 51 | 100億円以上 | 260 | - | - | - | - | - | 1.9 | 3.1 | 15.8 | 40.4 | 24.2 | 12.3 | 1.9 | - | 0.4 | 1.45 | 1.32 | 0.62 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。