2-1 1年後(平成28年1月ごろ)の予想円レート
平成26年度(2014年度)(平成27年3月3日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成28年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:533KB)(h26ank/h26ank_data.xls・545,792バイト)
- シート名
- p15
- 表の大きさ
- 52行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | ||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(平成28年1月ごろ)の予想円レート | ||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | |||||
| 9 | 全産業 | 943 | - | - | - | 0.6 | 6.9 | 33.7 | 39.3 | 3.4 | 0.2 | 15.8 | 119.52 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 483 | - | - | - | 0.6 | 7.0 | 39.5 | 36.4 | 2.5 | - | 13.9 | 118.85 | |
| 11 | 素材型製造業 | 141 | - | - | - | - | 7.1 | 39.0 | 41.1 | 2.1 | - | 10.6 | 119.29 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 224 | - | - | - | 0.4 | 8.0 | 42.9 | 32.6 | 1.3 | - | 14.7 | 118.09 | ||
| 13 | その他の製造業 | 118 | - | - | - | 1.7 | 5.1 | 33.9 | 38.1 | 5.1 | - | 16.1 | 119.75 | ||
| 14 | 非製造業 | 460 | - | - | - | 0.7 | 6.7 | 27.6 | 42.4 | 4.3 | 0.4 | 17.8 | 120.27 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 27 | - | - | - | - | 3.7 | 25.9 | 44.4 | 11.1 | - | 14.8 | 122.39 | |
| 16 | 繊維製品 | 22 | - | - | - | - | - | 45.5 | 40.9 | 4.5 | - | 9.1 | 120.50 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | - | - | - | - | - | 41.7 | 50.0 | - | - | 8.3 | 120.45 | ||
| 18 | 化学 | 67 | - | - | - | - | 10.4 | 37.3 | 40.3 | - | - | 11.9 | 118.39 | ||
| 19 | 医薬品 | 9 | - | - | - | - | 11.1 | 44.4 | 22.2 | - | - | 22.2 | 116.43 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 3 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | 33.3 | - | - | 121.67 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 19 | - | - | - | - | - | 42.1 | 36.8 | 5.3 | - | 15.8 | 120.63 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 23 | - | - | - | - | 8.7 | 39.1 | 43.5 | - | - | 8.7 | 118.81 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 17 | - | - | - | - | 5.9 | 35.3 | 35.3 | 11.8 | - | 11.8 | 121.00 | ||
| 25 | 金属製品 | 27 | - | - | - | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 37.0 | - | - | 14.8 | 117.17 | ||
| 26 | 機械 | 80 | - | - | - | 1.3 | 10.0 | 36.3 | 32.5 | 2.5 | - | 17.5 | 118.03 | ||
| 27 | 電気機器 | 95 | - | - | - | - | 6.3 | 46.3 | 31.6 | 1.1 | - | 14.7 | 118.21 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 35 | - | - | - | - | 8.6 | 42.9 | 34.3 | - | - | 14.3 | 118.00 | ||
| 29 | 精密機器 | 14 | - | - | - | - | 7.1 | 57.1 | 35.7 | - | - | - | 117.86 | ||
| 30 | その他製品 | 31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 29.0 | 41.9 | 3.2 | - | 19.4 | 119.80 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 64 | - | - | - | 1.6 | 10.9 | 23.4 | 39.1 | 1.6 | - | 23.4 | 118.67 | ||
| 34 | 卸売業 | 98 | - | - | - | - | 2.0 | 32.7 | 42.9 | 4.1 | 1.0 | 17.3 | 121.00 | ||
| 35 | 小売業 | 71 | - | - | - | - | 7.0 | 33.8 | 38.0 | 4.2 | - | 16.9 | 119.75 | ||
| 36 | 不動産業 | 17 | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 5.9 | 11.8 | 120.71 | ||
| 37 | 陸運業 | 24 | - | - | - | - | 4.2 | 25.0 | 41.7 | - | - | 29.2 | 120.29 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | - | - | - | 117.50 | ||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 17 | - | - | - | - | 23.5 | 58.8 | 11.8 | - | - | 5.9 | 113.75 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 47 | - | - | - | - | 6.4 | 21.3 | 46.8 | 4.3 | - | 21.3 | 121.22 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 14 | - | - | - | - | - | 28.6 | 35.7 | - | - | 35.7 | 120.56 | ||
| 43 | サービス業 | 40 | - | - | - | 2.5 | 12.5 | 20.0 | 45.0 | 7.5 | - | 12.5 | 119.86 | ||
| 44 | 銀行業 | 40 | - | - | - | - | 2.5 | 12.5 | 65.0 | 7.5 | - | 12.5 | 123.86 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 11 | - | - | - | - | - | 54.5 | 36.4 | 9.1 | - | - | 120.45 | ||
| 46 | 保険業 | 3 | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | - | - | - | 121.67 | ||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 125.00 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 83 | - | - | - | 3.6 | 8.4 | 32.5 | 37.3 | 6.0 | 2.4 | 9.6 | 118.84 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 330 | - | - | - | 0.9 | 7.3 | 33.0 | 40.0 | 4.2 | - | 14.5 | 119.61 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 169 | - | - | - | - | 10.1 | 32.0 | 40.2 | 2.4 | - | 15.4 | 119.13 | ||
| 51 | 100億円以上 | 361 | - | - | - | - | 4.7 | 35.5 | 38.8 | 2.5 | - | 18.6 | 119.80 | ||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。