4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成24~26年度平均)
平成26年度(2014年度)(平成27年3月3日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
4 設備投資の伸び率
4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成24~26年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:533KB)(h26ank/h26ank_data.xls・545,792バイト)
- シート名
- p20
- 表の大きさ
- 51行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 設備投資の伸び率 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成24~26年度平均) | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | △25%以下 | △25%超 △20%以下 | △20%超 △15%以下 | △15%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 | ︵設行備う投予資定をが行なわいな︶か っ た | |||||
| 9 | 全産業 | 950 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 6.0 | 11.1 | 19.5 | 12.3 | 10.2 | 4.8 | 2.1 | 22.8 | 2.3 | 8.38 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 484 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 5.6 | 10.3 | 16.7 | 14.3 | 11.0 | 5.2 | 2.3 | 24.8 | 1.0 | 9.03 | |
| 11 | 素材型製造業 | 142 | 3.5 | - | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 4.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 10.6 | 3.5 | 0.7 | 22.5 | 0.7 | 7.82 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 221 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 7.7 | 5.9 | 17.6 | 12.2 | 11.8 | 6.3 | 2.7 | 26.7 | 0.5 | 9.81 | ||
| 13 | その他の製造業 | 121 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 4.1 | 2.5 | 11.6 | 15.7 | 15.7 | 9.9 | 5.0 | 3.3 | 24.0 | 2.5 | 9.03 | ||
| 14 | 非製造業 | 466 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 6.4 | 11.8 | 22.3 | 10.3 | 9.4 | 4.5 | 1.9 | 20.8 | 3.6 | 7.68 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 27 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | - | 18.5 | 7.4 | 14.8 | 14.8 | - | 7.4 | 29.6 | - | 11.48 | |
| 16 | 繊維製品 | 22 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 27.3 | 22.7 | 13.6 | 9.1 | - | - | 18.2 | - | 6.02 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | - | - | - | - | - | 8.3 | - | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | - | 41.7 | - | 15.63 | ||
| 18 | 化学 | 67 | 3.0 | - | - | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 16.4 | 14.9 | 17.9 | 10.4 | 3.0 | 1.5 | 23.9 | - | 8.51 | ||
| 19 | 医薬品 | 10 | 10.0 | - | - | - | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 50.0 | - | 10.25 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 25.0 | 25.0 | - | - | 25.0 | - | 11.25 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 19 | - | 5.3 | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 10.5 | 15.8 | - | - | 15.8 | 10.5 | 5.00 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 24 | 4.2 | - | - | - | 4.2 | 4.2 | 16.7 | 12.5 | 25.0 | 4.2 | 4.2 | - | 25.0 | - | 8.23 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 17 | 5.9 | - | 5.9 | 11.8 | - | 5.9 | 11.8 | 23.5 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | - | 5.9 | 5.9 | 0.94 | ||
| 25 | 金属製品 | 27 | 3.7 | 3.7 | - | - | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 25.9 | - | 8.70 | ||
| 26 | 機械 | 78 | 1.3 | - | 5.1 | - | 3.8 | 6.4 | 5.1 | 19.2 | 7.7 | 11.5 | 3.8 | - | 35.9 | - | 10.48 | ||
| 27 | 電気機器 | 94 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 11.7 | 6.4 | 19.1 | 10.6 | 11.7 | 7.4 | 4.3 | 19.1 | 1.1 | 8.25 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 35 | - | - | - | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | 8.6 | 22.9 | 17.1 | 11.4 | 2.9 | 28.6 | - | 13.43 | ||
| 29 | 精密機器 | 14 | - | - | - | 14.3 | - | - | 14.3 | 21.4 | 21.4 | - | - | 7.1 | 21.4 | - | 7.32 | ||
| 30 | その他製品 | 32 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 28.1 | 18.8 | 9.4 | 9.4 | 3.1 | 12.5 | 3.1 | 7.90 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 69 | 2.9 | - | - | 1.4 | 2.9 | 7.2 | 15.9 | 27.5 | 2.9 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | 24.6 | 1.4 | 8.01 | ||
| 34 | 卸売業 | 94 | 3.2 | 1.1 | - | - | 3.2 | 5.3 | 18.1 | 27.7 | 8.5 | 8.5 | - | 3.2 | 13.8 | 7.4 | 5.57 | ||
| 35 | 小売業 | 76 | 2.6 | - | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 11.8 | 15.8 | 21.1 | 6.6 | 2.6 | 22.4 | - | 9.93 | ||
| 36 | 不動産業 | 18 | 5.6 | - | - | - | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 33.3 | 5.6 | 16.7 | - | - | 5.6 | 11.1 | 2.97 | ||
| 37 | 陸運業 | 24 | - | - | - | - | 4.2 | 16.7 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | - | 8.3 | - | 29.2 | - | 9.90 | ||
| 38 | 海運業 | 4 | - | 25.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | -8.13 | ||
| 39 | 空運業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | - | - | 33.3 | - | 15.00 | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 17 | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 23.5 | 11.8 | 5.9 | 17.6 | - | 29.4 | - | 12.65 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 49 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.1 | 8.2 | 36.7 | 6.1 | 10.2 | 4.1 | - | 16.3 | 6.1 | 6.96 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 14 | - | - | - | - | 21.4 | 14.3 | - | 7.1 | 21.4 | 14.3 | - | - | 21.4 | - | 6.96 | ||
| 43 | サービス業 | 43 | 7.0 | - | - | - | 4.7 | 2.3 | 27.9 | 23.3 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 18.6 | 2.3 | 5.18 | ||
| 44 | 銀行業 | 35 | 5.7 | - | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 11.4 | 2.9 | 14.3 | 22.9 | 5.7 | 5.7 | - | 22.9 | - | 6.71 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | - | - | 22.2 | - | 33.3 | 22.2 | 16.43 | ||
| 46 | 保険業 | 3 | - | - | - | - | - | 33.3 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.00 | ||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 16.7 | - | 16.7 | 50.0 | - | 19.58 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 84 | 3.6 | - | 1.2 | - | 3.6 | 1.2 | 13.1 | 25.0 | 8.3 | 14.3 | 2.4 | - | 21.4 | 6.0 | 7.88 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 338 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 4.4 | 13.0 | 23.4 | 12.4 | 8.9 | 4.7 | 2.4 | 19.2 | 3.8 | 7.61 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 171 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 6.4 | 14.0 | 17.0 | 10.5 | 10.5 | 5.8 | 1.8 | 24.0 | 1.2 | 8.59 | ||
| 51 | 100億円以上 | 357 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 8.4 | 7.3 | 15.7 | 14.0 | 10.4 | 5.0 | 2.5 | 26.1 | 0.6 | 9.09 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。