6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
平成26年度(2014年度)(平成27年3月3日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
6-1 海外現地生産比率 平成25年度実績
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:実績(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:533KB)(h26ank/h26ank_data.xls・545,792バイト)
- シート名
- p26
- 表の大きさ
- 51行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ) | ||||||||||||||||||
| 3 | 6-1 海外現地生産比率 平成25年度実績 | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | 実数値平均︵0%除く︶ | 標準偏差︵0%除く実数値︶ | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0% | 0%超 2%未満 | 2%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 30%未満 | 30%以上 40%未満 | 40%以上 50%未満 | 50%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 433 | 28.4 | 4.8 | 6.0 | 9.0 | 4.2 | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 8.5 | 5.8 | 17.8 | 22.27 | 25.47 | 31.11 | 25.13 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 433 | 28.4 | 4.8 | 6.0 | 9.0 | 4.2 | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 8.5 | 5.8 | 17.8 | 22.27 | 25.47 | 31.11 | 25.13 | |
| 11 | 素材型製造業 | 120 | 25.8 | 4.2 | 8.3 | 9.2 | 5.0 | 5.8 | 7.5 | 5.0 | 10.8 | 5.8 | 12.5 | 19.85 | 21.94 | 26.76 | 21.54 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 209 | 21.5 | 4.8 | 5.3 | 9.1 | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 3.3 | 10.5 | 6.2 | 27.3 | 29.00 | 28.70 | 36.96 | 27.49 | ||
| 13 | その他の製造業 | 104 | 45.2 | 5.8 | 4.8 | 8.7 | 2.9 | 5.8 | 6.7 | 8.7 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 11.56 | 16.69 | 21.09 | 17.52 | ||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 23 | 39.1 | 13.0 | - | 8.7 | 4.3 | 21.7 | - | 13.0 | - | - | - | 8.38 | 9.98 | 13.76 | 9.45 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | 11.1 | - | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 27.8 | 32.40 | 28.99 | 36.45 | 28.25 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | - | - | - | - | 7.48 | 8.01 | 9.98 | 7.79 | ||
| 18 | 化学 | 60 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 11.7 | 3.3 | 13.3 | 5.0 | 15.0 | 21.02 | 21.32 | 28.03 | 20.24 | ||
| 19 | 医薬品 | 7 | 85.7 | - | - | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.45 | 7.00 | 0.00 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 43.75 | 19.57 | 43.75 | 19.57 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 17 | 41.2 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | - | - | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 13.66 | 18.71 | 23.22 | 19.32 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 18 | 50.0 | 5.6 | 11.1 | - | - | 11.1 | - | 11.1 | 11.1 | - | - | 8.91 | 12.22 | 17.82 | 11.82 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 12 | 16.7 | - | - | 25.0 | 8.3 | - | - | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 23.90 | 19.98 | 28.68 | 18.49 | ||
| 25 | 金属製品 | 23 | 47.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | - | 8.7 | 8.7 | - | 13.0 | - | 11.65 | 15.48 | 22.33 | 14.85 | ||
| 26 | 機械 | 73 | 30.1 | 8.2 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 5.5 | 4.1 | 2.7 | 13.7 | 5.5 | 17.8 | 22.31 | 24.83 | 31.94 | 23.98 | ||
| 27 | 電気機器 | 88 | 18.2 | 2.3 | 8.0 | 10.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 3.4 | 9.1 | 3.4 | 34.1 | 33.21 | 31.68 | 40.59 | 30.45 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 35 | 17.1 | 5.7 | - | 5.7 | 5.7 | - | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 17.1 | 31.4 | 33.77 | 26.42 | 40.76 | 23.62 | ||
| 29 | 精密機器 | 13 | 7.7 | - | 15.4 | 23.1 | 7.7 | - | - | 7.7 | 15.4 | - | 23.1 | 25.22 | 25.61 | 27.32 | 25.56 | ||
| 30 | その他製品 | 28 | 42.9 | 3.6 | 10.7 | 10.7 | - | 3.6 | 10.7 | 7.1 | - | - | 10.7 | 11.69 | 17.04 | 20.45 | 18.14 | ||
| 31 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 33 | 84.8 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 1.98 | 9.12 | 13.04 | 20.12 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 139 | 38.8 | 5.8 | 7.9 | 9.4 | 5.8 | 2.9 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 14.4 | 16.91 | 25.26 | 27.66 | 27.32 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 85 | 25.9 | 5.9 | 4.7 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 5.9 | 14.1 | 9.4 | 16.5 | 24.50 | 25.07 | 33.06 | 23.77 | ||
| 51 | 100億円以上 | 176 | 10.8 | 3.4 | 5.7 | 10.8 | 4.5 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | 10.8 | 8.0 | 23.9 | 29.24 | 24.95 | 32.77 | 24.12 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。