1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成27~29年度平均)
平成26年度(2014年度)(平成27年3月3日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成27~29年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:533KB)(h26ank/h26ank_data.xls・545,792バイト)
- シート名
- p7
- 表の大きさ
- 51行 × 21列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(平成27~29年度平均) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | |||||||
| 9 | 全産業 | 767 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 1.3 | 10.8 | 34.7 | 25.0 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1.51 | 1.35 | 0.70 | ||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 386 | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 9.6 | 34.5 | 26.7 | 22.8 | 0.8 | - | - | 1.55 | 1.38 | 0.65 | |
| 11 | 素材型製造業 | 114 | - | - | - | 0.9 | - | 2.6 | - | 4.4 | 38.6 | 28.1 | 22.8 | 2.6 | - | - | 1.66 | 1.47 | 0.63 | ||
| 12 | 加工型製造業 | 178 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 13.5 | 32.0 | 24.7 | 25.3 | - | - | - | 1.56 | 1.39 | 0.60 | ||
| 13 | その他の製造業 | 94 | - | - | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 8.5 | 34.0 | 28.7 | 18.1 | - | - | - | 1.40 | 1.26 | 0.75 | ||
| 14 | 非製造業 | 381 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | - | 5.0 | 1.0 | 12.1 | 34.9 | 23.4 | 18.6 | 2.9 | - | - | 1.47 | 1.31 | 0.75 | ||
| 15 | 業 種 | 食料品 | 25 | - | - | 4.0 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 1.30 | 1.20 | 0.83 | |
| 16 | 繊維製品 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 18.8 | 25.0 | - | - | - | 1.66 | 1.45 | 0.50 | ||
| 17 | パルプ・紙 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | - | - | 1.92 | 1.67 | 0.72 | ||
| 18 | 化学 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 32.7 | 40.0 | 20.0 | 3.6 | - | - | 1.76 | 1.57 | 0.55 | ||
| 19 | 医薬品 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 1.60 | 1.44 | 0.60 | ||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | 1.94 | 1.80 | 0.46 | ||
| 22 | ガラス・土石製品 | 14 | - | - | - | - | 7.1 | - | 7.1 | 28.6 | 50.0 | - | 7.1 | - | - | - | 1.02 | 0.89 | 0.61 | ||
| 23 | 鉄鋼 | 20 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | - | - | - | 1.55 | 1.39 | 0.70 | ||
| 24 | 非鉄金属 | 14 | - | - | - | - | - | 21.4 | - | 7.1 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | - | - | - | 1.27 | 1.14 | 0.71 | ||
| 25 | 金属製品 | 19 | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | 31.6 | 36.8 | 26.3 | - | - | - | 1.66 | 1.47 | 0.61 | ||
| 26 | 機械 | 57 | - | - | 1.8 | - | - | - | 3.5 | 14.0 | 26.3 | 22.8 | 31.6 | - | - | - | 1.61 | 1.41 | 0.65 | ||
| 27 | 電気機器 | 79 | - | - | - | - | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 10.1 | 32.9 | 27.8 | 24.1 | - | - | - | 1.58 | 1.42 | 0.60 | ||
| 28 | 輸送用機器 | 32 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 18.8 | 37.5 | 21.9 | 18.8 | - | - | - | 1.46 | 1.29 | 0.55 | ||
| 29 | 精密機器 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 1.50 | 1.36 | 0.45 | ||
| 30 | その他製品 | 25 | - | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 12.0 | - | - | - | 1.34 | 1.21 | 0.80 | ||
| 31 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | 建設業 | 54 | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 11.1 | 31.5 | 35.2 | 20.4 | - | - | - | 1.60 | 1.44 | 0.50 | ||
| 34 | 卸売業 | 84 | - | - | 1.2 | - | - | 6.0 | - | 19.0 | 31.0 | 22.6 | 14.3 | 6.0 | - | - | 1.47 | 1.30 | 0.75 | ||
| 35 | 小売業 | 62 | 1.6 | - | 3.2 | - | - | 4.8 | 1.6 | 17.7 | 25.8 | 25.8 | 17.7 | 1.6 | - | - | 1.31 | 1.16 | 0.93 | ||
| 36 | 不動産業 | 17 | - | 5.9 | - | 5.9 | - | 17.6 | - | - | 35.3 | 5.9 | 23.5 | 5.9 | - | - | 1.15 | 1.01 | 1.22 | ||
| 37 | 陸運業 | 16 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | - | 56.3 | 12.5 | 18.8 | - | - | - | 1.41 | 1.23 | 0.57 | ||
| 38 | 海運業 | 3 | - | - | - | - | - | 33.3 | - | - | 33.3 | - | 33.3 | - | - | - | 1.25 | 1.13 | 0.98 | ||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 43.8 | 18.8 | 25.0 | 6.3 | - | - | 1.77 | 1.53 | 0.62 | ||
| 41 | 情報・通信業 | 36 | - | - | - | - | - | 11.1 | - | 11.1 | 19.4 | 27.8 | 25.0 | 5.6 | - | - | 1.63 | 1.45 | 0.76 | ||
| 42 | 電気・ガス業 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 20.0 | 40.0 | 30.0 | - | - | - | - | 1.18 | 1.09 | 0.48 | ||
| 43 | サービス業 | 34 | - | - | - | 5.9 | - | - | 5.9 | 5.9 | 38.2 | 17.6 | 23.5 | 2.9 | - | - | 1.49 | 1.33 | 0.77 | ||
| 44 | 銀行業 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 64.3 | 17.9 | 7.1 | - | - | - | 1.38 | 1.30 | 0.37 | ||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | - | - | - | 1.48 | 1.44 | 0.46 | ||
| 46 | 保険業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | 1.42 | 1.27 | 0.38 | ||
| 47 | その他金融業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | - | - | - | 2.31 | 1.95 | 0.29 | ||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 68 | - | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.8 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 2.9 | - | - | 1.47 | 1.32 | 0.95 | |
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 276 | - | - | 1.4 | 0.7 | - | 4.3 | 2.2 | 10.5 | 28.3 | 23.2 | 25.7 | 3.6 | - | - | 1.59 | 1.40 | 0.77 | ||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 143 | - | - | - | 0.7 | - | 2.1 | 1.4 | 9.8 | 39.2 | 25.9 | 20.3 | 0.7 | - | - | 1.55 | 1.36 | 0.58 | ||
| 51 | 100億円以上 | 280 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 11.4 | 41.4 | 26.8 | 14.6 | 0.4 | - | - | 1.43 | 1.30 | 0.62 | ||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。