9 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成28~32年度平均)
平成27年度(2015年度)(平成28年2月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
9 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成28~32年度平均)
単位:上段 社、下段 %
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- クロス表(Excel形式:288KB)(h27ank/h27ank_cross.xls・294,912バイト)
- シート名
- p9
- 表の大きさ
- 40行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(平成28~32年度平均) | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:上段 社、下段 % | ||||||||||||||||||
| 5 | 我が国の実質経済成長率見通し | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 回答企業数︵社︶ | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | 実数値平均 | |||
| 9 | 我が国の名目経済成長率見通し | 回答企業数(社) | 806 | - | 2 | 16 | 6 | - | 39 | 18 | 173 | 354 | 135 | 57 | 5 | - | 1 | ||
| 10 | 100.0 | - | 0.2 | 2.0 | 0.7 | - | 4.8 | 2.2 | 21.5 | 43.9 | 16.7 | 7.1 | 0.6 | - | 0.1 | 1.05 | |||
| 11 | △3%以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | △3%超 △2%以下 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 100.0 | - | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.87 | |||
| 15 | △2%超 △1%以下 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 100.0 | - | 33.3 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.33 | |||
| 17 | △1%超 △0.5%以下 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 100.0 | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.83 | |||
| 19 | △0.5%超 0%未満 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.90 | |||
| 21 | 0% | 19 | - | - | 2 | - | - | 14 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 100.0 | - | - | 10.5 | - | - | 73.7 | - | 5.3 | 10.5 | - | - | - | - | - | -0.01 | |||
| 23 | 0%超 0.5%未満 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| 24 | 100.0 | - | - | - | - | - | 9.1 | 18.2 | 45.5 | 18.2 | 9.1 | - | - | - | - | 0.62 | |||
| 25 | 0.5%以上 1%未満 | 46 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 26 | 100.0 | - | - | 4.3 | 4.3 | - | 13.0 | 10.9 | 45.7 | 21.7 | - | - | - | - | - | 0.48 | |||
| 27 | 1%以上 1.5%未満 | 210 | - | - | 6 | 1 | - | 11 | 6 | 94 | 79 | 10 | 3 | - | - | - | |||
| 28 | 100.0 | - | - | 2.9 | 0.5 | - | 5.2 | 2.9 | 44.8 | 37.6 | 4.8 | 1.4 | - | - | - | 0.78 | |||
| 29 | 1.5%以上 2%未満 | 253 | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 38 | 149 | 43 | 11 | - | - | 1 | |||
| 30 | 100.0 | - | - | - | 0.8 | - | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 58.9 | 17.0 | 4.3 | - | - | 0.4 | 1.13 | |||
| 31 | 2%以上 3%未満 | 217 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 110 | 65 | 26 | 1 | - | - | |||
| 32 | 100.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 50.7 | 30.0 | 12.0 | 0.5 | - | - | 1.38 | |||
| 33 | 3%以上 4%未満 | 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 16 | 16 | 4 | - | - | |||
| 34 | 100.0 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 5.1 | 41.0 | 41.0 | 10.3 | - | - | 1.90 | |||
| 35 | 4%以上 5%未満 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| 36 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 2.00 | |||
| 37 | 5%以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 実数値平均 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1.56 | - | -1.50 | 0.00 | 0.78 | - | 0.73 | 1.05 | 1.22 | 1.63 | 2.04 | 2.27 | 2.80 | - | 1.90 | ||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。