2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成29年1月ごろ)の予想円レート
平成27年度(2015年度)(平成28年2月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成29年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:500KB)(h27ank/h27ank_data.xls・512,000バイト)
- シート名
- p16
- 表の大きさ
- 52行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成29年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 316 | - | - | - | - | 4.1 | 33.2 | 52.8 | 3.8 | - | 6.0 | 120.99 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 275 | - | - | - | - | 4.4 | 34.5 | 52.4 | 2.9 | - | 5.8 | 120.71 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 84 | - | - | - | - | 3.6 | 25.0 | 63.1 | 3.6 | - | 4.8 | 122.00 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 139 | - | - | - | - | 2.9 | 38.8 | 48.9 | 1.4 | - | 7.9 | 120.31 | |||
| 13 | その他の製造業 | 52 | - | - | - | - | 9.6 | 38.5 | 44.2 | 5.8 | - | 1.9 | 119.71 | |||
| 14 | 非製造業 | 41 | - | - | - | - | 2.4 | 24.4 | 56.1 | 9.8 | - | 7.3 | 122.89 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 6 | - | - | - | - | 16.7 | - | 66.7 | 16.7 | - | - | 123.33 | |
| 16 | 繊維製品 | 10 | - | - | - | - | - | 30.0 | 60.0 | - | - | 10.0 | 121.67 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 5 | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | 121.00 | |||
| 18 | 化学 | 48 | - | - | - | - | 4.2 | 25.0 | 60.4 | 4.2 | - | 6.3 | 121.89 | |||
| 19 | 医薬品 | 5 | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | 121.00 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 5 | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | 121.00 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 12 | - | - | - | - | 25.0 | 41.7 | 33.3 | - | - | - | 115.83 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 10 | - | - | - | - | 10.0 | 20.0 | 70.0 | - | - | - | 121.00 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 11 | - | - | - | - | - | 18.2 | 72.7 | 9.1 | - | - | 124.09 | |||
| 25 | 金属製品 | 10 | - | - | - | - | - | 40.0 | 50.0 | - | - | 10.0 | 120.56 | |||
| 26 | 機械 | 50 | - | - | - | - | 4.0 | 48.0 | 36.0 | 4.0 | - | 8.0 | 119.35 | |||
| 27 | 電気機器 | 57 | - | - | - | - | 1.8 | 35.1 | 56.1 | - | - | 7.0 | 120.85 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 25 | - | - | - | - | 4.0 | 28.0 | 56.0 | - | - | 12.0 | 120.91 | |||
| 29 | 精密機器 | 7 | - | - | - | - | - | 42.9 | 57.1 | - | - | - | 120.71 | |||
| 30 | その他製品 | 13 | - | - | - | - | 7.7 | 46.2 | 38.5 | 7.7 | - | - | 119.62 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 34 | 卸売業 | 30 | - | - | - | - | - | 20.0 | 66.7 | 6.7 | - | 6.7 | 123.57 | |||
| 35 | 小売業 | 3 | - | - | - | - | 33.3 | - | 33.3 | - | - | 33.3 | 115.00 | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 16 | - | - | - | - | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 12.5 | - | - | 121.25 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 111 | - | - | - | - | 6.3 | 36.0 | 49.5 | 4.5 | - | 3.6 | 120.42 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 68 | - | - | - | - | 1.5 | 39.7 | 50.0 | 2.9 | - | 5.9 | 120.78 | |||
| 51 | 100億円以上 | 121 | - | - | - | - | 2.5 | 28.1 | 57.9 | 2.5 | - | 9.1 | 121.64 | |||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。