2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート
平成28年度(2016年度)(平成29年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:504KB)(h28ank/h28ank_data1.xls・516,096バイト)
- シート名
- p16
- 表の大きさ
- 52行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2-2 輸出を行っている企業の1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 369 | - | - | - | 0.8 | 31.7 | 45.0 | 6.2 | 0.3 | - | 16.0 | 111.84 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 322 | - | - | - | 0.3 | 32.6 | 44.7 | 5.6 | 0.3 | - | 16.5 | 111.77 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 97 | - | - | - | - | 30.9 | 50.5 | 5.2 | - | - | 13.4 | 112.02 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 172 | - | - | - | 0.6 | 35.5 | 39.0 | 5.2 | 0.6 | - | 19.2 | 111.26 | |||
| 13 | その他の製造業 | 53 | - | - | - | - | 26.4 | 52.8 | 7.5 | - | - | 13.2 | 112.83 | |||
| 14 | 非製造業 | 47 | - | - | - | 4.3 | 25.5 | 46.8 | 10.6 | - | - | 12.8 | 112.32 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 4 | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 115.00 | |
| 16 | 繊維製品 | 15 | - | - | - | - | 26.7 | 60.0 | 6.7 | - | - | 6.7 | 112.86 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 5 | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | - | - | - | 40.0 | 111.67 | |||
| 18 | 化学 | 59 | - | - | - | - | 28.8 | 52.5 | 6.8 | - | - | 11.9 | 112.50 | |||
| 19 | 医薬品 | 5 | - | - | - | - | 20.0 | 80.0 | - | - | - | - | 113.00 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 5 | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | - | - | - | 117.00 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 11 | - | - | - | - | 36.4 | 45.5 | 9.1 | - | - | 9.1 | 112.00 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 10 | - | - | - | - | 30.0 | 50.0 | - | - | - | 20.0 | 111.25 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 8 | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | - | - | - | 12.5 | 107.86 | |||
| 25 | 金属製品 | 12 | - | - | - | - | 41.7 | 41.7 | - | - | - | 16.7 | 110.00 | |||
| 26 | 機械 | 65 | - | - | - | - | 29.2 | 41.5 | 6.2 | 1.5 | - | 21.5 | 112.45 | |||
| 27 | 電気機器 | 66 | - | - | - | 1.5 | 40.9 | 34.8 | 4.5 | - | - | 18.2 | 110.19 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 29 | - | - | - | - | 37.9 | 34.5 | 3.4 | - | - | 24.1 | 110.45 | |||
| 29 | 精密機器 | 12 | - | - | - | - | 33.3 | 58.3 | 8.3 | - | - | - | 112.50 | |||
| 30 | その他製品 | 15 | - | - | - | - | 13.3 | 53.3 | 6.7 | - | - | 26.7 | 114.09 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 34 | 卸売業 | 29 | - | - | - | 3.4 | 31.0 | 48.3 | 10.3 | - | - | 6.9 | 112.04 | |||
| 35 | 小売業 | 8 | - | - | - | - | 25.0 | 37.5 | 12.5 | - | - | 25.0 | 113.33 | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | 3 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | 33.3 | 115.00 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 44 | 銀行業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 27 | - | - | - | - | 14.8 | 74.1 | 7.4 | - | - | 3.7 | 114.23 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 122 | - | - | - | 0.8 | 36.9 | 40.2 | 9.8 | - | - | 12.3 | 111.73 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 83 | - | - | - | 2.4 | 31.3 | 49.4 | 2.4 | - | - | 14.5 | 111.06 | |||
| 51 | 100億円以上 | 137 | - | - | - | - | 30.7 | 40.9 | 5.1 | 0.7 | - | 22.6 | 111.89 | |||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。