2-1 1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート
平成28年度(2016年度)(平成29年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:450KB)(h28ank/h28ank_data2.xls・460,800バイト)
- シート名
- p52
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(平成30年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 3,193 | 0.0 | - | 0.2 | 2.8 | 25.1 | 33.0 | 13.6 | 1.7 | - | 23.5 | 113.10 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,456 | - | - | 0.1 | 2.9 | 27.4 | 33.9 | 12.2 | 1.6 | - | 21.8 | 112.68 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 449 | - | - | 0.2 | 2.0 | 27.2 | 33.2 | 11.6 | 2.0 | - | 23.8 | 112.87 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 461 | - | - | - | 2.6 | 30.6 | 36.2 | 10.8 | 1.5 | - | 18.2 | 112.32 | |||
| 13 | その他の製造業 | 546 | - | - | 0.2 | 3.8 | 24.9 | 32.6 | 13.7 | 1.5 | - | 23.3 | 112.85 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,737 | 0.1 | - | 0.2 | 2.8 | 23.2 | 32.2 | 14.9 | 1.7 | - | 24.9 | 113.47 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 134 | - | - | - | 2.2 | 23.9 | 35.1 | 17.2 | 2.2 | - | 19.4 | 114.17 | |
| 16 | 繊維製品 | 72 | - | - | - | 1.4 | 27.8 | 30.6 | 16.7 | - | - | 23.6 | 113.18 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 53 | - | - | - | - | 20.8 | 37.7 | 17.0 | 5.7 | - | 18.9 | 115.93 | |||
| 18 | 化学 | 147 | - | - | 0.7 | 4.1 | 25.9 | 40.8 | 9.5 | 2.0 | - | 17.0 | 112.30 | |||
| 19 | 医薬品 | 30 | - | - | - | 10.0 | 23.3 | 26.7 | 13.3 | 3.3 | - | 23.3 | 111.96 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | - | - | - | - | 18.2 | 36.4 | 9.1 | 9.1 | - | 27.3 | 116.25 | |||
| 21 | ゴム製品 | 36 | - | - | - | 2.8 | 41.7 | 19.4 | 8.3 | - | - | 27.8 | 109.62 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 120 | - | - | - | 2.5 | 24.2 | 35.0 | 10.8 | 2.5 | - | 25.0 | 113.22 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 96 | - | - | - | - | 32.3 | 25.0 | 10.4 | 1.0 | - | 31.3 | 112.12 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 81 | - | - | - | 2.5 | 27.2 | 28.4 | 8.6 | 2.5 | - | 30.9 | 112.32 | |||
| 25 | 金属製品 | 114 | - | - | 0.9 | 6.1 | 21.9 | 35.1 | 14.0 | - | - | 21.9 | 112.08 | |||
| 26 | 機械 | 132 | - | - | - | 3.0 | 29.5 | 37.1 | 8.3 | 0.8 | - | 21.2 | 111.73 | |||
| 27 | 電気機器 | 154 | - | - | - | 3.9 | 32.5 | 39.6 | 9.1 | 1.3 | - | 13.6 | 111.69 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 136 | - | - | - | 0.7 | 31.6 | 31.6 | 13.2 | 2.2 | - | 20.6 | 113.06 | |||
| 29 | 精密機器 | 39 | - | - | - | 2.6 | 23.1 | 35.9 | 17.9 | 2.6 | - | 17.9 | 114.38 | |||
| 30 | その他製品 | 101 | - | - | - | 4.0 | 25.7 | 29.7 | 14.9 | - | - | 25.7 | 112.47 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 42 | - | - | - | 2.4 | 19.0 | 31.0 | 19.0 | - | - | 28.6 | 114.33 | ||
| 32 | 鉱業 | 13 | - | - | - | 7.7 | 15.4 | 53.8 | 7.7 | - | - | 15.4 | 112.27 | |||
| 33 | 建設業 | 150 | - | - | - | 4.7 | 23.3 | 31.3 | 14.0 | 2.0 | - | 24.7 | 113.05 | |||
| 34 | 卸売業 | 171 | - | - | 0.6 | 2.3 | 24.0 | 35.1 | 18.1 | 1.2 | - | 18.7 | 113.78 | |||
| 35 | 小売業 | 127 | - | - | 0.8 | 2.4 | 22.8 | 35.4 | 12.6 | 3.1 | - | 22.8 | 113.57 | |||
| 36 | 不動産業 | 164 | - | - | 0.6 | 2.4 | 20.7 | 31.7 | 16.5 | 1.8 | - | 26.2 | 114.01 | |||
| 37 | 陸運業 | 117 | - | - | - | 1.7 | 23.1 | 29.9 | 16.2 | 0.9 | - | 28.2 | 113.81 | |||
| 38 | 海運業 | 51 | - | - | - | 2.0 | 25.5 | 41.2 | 9.8 | 2.0 | - | 19.6 | 113.05 | |||
| 39 | 空運業 | 15 | - | - | - | - | 13.3 | 26.7 | 40.0 | 6.7 | - | 13.3 | 119.62 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 152 | - | - | - | 3.3 | 24.3 | 33.6 | 11.8 | 0.7 | - | 26.3 | 112.59 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 131 | - | - | - | 3.8 | 19.8 | 33.6 | 16.8 | 0.8 | - | 25.2 | 113.78 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 140 | - | - | - | 2.9 | 17.9 | 35.7 | 12.1 | 2.1 | - | 29.3 | 113.99 | |||
| 43 | サービス業 | 132 | - | - | - | 2.3 | 28.8 | 31.8 | 10.6 | 3.0 | - | 23.5 | 112.82 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 143 | - | - | - | 2.8 | 23.8 | 28.0 | 22.4 | 1.4 | - | 21.7 | 114.46 | |||
| 46 | 保険業 | 76 | - | - | 1.3 | 2.6 | 26.3 | 27.6 | 13.2 | 1.3 | - | 27.6 | 112.27 | |||
| 47 | その他金融業 | 113 | 0.9 | - | - | 2.7 | 28.3 | 24.8 | 9.7 | 2.7 | - | 31.0 | 111.67 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。