2-3 採算円レート
平成28年度(2016年度)(平成29年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-3 採算円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:450KB)(h28ank/h28ank_data2.xls・460,800バイト)
- シート名
- p54
- 表の大きさ
- 48行 × 18列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2-3 採算円レート | |||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | 実数値平均︵円/ドル︶ | 標準偏差︵実数値︶︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 70円未満 | 70円以上 80円未満 | 80円以上 90円未満 | 90円以上 100円未満 | 100円以上 110円未満 | 110円以上 120円未満 | 120円以上 130円未満 | 130円以上 140円未満 | 140円以上 150円未満 | 150円以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 491 | - | 1.4 | 2.0 | 13.0 | 41.8 | 27.7 | 12.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 108.68 | 105.56 | 11.01 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 403 | - | 1.7 | 2.5 | 14.6 | 41.9 | 26.8 | 11.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 107.87 | 104.76 | 11.11 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 109 | - | 2.8 | 2.8 | 16.5 | 37.6 | 22.9 | 15.6 | 0.9 | 0.9 | - | 108.03 | 104.79 | 12.55 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 186 | - | 1.1 | 3.8 | 10.8 | 45.7 | 29.6 | 8.6 | 0.5 | - | - | 107.69 | 104.49 | 10.06 | |||
| 13 | その他の製造業 | 108 | - | 1.9 | - | 19.4 | 39.8 | 25.9 | 11.1 | 0.9 | - | 0.9 | 108.01 | 105.21 | 11.28 | |||
| 14 | 非製造業 | 88 | - | - | - | 5.7 | 40.9 | 31.8 | 17.0 | 4.5 | - | - | 112.39 | 109.22 | 9.73 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 18 | - | - | - | 22.2 | 27.8 | 22.2 | 27.8 | - | - | - | 110.56 | 108.17 | 10.95 | |
| 16 | 繊維製品 | 18 | - | - | - | 5.6 | 61.1 | 22.2 | 11.1 | - | - | - | 108.89 | 105.17 | 8.23 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 9 | - | - | - | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | - | 11.1 | - | 115.00 | 113.56 | 13.25 | |||
| 18 | 化学 | 40 | - | 5.0 | 2.5 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 12.5 | - | - | - | 104.50 | 101.30 | 12.94 | |||
| 19 | 医薬品 | 6 | - | 16.7 | - | 33.3 | 33.3 | 16.7 | - | - | - | - | 98.33 | 95.00 | 13.54 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 15 | - | - | - | 6.7 | 60.0 | 33.3 | - | - | - | - | 107.67 | 104.33 | 6.55 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 17 | - | - | - | 17.6 | 35.3 | 35.3 | 5.9 | - | - | 5.9 | 110.59 | 109.41 | 13.24 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 19 | - | - | - | 5.3 | 52.6 | 21.1 | 21.1 | - | - | - | 110.79 | 107.11 | 8.48 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 23 | - | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 21.7 | 21.7 | 4.3 | - | - | 108.48 | 105.22 | 14.76 | |||
| 25 | 金属製品 | 30 | - | 3.3 | - | 26.7 | 43.3 | 16.7 | 6.7 | 3.3 | - | - | 105.33 | 102.37 | 10.70 | |||
| 26 | 機械 | 67 | - | - | 3.0 | 9.0 | 50.7 | 28.4 | 7.5 | 1.5 | - | - | 108.28 | 105.36 | 9.07 | |||
| 27 | 電気機器 | 61 | - | 1.6 | 3.3 | 13.1 | 37.7 | 31.1 | 13.1 | - | - | - | 108.28 | 104.75 | 10.79 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 41 | - | 2.4 | 7.3 | 9.8 | 41.5 | 31.7 | 7.3 | - | - | - | 106.46 | 102.95 | 11.26 | |||
| 29 | 精密機器 | 17 | - | - | - | 11.8 | 64.7 | 23.5 | - | - | - | - | 106.18 | 103.82 | 7.07 | |||
| 30 | その他製品 | 21 | - | - | - | 9.5 | 38.1 | 33.3 | 19.0 | - | - | - | 111.19 | 107.62 | 9.08 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 鉱業 | 4 | - | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 115.00 | 112.50 | 10.31 | |||
| 33 | 建設業 | 6 | - | - | - | 33.3 | 50.0 | - | 16.7 | - | - | - | 105.00 | 101.67 | 9.43 | |||
| 34 | 卸売業 | 31 | - | - | - | 6.5 | 38.7 | 25.8 | 19.4 | 9.7 | - | - | 113.71 | 109.77 | 11.18 | |||
| 35 | 小売業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 36 | 不動産業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 37 | 陸運業 | 7 | - | - | - | - | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | - | - | 117.86 | 115.57 | 10.10 | |||
| 38 | 海運業 | 7 | - | - | - | - | 57.1 | 42.9 | - | - | - | - | 109.29 | 106.43 | 5.88 | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 10 | - | - | - | - | 30.0 | 70.0 | - | - | - | - | 112.00 | 110.80 | 3.68 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 5 | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 111.00 | 107.00 | 7.48 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 43 | サービス業 | 10 | - | - | - | 10.0 | 50.0 | 40.0 | - | - | - | - | 108.00 | 104.70 | 7.06 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 46 | 保険業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48 | 注1)輸出を行っている企業のみの数値 | 注2)採算円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。