6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
平成28年度(2016年度)(平成29年2月28日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ)
6-1 海外現地生産比率 平成27年度実績
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:実績(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:450KB)(h28ank/h28ank_data2.xls・460,800バイト)
- シート名
- p63
- 表の大きさ
- 47行 × 20列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 海外現地生産比率と逆輸入比率(製造業のみ) | |||||||||||||||||||
| 3 | 6-1 海外現地生産比率 平成27年度実績 | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | 実数値平均︵0%除く︶ | 標準偏差︵0%除く実数値︶ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | 0%超 2%未満 | 2%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 30%未満 | 30%以上 40%未満 | 40%以上 50%未満 | 50%以上 | |||||||||
| 9 | 全産業 | 1,407 | 86.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 3.95 | 13.97 | 29.41 | 26.55 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,407 | 86.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 3.95 | 13.97 | 29.41 | 26.55 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 427 | 86.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 3.53 | 12.71 | 26.94 | 24.52 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 444 | 80.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 4.7 | 6.62 | 18.43 | 33.38 | 28.66 | |||
| 13 | その他の製造業 | 536 | 91.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 2.07 | 9.63 | 24.70 | 23.34 | |||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 130 | 95.4 | - | 1.5 | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 0.75 | 5.04 | 16.15 | 17.38 | |
| 16 | 繊維製品 | 65 | 78.5 | - | - | - | 3.1 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 10.8 | 10.85 | 24.26 | 50.36 | 27.23 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 52 | 92.3 | 1.9 | - | - | 1.9 | - | 1.9 | - | - | - | 1.9 | 1.76 | 8.60 | 22.83 | 21.91 | |||
| 18 | 化学 | 141 | 90.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | - | 2.1 | - | - | 1.38 | 5.50 | 13.91 | 11.40 | |||
| 19 | 医薬品 | 32 | 93.8 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 1.03 | 5.23 | 16.50 | 13.50 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 21 | ゴム製品 | 35 | 71.4 | - | - | 5.7 | 5.7 | 2.9 | - | 2.9 | 5.7 | - | 5.7 | 8.05 | 16.44 | 28.16 | 19.48 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 121 | 95.9 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 1.18 | 8.72 | 28.50 | 32.56 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 91 | 89.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.13 | 4.55 | 10.30 | 9.69 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 78 | 82.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 2.6 | 5.32 | 14.19 | 29.62 | 20.04 | |||
| 25 | 金属製品 | 109 | 86.2 | 2.8 | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | - | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.18 | 14.17 | 30.34 | 25.78 | |||
| 26 | 機械 | 127 | 79.5 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | - | 3.26 | 8.71 | 15.90 | 13.00 | |||
| 27 | 電気機器 | 147 | 83.0 | 2.7 | - | - | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 7.5 | 8.15 | 23.12 | 47.92 | 35.15 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 134 | 79.1 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 7.23 | 18.27 | 34.58 | 25.52 | |||
| 29 | 精密機器 | 36 | 75.0 | - | 2.8 | 2.8 | - | - | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 11.1 | 9.94 | 20.92 | 39.74 | 23.79 | |||
| 30 | その他製品 | 98 | 92.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.05 | 5.27 | 14.64 | 13.78 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。