2-1 1年後(平成31年1月ごろ)の予想円レート
平成29年度(2017年度)(平成30年3月2日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成31年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:469KB)(h29ank/h29ank_data2.xls・480,256バイト)
- シート名
- p52
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(平成31年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 3,026 | 0.1 | - | 0.1 | 1.2 | 18.5 | 50.5 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | 18.2 | 113.87 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,375 | - | - | 0.1 | 1.1 | 19.5 | 52.9 | 9.0 | 1.2 | - | 16.2 | 113.72 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 404 | - | - | - | 0.2 | 18.1 | 53.7 | 8.9 | 0.7 | - | 18.3 | 114.00 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 407 | - | - | 0.2 | 1.7 | 23.3 | 51.4 | 10.6 | 1.2 | - | 11.5 | 113.36 | |||
| 13 | その他の製造業 | 564 | - | - | 0.2 | 1.2 | 17.7 | 53.4 | 8.0 | 1.4 | - | 18.1 | 113.79 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,651 | 0.1 | - | 0.1 | 1.3 | 17.7 | 48.5 | 11.5 | 0.9 | 0.1 | 19.8 | 114.00 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 127 | - | - | - | - | 14.2 | 62.2 | 7.1 | 3.1 | - | 13.4 | 114.91 | |
| 16 | 繊維製品 | 61 | - | - | - | - | 18.0 | 54.1 | 11.5 | - | - | 16.4 | 114.22 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 51 | - | - | - | - | 11.8 | 54.9 | 11.8 | 2.0 | - | 19.6 | 115.49 | |||
| 18 | 化学 | 130 | - | - | - | - | 19.2 | 60.8 | 5.4 | 0.8 | - | 13.8 | 113.57 | |||
| 19 | 医薬品 | 32 | - | - | - | 3.1 | 12.5 | 56.3 | 6.3 | - | - | 21.9 | 113.40 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 8 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | - | - | 37.5 | 111.00 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | - | 35.3 | 32.4 | 14.7 | - | - | 17.6 | 112.50 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 126 | - | - | 0.8 | 0.8 | 15.1 | 50.0 | 10.3 | - | - | 23.0 | 113.87 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 101 | - | - | - | 1.0 | 18.8 | 49.5 | 11.9 | 1.0 | - | 17.8 | 114.16 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 61 | - | - | - | - | 19.7 | 44.3 | 6.6 | - | - | 29.5 | 113.14 | |||
| 25 | 金属製品 | 117 | - | - | - | 1.7 | 17.9 | 53.8 | 8.5 | 1.7 | - | 16.2 | 113.88 | |||
| 26 | 機械 | 113 | - | - | - | 0.9 | 25.7 | 47.8 | 14.2 | 2.7 | - | 8.8 | 114.13 | |||
| 27 | 電気機器 | 131 | - | - | 0.8 | 3.1 | 21.4 | 54.2 | 10.7 | - | - | 9.9 | 112.88 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 133 | - | - | - | 1.5 | 23.3 | 51.1 | 8.3 | 1.5 | - | 14.3 | 113.25 | |||
| 29 | 精密機器 | 30 | - | - | - | - | 23.3 | 53.3 | 6.7 | - | - | 16.7 | 113.00 | |||
| 30 | その他製品 | 120 | - | - | - | 1.7 | 20.8 | 54.2 | 4.2 | 1.7 | - | 17.5 | 112.98 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 52 | - | - | - | 1.9 | 26.9 | 50.0 | 9.6 | - | 1.9 | 9.6 | 112.61 | ||
| 32 | 鉱業 | 9 | - | - | - | - | - | 44.4 | 22.2 | - | - | 33.3 | 118.33 | |||
| 33 | 建設業 | 152 | - | - | 0.7 | 2.6 | 18.4 | 42.8 | 11.8 | 2.0 | - | 21.7 | 113.74 | |||
| 34 | 卸売業 | 165 | - | - | - | 0.6 | 18.8 | 48.5 | 15.2 | 1.8 | - | 15.2 | 114.86 | |||
| 35 | 小売業 | 117 | - | - | - | 1.7 | 17.1 | 53.8 | 10.3 | - | - | 17.1 | 113.76 | |||
| 36 | 不動産業 | 161 | - | - | - | 1.2 | 15.5 | 46.0 | 12.4 | 0.6 | - | 24.2 | 114.43 | |||
| 37 | 陸運業 | 108 | - | - | - | 2.8 | 16.7 | 45.4 | 12.0 | 1.9 | - | 21.3 | 114.18 | |||
| 38 | 海運業 | 48 | - | - | - | - | 31.3 | 43.8 | 6.3 | - | - | 18.8 | 111.92 | |||
| 39 | 空運業 | 10 | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | 115.00 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 156 | - | - | - | - | 17.9 | 54.5 | 10.3 | - | - | 17.3 | 114.07 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 125 | - | - | 0.8 | - | 21.6 | 40.0 | 12.0 | 0.8 | - | 24.8 | 113.62 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 126 | 0.8 | - | - | - | 14.3 | 56.3 | 7.9 | - | - | 20.6 | 113.70 | |||
| 43 | サービス業 | 118 | - | - | - | 2.5 | 15.3 | 48.3 | 11.9 | 1.7 | - | 20.3 | 114.36 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 130 | - | - | - | 0.8 | 13.8 | 53.8 | 16.9 | 0.8 | - | 13.8 | 115.36 | |||
| 46 | 保険業 | 68 | - | - | - | 4.4 | 14.7 | 51.5 | 11.8 | 1.5 | - | 16.2 | 113.95 | |||
| 47 | その他金融業 | 106 | 0.9 | - | - | 1.9 | 18.9 | 41.5 | 4.7 | 0.9 | - | 31.1 | 111.99 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。