4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成28~30年度平均)
平成30年度(2018年度)(平成31年3月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
4 設備投資の伸び率
4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成28~30年度平均)
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:575KB)(h30ank/h30ank_data1.xls・588,288バイト)
- シート名
- p20
- 表の大きさ
- 51行 × 20列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 設備投資の伸び率 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4-1 設備投資の増減率 過去3年間(平成28~30年度平均) | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | △25%以下 | △25%超 △20%以下 | △20%超 △15%以下 | △15%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 | ︵設行備う投予資定をが行なわいな︶か っ た | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,070 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 7.9 | 24.2 | 14.7 | 9.5 | 5.9 | 4.4 | 18.3 | 2.4 | 8.22 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 529 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 6.4 | 22.1 | 14.2 | 11.2 | 7.4 | 5.3 | 20.2 | - | 8.91 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 148 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 8.8 | 20.3 | 18.2 | 10.1 | 10.1 | 4.1 | 20.9 | - | 10.03 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 223 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 6.3 | 5.4 | 22.4 | 10.8 | 12.6 | 6.7 | 6.7 | 20.2 | - | 8.98 | |||
| 13 | その他の製造業 | 158 | 5.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 3.8 | 5.7 | 23.4 | 15.2 | 10.1 | 5.7 | 4.4 | 19.6 | - | 7.75 | |||
| 14 | 非製造業 | 541 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 9.2 | 26.2 | 15.2 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | 16.5 | 4.8 | 7.51 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 35 | 2.9 | - | - | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.3 | 11.4 | 20.0 | - | 2.9 | 28.6 | - | 9.86 | |
| 16 | 繊維製品 | 19 | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 31.6 | 26.3 | - | 5.3 | 5.3 | 15.8 | - | 8.82 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 13 | - | - | 7.7 | - | - | - | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 23.1 | 7.7 | - | 15.4 | - | 7.88 | |||
| 18 | 化学 | 81 | 1.2 | 1.2 | - | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 4.9 | 18.5 | 21.0 | 8.6 | 13.6 | 1.2 | 23.5 | - | 10.59 | |||
| 19 | 医薬品 | 17 | 17.6 | - | - | - | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 17.6 | 11.8 | - | 11.8 | - | 17.6 | - | 2.65 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 15.00 | |||
| 21 | ゴム製品 | 7 | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | 6.79 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 25 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 28.0 | 12.0 | 4.0 | - | 24.0 | - | 10.00 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 23 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | 4.3 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | 21.7 | 4.3 | 8.7 | 26.1 | - | 10.33 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 33.3 | 25.0 | - | 8.3 | 16.7 | 8.3 | - | 10.00 | |||
| 25 | 金属製品 | 31 | 3.2 | - | 6.5 | - | 6.5 | - | 3.2 | 29.0 | 6.5 | 12.9 | 6.5 | 9.7 | 16.1 | - | 7.74 | |||
| 26 | 機械 | 84 | 2.4 | - | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 25.0 | 13.1 | 11.9 | 6.0 | 3.6 | 22.6 | - | 9.17 | |||
| 27 | 電気機器 | 87 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 5.7 | 4.6 | 19.5 | 11.5 | 12.6 | 9.2 | 5.7 | 20.7 | - | 9.08 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 38 | 5.3 | 2.6 | - | - | - | 13.2 | - | 23.7 | 7.9 | 15.8 | 5.3 | 7.9 | 18.4 | - | 8.22 | |||
| 29 | 精密機器 | 14 | - | - | - | - | - | 14.3 | 21.4 | 21.4 | - | 7.1 | - | 28.6 | 7.1 | - | 9.29 | |||
| 30 | その他製品 | 38 | 5.3 | 2.6 | - | - | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 28.9 | 15.8 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 15.8 | - | 5.86 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | 7.50 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 72 | 1.4 | - | 1.4 | - | 5.6 | 4.2 | 12.5 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 19.4 | 1.4 | 8.35 | |||
| 34 | 卸売業 | 100 | 2.0 | - | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 29.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 5.83 | |||
| 35 | 小売業 | 75 | 2.7 | - | - | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 6.7 | 33.3 | 24.0 | 8.0 | 2.7 | 2.7 | 10.7 | 1.3 | 6.18 | |||
| 36 | 不動産業 | 29 | - | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 13.8 | 24.1 | 17.2 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 10.3 | 8.46 | |||
| 37 | 陸運業 | 25 | - | 4.0 | - | - | - | 8.0 | 4.0 | 36.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | - | 8.00 | |||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 50.0 | - | 25.0 | - | - | 12.50 | |||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.3 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | - | 18.8 | - | 8.13 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 64 | 1.6 | - | 4.7 | - | - | 4.7 | 4.7 | 25.0 | 21.9 | 3.1 | 3.1 | - | 20.3 | 10.9 | 7.81 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 16 | - | 6.3 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 6.3 | - | 18.8 | - | 7.66 | |||
| 43 | サービス業 | 72 | 1.4 | - | - | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 25.0 | 4.2 | 9.78 | |||
| 44 | 銀行業 | 38 | 2.6 | 5.3 | - | 13.2 | - | 5.3 | 7.9 | 18.4 | 10.5 | 15.8 | 2.6 | 2.6 | 13.2 | 2.6 | 4.05 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 7 | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | - | 14.3 | - | - | - | 28.6 | 14.3 | 9.17 | |||
| 46 | 保険業 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | - | - | 14.3 | - | 28.6 | 14.3 | 12.08 | |||
| 47 | その他金融業 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 20.0 | 30.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.28 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 132 | 4.5 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 24.2 | 17.4 | 7.6 | 3.0 | 0.8 | 20.5 | 6.1 | 7.12 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 373 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 9.1 | 28.4 | 15.3 | 7.8 | 3.5 | 4.3 | 19.3 | 2.4 | 8.19 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 167 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 28.7 | 12.0 | 13.8 | 4.8 | 3.6 | 19.8 | 0.6 | 8.75 | |||
| 51 | 100億円以上 | 398 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 14.3 | 10.1 | 9.5 | 6.0 | 16.1 | 2.0 | 8.38 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。