2-1 1年後(平成32年1月ごろ)の予想円レート
平成30年度(2018年度)(平成31年3月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート
2-1 1年後(平成32年1月ごろ)の予想円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:434KB)(h30ank/h30ank_data2.xls・443,904バイト)
- シート名
- p52
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(平成32年1月ごろ)の予想円レート | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 2,870 | - | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 29.0 | 43.5 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 19.4 | 111.73 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,313 | - | - | 0.1 | 1.7 | 30.7 | 45.4 | 5.5 | 0.5 | - | 16.1 | 111.69 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 400 | - | - | - | 1.5 | 28.3 | 48.0 | 6.0 | 0.3 | - | 16.0 | 112.05 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 394 | - | - | - | 1.8 | 33.0 | 46.2 | 5.3 | 0.8 | - | 12.9 | 111.59 | |||
| 13 | その他の製造業 | 519 | - | - | 0.2 | 1.7 | 30.8 | 42.8 | 5.2 | 0.6 | - | 18.7 | 111.49 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,557 | - | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 27.6 | 41.9 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 22.1 | 111.76 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 120 | - | - | 0.8 | 0.8 | 28.3 | 40.0 | 10.0 | 2.5 | - | 17.5 | 112.88 | |
| 16 | 繊維製品 | 66 | - | - | - | - | 27.3 | 51.5 | 6.1 | - | - | 15.2 | 112.50 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 51 | - | - | - | 2.0 | 27.5 | 45.1 | 5.9 | - | - | 19.6 | 111.83 | |||
| 18 | 化学 | 124 | - | - | - | 0.8 | 27.4 | 50.8 | 6.5 | - | - | 14.5 | 112.36 | |||
| 19 | 医薬品 | 24 | - | - | - | - | 29.2 | 45.8 | 4.2 | - | - | 20.8 | 111.84 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 10 | - | - | - | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | - | - | - | 113.00 | |||
| 21 | ゴム製品 | 33 | - | - | - | - | 30.3 | 51.5 | - | - | - | 18.2 | 111.30 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 110 | - | - | - | 0.9 | 23.6 | 51.8 | 2.7 | - | - | 20.9 | 112.13 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 94 | - | - | - | 2.1 | 30.9 | 45.7 | 4.3 | 1.1 | - | 16.0 | 111.58 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 65 | - | - | - | 3.1 | 27.7 | 44.6 | 7.7 | - | - | 16.9 | 111.85 | |||
| 25 | 金属製品 | 103 | - | - | - | 1.9 | 38.8 | 36.9 | 3.9 | - | - | 18.4 | 110.24 | |||
| 26 | 機械 | 115 | - | - | - | 2.6 | 29.6 | 47.8 | 5.2 | 0.9 | - | 13.9 | 111.77 | |||
| 27 | 電気機器 | 127 | - | - | - | 2.4 | 34.6 | 44.1 | 7.1 | 0.8 | - | 11.0 | 111.55 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 125 | - | - | - | 0.8 | 32.8 | 48.0 | 4.0 | 0.8 | - | 13.6 | 111.67 | |||
| 29 | 精密機器 | 27 | - | - | - | - | 40.7 | 40.7 | 3.7 | - | - | 14.8 | 110.65 | |||
| 30 | その他製品 | 119 | - | - | - | 3.4 | 35.3 | 37.0 | 5.0 | - | - | 19.3 | 110.42 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 42 | - | - | - | - | 26.2 | 38.1 | 7.1 | - | - | 28.6 | 112.33 | ||
| 32 | 鉱業 | 10 | - | - | - | - | 20.0 | 70.0 | - | - | - | 10.0 | 112.78 | |||
| 33 | 建設業 | 124 | - | - | - | 2.4 | 22.6 | 48.4 | 4.0 | 1.6 | - | 21.0 | 112.45 | |||
| 34 | 卸売業 | 145 | - | - | - | - | 26.2 | 47.6 | 6.2 | 0.7 | - | 19.3 | 112.69 | |||
| 35 | 小売業 | 114 | - | - | - | 0.9 | 25.4 | 43.9 | 5.3 | - | - | 24.6 | 112.09 | |||
| 36 | 不動産業 | 133 | - | - | - | 3.0 | 27.1 | 40.6 | 5.3 | - | - | 24.1 | 111.34 | |||
| 37 | 陸運業 | 121 | - | - | - | 0.8 | 24.8 | 42.1 | 7.4 | - | - | 24.8 | 112.47 | |||
| 38 | 海運業 | 44 | - | - | - | 2.3 | 34.1 | 47.7 | - | - | - | 15.9 | 110.41 | |||
| 39 | 空運業 | 10 | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 10.0 | - | - | 40.0 | 111.67 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 150 | - | - | 0.7 | 1.3 | 27.3 | 41.3 | 4.7 | - | 1.3 | 23.3 | 111.37 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 107 | - | 0.9 | - | - | 29.9 | 35.5 | 5.6 | 0.9 | - | 27.1 | 111.41 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 120 | - | - | - | 1.7 | 20.0 | 55.0 | 5.0 | - | - | 18.3 | 112.76 | |||
| 43 | サービス業 | 145 | - | - | - | 3.4 | 24.1 | 37.2 | 9.7 | 1.4 | - | 24.1 | 112.55 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 126 | - | - | - | 3.2 | 45.2 | 33.3 | 7.9 | 0.8 | - | 9.5 | 110.35 | |||
| 46 | 保険業 | 57 | - | - | - | 3.5 | 35.1 | 35.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.1 | 110.23 | |||
| 47 | その他金融業 | 109 | - | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 36.7 | 3.7 | 0.9 | - | 28.4 | 110.64 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。