2-3 採算円レート
平成30年度(2018年度)(平成31年3月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-3 採算円レート
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:434KB)(h30ank/h30ank_data2.xls・443,904バイト)
- シート名
- p54
- 表の大きさ
- 48行 × 18列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2-3 採算円レート | |||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | 実数値平均︵円/ドル︶ | 標準偏差︵実数値︶︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 70円未満 | 70円以上 80円未満 | 80円以上 90円未満 | 90円以上 100円未満 | 100円以上 110円未満 | 110円以上 120円未満 | 120円以上 130円未満 | 130円以上 140円未満 | 140円以上 150円未満 | 150円以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 556 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 8.3 | 37.6 | 40.3 | 8.8 | 2.2 | - | - | 109.96 | 106.94 | 9.73 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 425 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 8.9 | 39.8 | 38.1 | 7.8 | 2.1 | - | - | 109.34 | 106.28 | 9.90 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 122 | - | 0.8 | 2.5 | 9.0 | 42.6 | 33.6 | 9.8 | 1.6 | - | - | 109.18 | 106.11 | 10.04 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 176 | - | 1.1 | 1.1 | 8.5 | 40.3 | 43.2 | 4.5 | 1.1 | - | - | 109.15 | 106.05 | 8.89 | |||
| 13 | その他の製造業 | 127 | 0.8 | - | 3.9 | 9.4 | 36.2 | 35.4 | 10.2 | 3.9 | - | - | 109.76 | 106.76 | 11.01 | |||
| 14 | 非製造業 | 131 | - | - | 1.5 | 6.1 | 30.5 | 47.3 | 12.2 | 2.3 | - | - | 111.95 | 109.09 | 8.85 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 24 | - | - | 8.3 | 8.3 | 29.2 | 41.7 | 8.3 | 4.2 | - | - | 109.58 | 106.75 | 10.98 | |
| 16 | 繊維製品 | 24 | - | - | 8.3 | - | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 8.3 | - | - | 112.50 | 109.25 | 12.25 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | - | - | 9.1 | 36.4 | 45.5 | 9.1 | - | - | - | 110.45 | 107.91 | 8.26 | |||
| 18 | 化学 | 35 | - | 2.9 | - | 14.3 | 37.1 | 42.9 | 2.9 | - | - | - | 107.57 | 104.86 | 10.19 | |||
| 19 | 医薬品 | 13 | 7.7 | - | - | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 15.4 | - | - | - | 103.85 | 101.15 | 14.56 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 13 | - | - | - | 15.4 | 46.2 | 30.8 | - | 7.7 | - | - | 108.85 | 106.46 | 10.07 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 21 | - | - | 4.8 | - | 42.9 | 38.1 | 9.5 | 4.8 | - | - | 111.19 | 107.81 | 10.35 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 28 | - | - | - | 10.7 | 60.7 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | 108.21 | 105.07 | 8.45 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 24 | - | - | 4.2 | 8.3 | 41.7 | 37.5 | 8.3 | - | - | - | 108.75 | 105.21 | 8.99 | |||
| 25 | 金属製品 | 22 | - | - | 4.5 | 4.5 | 54.5 | 22.7 | 13.6 | - | - | - | 108.64 | 105.82 | 9.57 | |||
| 26 | 機械 | 61 | - | - | - | 6.6 | 39.3 | 42.6 | 9.8 | 1.6 | - | - | 111.07 | 107.44 | 8.59 | |||
| 27 | 電気機器 | 58 | - | 1.7 | 1.7 | 12.1 | 44.8 | 37.9 | 1.7 | - | - | - | 107.07 | 104.50 | 8.91 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 42 | - | 2.4 | - | 2.4 | 45.2 | 47.6 | 2.4 | - | - | - | 109.29 | 106.05 | 7.90 | |||
| 29 | 精密機器 | 15 | - | - | 6.7 | 20.0 | 13.3 | 53.3 | - | 6.7 | - | - | 109.00 | 106.40 | 11.28 | |||
| 30 | その他製品 | 33 | - | - | 3.0 | 9.1 | 24.2 | 45.5 | 12.1 | 6.1 | - | - | 112.27 | 108.97 | 10.34 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 4 | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | 115.00 | 112.75 | 3.27 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 12 | - | - | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 41.7 | 8.3 | - | - | - | 108.33 | 104.42 | 10.93 | |||
| 34 | 卸売業 | 34 | - | - | 2.9 | 8.8 | 32.4 | 41.2 | 11.8 | 2.9 | - | - | 110.88 | 108.71 | 9.42 | |||
| 35 | 小売業 | 8 | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | 106.25 | 101.88 | 9.33 | |||
| 36 | 不動産業 | 10 | - | - | - | - | 30.0 | 60.0 | 10.0 | - | - | - | 113.00 | 110.60 | 5.59 | |||
| 37 | 陸運業 | 9 | - | - | - | - | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 11.1 | - | - | 117.22 | 114.00 | 9.02 | |||
| 38 | 海運業 | 9 | - | - | - | - | 44.4 | 55.6 | - | - | - | - | 110.56 | 108.11 | 5.24 | |||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 12 | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 115.00 | 111.83 | 5.97 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 5 | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | - | - | - | - | 109.00 | 106.60 | 6.80 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 6 | - | - | - | 16.7 | - | 50.0 | 16.7 | 16.7 | - | - | 116.67 | 115.33 | 10.08 | |||
| 43 | サービス業 | 6 | - | - | - | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | - | - | - | 111.67 | 107.50 | 8.04 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 5 | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | 113.00 | 110.60 | 6.56 | |||
| 46 | 保険業 | 4 | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 112.50 | 108.25 | 8.61 | |||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | 115.00 | 111.60 | 4.27 | |||
| 48 | 注1)輸出を行っている企業のみの数値 | 注2)採算円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。