3-1 1年後(平成32年1月ごろ)の平均仕入価格の変化率
平成30年度(2018年度)(平成31年3月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
3 価格
3-1 1年後(平成32年1月ごろ)の平均仕入価格の変化率
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:434KB)(h30ank/h30ank_data2.xls・443,904バイト)
- シート名
- p55
- 表の大きさ
- 47行 × 15列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 価格 | ||||||||||||||
| 3 | 3-1 1年後(平成32年1月ごろ)の平均仕入価格の変化率 | ||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | △20%以下 | △20%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 20%未満 | 20%以上 | ||||||
| 9 | 全産業 | 2,471 | - | 0.1 | 1.2 | 6.1 | 17.2 | 49.5 | 21.2 | 4.3 | 0.4 | 3.32 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,290 | - | - | 1.1 | 6.4 | 15.0 | 49.4 | 22.3 | 5.3 | 0.5 | 3.58 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 391 | - | - | 1.5 | 6.4 | 14.8 | 47.8 | 22.8 | 5.6 | 1.0 | 3.68 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 392 | - | - | 1.3 | 8.2 | 15.3 | 51.3 | 18.9 | 4.8 | 0.3 | 3.18 | |||
| 13 | その他の製造業 | 507 | - | - | 0.6 | 4.9 | 14.8 | 49.1 | 24.7 | 5.5 | 0.4 | 3.82 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,181 | - | 0.2 | 1.3 | 5.8 | 19.6 | 49.5 | 20.1 | 3.2 | 0.3 | 3.03 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 117 | - | - | - | 0.9 | 13.7 | 51.3 | 29.9 | 3.4 | 0.9 | 4.19 | |
| 16 | 繊維製品 | 65 | - | - | - | 3.1 | 6.2 | 67.7 | 16.9 | 6.2 | - | 3.81 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 48 | - | - | - | 2.1 | 16.7 | 37.5 | 33.3 | 8.3 | 2.1 | 5.05 | |||
| 18 | 化学 | 119 | - | - | 1.7 | 11.8 | 9.2 | 48.7 | 23.5 | 4.2 | 0.8 | 3.36 | |||
| 19 | 医薬品 | 24 | - | - | - | 12.5 | 20.8 | 50.0 | 8.3 | 8.3 | - | 2.81 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 9 | - | - | - | 22.2 | - | 55.6 | 22.2 | - | - | 2.50 | |||
| 21 | ゴム製品 | 33 | - | - | - | 3.0 | 15.2 | 54.5 | 21.2 | 6.1 | - | 3.79 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 108 | - | - | - | 1.9 | 14.8 | 50.0 | 30.6 | 1.9 | 0.9 | 3.96 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 94 | - | - | 1.1 | 3.2 | 21.3 | 42.6 | 24.5 | 6.4 | 1.1 | 3.91 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 65 | - | - | 4.6 | 7.7 | 23.1 | 41.5 | 16.9 | 4.6 | 1.5 | 2.77 | |||
| 25 | 金属製品 | 100 | - | - | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 50.0 | 20.0 | 8.0 | - | 3.73 | |||
| 26 | 機械 | 115 | - | - | - | 7.0 | 11.3 | 47.8 | 22.6 | 11.3 | - | 4.41 | |||
| 27 | 電気機器 | 126 | - | - | 2.4 | 10.3 | 18.3 | 50.0 | 16.7 | 1.6 | 0.8 | 2.46 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 123 | - | - | 1.6 | 8.9 | 13.8 | 56.1 | 17.1 | 2.4 | - | 2.70 | |||
| 29 | 精密機器 | 28 | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 21.4 | 3.6 | - | 3.39 | |||
| 30 | その他製品 | 116 | - | - | 1.7 | 8.6 | 15.5 | 43.1 | 22.4 | 8.6 | - | 3.71 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 40 | - | - | - | - | 2.5 | 75.0 | 15.0 | 7.5 | - | 4.13 | ||
| 32 | 鉱業 | 7 | - | - | - | - | - | 71.4 | 14.3 | 14.3 | - | 5.00 | |||
| 33 | 建設業 | 119 | - | - | 0.8 | 4.2 | 9.2 | 53.8 | 27.7 | 4.2 | - | 3.89 | |||
| 34 | 卸売業 | 144 | - | - | 3.5 | 8.3 | 12.5 | 52.1 | 20.1 | 3.5 | - | 2.86 | |||
| 35 | 小売業 | 119 | - | - | 0.8 | 10.9 | 17.6 | 44.5 | 24.4 | 1.7 | - | 2.86 | |||
| 36 | 不動産業 | 79 | - | - | 1.3 | 1.3 | 31.6 | 46.8 | 17.7 | 1.3 | - | 2.56 | |||
| 37 | 陸運業 | 96 | - | 1.0 | 2.1 | 8.3 | 15.6 | 46.9 | 24.0 | 2.1 | - | 2.76 | |||
| 38 | 海運業 | 37 | - | - | - | 8.1 | 16.2 | 32.4 | 32.4 | 5.4 | 5.4 | 4.93 | |||
| 39 | 空運業 | 7 | - | - | - | 14.3 | - | 57.1 | 14.3 | 14.3 | - | 4.29 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 104 | - | - | 1.0 | 4.8 | 18.3 | 51.9 | 18.3 | 4.8 | 1.0 | 3.39 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 87 | - | - | - | 3.4 | 28.7 | 49.4 | 16.1 | 2.3 | - | 2.70 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 108 | - | - | 2.8 | 7.4 | 17.6 | 50.9 | 17.6 | 3.7 | - | 2.75 | |||
| 43 | サービス業 | 120 | - | - | - | 0.8 | 18.3 | 55.8 | 21.7 | 2.5 | 0.8 | 3.54 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 40 | - | - | 2.5 | 2.5 | 47.5 | 32.5 | 12.5 | 2.5 | - | 1.88 | |||
| 46 | 保険業 | 27 | - | - | - | 7.4 | 25.9 | 59.3 | 7.4 | - | - | 1.85 | |||
| 47 | その他金融業 | 47 | - | 2.1 | - | 12.8 | 48.9 | 25.5 | 8.5 | 2.1 | - | 0.96 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。