産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
A 令和元年度統計表 ≪Ⅰ 上場企業≫
ア.基本集計
産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
分母:原典はこの表に「産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:358KB)(r1ank/r1ank_data1.xlsx・366,471バイト)
- シート名
- p1
- 表の大きさ
- 51行 × 6列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 令和元年度統計表 ≪Ⅰ 上場企業≫ | |||||
| 2 | ア.基本集計 | |||||
| 3 | 産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 構成比︵%︶ | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,131 | 100.0 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 538 | 47.6 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 152 | 13.4 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 231 | 20.4 | |||
| 13 | その他の製造業 | 155 | 13.7 | |||
| 14 | 非製造業 | 593 | 52.4 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 37 | 3.3 | |
| 16 | 繊維製品 | 17 | 1.5 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 13 | 1.1 | |||
| 18 | 化学 | 82 | 7.3 | |||
| 19 | 医薬品 | 18 | 1.6 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | 0.4 | |||
| 21 | ゴム製品 | 6 | 0.5 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 20 | 1.8 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 25 | 2.2 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 15 | 1.3 | |||
| 25 | 金属製品 | 32 | 2.8 | |||
| 26 | 機械 | 89 | 7.9 | |||
| 27 | 電気機器 | 85 | 7.5 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 45 | 4.0 | |||
| 29 | 精密機器 | 12 | 1.1 | |||
| 30 | その他製品 | 38 | 3.4 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 3 | 0.3 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 73 | 6.5 | |||
| 34 | 卸売業 | 109 | 9.6 | |||
| 35 | 小売業 | 92 | 8.1 | |||
| 36 | 不動産業 | 29 | 2.6 | |||
| 37 | 陸運業 | 27 | 2.4 | |||
| 38 | 海運業 | 3 | 0.3 | |||
| 39 | 空運業 | 1 | 0.1 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | 1.4 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 70 | 6.2 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 18 | 1.6 | |||
| 43 | サービス業 | 85 | 7.5 | |||
| 44 | 銀行業 | 44 | 3.9 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | 0.9 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | 0.4 | |||
| 47 | その他金融業 | 8 | 0.7 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 147 | 13.0 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 393 | 34.7 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 177 | 15.6 | |||
| 51 | 100億円以上 | 414 | 36.6 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。