1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:358KB)(r1ank/r1ank_data1.xlsx・366,471バイト)
- シート名
- p4
- 表の大きさ
- 51行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 925 | - | - | 0.3 | 0.1 | - | 1.5 | 6.4 | 29.7 | 39.8 | 17.1 | 5.0 | 0.1 | - | - | 1.16 | 1.01 | 0.49 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 447 | - | - | 0.7 | - | - | 0.7 | 4.7 | 29.5 | 40.0 | 19.0 | 5.1 | 0.2 | - | - | 1.19 | 1.04 | 0.50 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 132 | - | - | - | - | - | 0.8 | 3.0 | 25.8 | 43.2 | 22.7 | 4.5 | - | - | - | 1.25 | 1.08 | 0.45 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 191 | - | - | 1.0 | - | - | 0.5 | 4.2 | 29.8 | 40.8 | 17.3 | 5.8 | 0.5 | - | - | 1.19 | 1.05 | 0.52 | |||
| 13 | その他の製造業 | 124 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 7.3 | 33.1 | 35.5 | 17.7 | 4.8 | - | - | - | 1.13 | 0.99 | 0.51 | |||
| 14 | 非製造業 | 478 | - | - | - | 0.2 | - | 2.3 | 7.9 | 29.9 | 39.5 | 15.3 | 4.8 | - | - | - | 1.12 | 0.98 | 0.48 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 29 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 3.4 | - | - | - | 1.26 | 1.09 | 0.49 | |
| 16 | 繊維製品 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 37.5 | 25.0 | 6.3 | - | - | - | 1.30 | 1.14 | 0.43 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 63.6 | 18.2 | - | - | - | - | 1.25 | 1.09 | 0.33 | |||
| 18 | 化学 | 72 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 25.0 | 41.7 | 25.0 | 4.2 | - | - | - | 1.26 | 1.08 | 0.45 | |||
| 19 | 医薬品 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 21.4 | - | - | - | - | 1.18 | 1.05 | 0.42 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | 1.25 | 1.10 | 0.45 | |||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | 1.00 | 0.98 | 0.40 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 50.0 | 14.3 | 21.4 | - | - | - | - | 0.96 | 0.84 | 0.43 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 47.4 | 21.1 | 10.5 | - | - | - | 1.38 | 1.18 | 0.42 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 14 | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 35.7 | 35.7 | 14.3 | - | - | - | - | 0.98 | 0.86 | 0.48 | |||
| 25 | 金属製品 | 26 | - | - | - | - | - | 3.8 | 7.7 | 23.1 | 50.0 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | 1.14 | 0.99 | 0.49 | |||
| 26 | 機械 | 74 | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 32.4 | 37.8 | 12.2 | 9.5 | 1.4 | - | - | 1.23 | 1.08 | 0.54 | |||
| 27 | 電気機器 | 69 | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 30.4 | 46.4 | 18.8 | 1.4 | - | - | - | 1.18 | 1.02 | 0.40 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 36 | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.6 | 27.8 | 33.3 | 25.0 | 2.8 | - | - | - | 1.06 | 0.98 | 0.66 | |||
| 29 | 精密機器 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | - | - | - | 1.46 | 1.21 | 0.46 | |||
| 30 | その他製品 | 34 | - | - | 2.9 | - | - | - | 5.9 | 41.2 | 32.4 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | 1.06 | 0.94 | 0.59 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | 1.25 | 1.07 | 0.33 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 63 | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 25.4 | 50.8 | 14.3 | 4.8 | - | - | - | 1.21 | 1.07 | 0.40 | |||
| 34 | 卸売業 | 88 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 31.8 | 45.5 | 17.0 | 4.5 | - | - | - | 1.22 | 1.05 | 0.41 | |||
| 35 | 小売業 | 75 | - | - | - | 1.3 | - | 4.0 | 13.3 | 37.3 | 24.0 | 13.3 | 6.7 | - | - | - | 1.00 | 0.87 | 0.55 | |||
| 36 | 不動産業 | 26 | - | - | - | - | - | 3.8 | 11.5 | 34.6 | 23.1 | 23.1 | 3.8 | - | - | - | 1.08 | 0.99 | 0.54 | |||
| 37 | 陸運業 | 19 | - | - | - | - | - | 5.3 | 10.5 | 36.8 | 31.6 | 10.5 | 5.3 | - | - | - | 1.01 | 0.89 | 0.51 | |||
| 38 | 海運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 31.3 | 18.8 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | 1.25 | 1.04 | 0.60 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 57 | - | - | - | - | - | 7.0 | 5.3 | 28.1 | 36.8 | 19.3 | 3.5 | - | - | - | 1.11 | 0.97 | 0.50 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 85.7 | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.07 | 0.10 | |||
| 43 | サービス業 | 72 | - | - | - | - | - | 2.8 | 15.3 | 19.4 | 43.1 | 13.9 | 5.6 | - | - | - | 1.10 | 0.96 | 0.51 | |||
| 44 | 銀行業 | 30 | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 26.7 | 53.3 | 13.3 | - | - | - | - | 1.12 | 0.98 | 0.33 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | 1.29 | 1.13 | 0.53 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.92 | 0.19 | |||
| 47 | その他金融業 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 57.1 | - | - | - | - | - | 0.96 | 0.87 | 0.36 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 127 | - | - | - | - | - | 2.4 | 11.0 | 26.0 | 37.8 | 19.7 | 3.1 | - | - | - | 1.12 | 0.99 | 0.48 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 344 | - | - | 0.6 | 0.3 | - | 1.2 | 7.8 | 31.7 | 35.5 | 16.6 | 6.1 | 0.3 | - | - | 1.14 | 0.97 | 0.52 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 157 | - | - | 0.6 | - | - | - | 3.8 | 39.5 | 34.4 | 17.8 | 3.8 | - | - | - | 1.13 | 1.00 | 0.47 | |||
| 51 | 100億円以上 | 297 | - | - | - | - | - | 2.4 | 4.0 | 23.9 | 48.5 | 16.2 | 5.1 | - | - | - | 1.20 | 1.07 | 0.45 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。