1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和2~6年度平均)<問1>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和2~6年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:358KB)(r1ank/r1ank_data1.xlsx・366,471バイト)
- シート名
- p5
- 表の大きさ
- 51行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和2~6年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 923 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 1.3 | 7.2 | 27.8 | 40.6 | 17.4 | 5.1 | 0.2 | - | 0.1 | 1.18 | 1.04 | 0.57 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 446 | - | - | 0.2 | - | - | 0.7 | 5.4 | 25.8 | 42.2 | 20.0 | 5.6 | 0.2 | - | - | 1.23 | 1.07 | 0.49 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 131 | - | - | - | - | - | 0.8 | 4.6 | 22.9 | 44.3 | 24.4 | 3.1 | - | - | - | 1.24 | 1.09 | 0.45 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 191 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 3.7 | 26.7 | 44.0 | 16.8 | 7.3 | 0.5 | - | - | 1.25 | 1.09 | 0.51 | |||
| 13 | その他の製造業 | 124 | - | - | - | - | - | 0.8 | 8.9 | 27.4 | 37.1 | 20.2 | 5.6 | - | - | - | 1.19 | 1.03 | 0.50 | |||
| 14 | 非製造業 | 477 | - | - | - | 0.2 | - | 1.9 | 8.8 | 29.8 | 39.2 | 15.1 | 4.6 | 0.2 | - | 0.2 | 1.13 | 1.00 | 0.64 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 29 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 27.6 | 24.1 | 31.0 | 10.3 | - | - | - | 1.33 | 1.15 | 0.52 | |
| 16 | 繊維製品 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 43.8 | 25.0 | - | - | - | - | 1.22 | 1.09 | 0.41 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 45.5 | 27.3 | - | - | - | - | 1.25 | 1.15 | 0.40 | |||
| 18 | 化学 | 71 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 21.1 | 43.7 | 25.4 | 4.2 | - | - | - | 1.27 | 1.09 | 0.45 | |||
| 19 | 医薬品 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 21.4 | - | - | - | - | 1.18 | 1.04 | 0.41 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | 1.25 | 1.07 | 0.45 | |||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | 1.13 | 1.03 | 0.40 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 42.9 | 21.4 | 21.4 | - | - | - | - | 1.00 | 0.87 | 0.42 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 15.8 | 47.4 | 26.3 | 5.3 | - | - | - | 1.32 | 1.17 | 0.42 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 14 | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 42.9 | 14.3 | - | - | - | - | 1.02 | 0.86 | 0.47 | |||
| 25 | 金属製品 | 26 | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 30.8 | 42.3 | 11.5 | 7.7 | - | - | - | 1.16 | 0.97 | 0.49 | |||
| 26 | 機械 | 74 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 28.4 | 43.2 | 13.5 | 8.1 | 1.4 | - | - | 1.25 | 1.08 | 0.54 | |||
| 27 | 電気機器 | 69 | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 29.0 | 47.8 | 15.9 | 4.3 | - | - | - | 1.21 | 1.07 | 0.40 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 36 | - | - | 2.8 | - | - | - | 5.6 | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 2.8 | - | - | - | 1.18 | 1.07 | 0.58 | |||
| 29 | 精密機器 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 41.7 | 8.3 | 33.3 | - | - | - | 1.63 | 1.32 | 0.55 | |||
| 30 | その他製品 | 34 | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 23.5 | 44.1 | 14.7 | 5.9 | - | - | - | 1.16 | 1.04 | 0.53 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.00 | 0.00 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 63 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 23.8 | 49.2 | 15.9 | 4.8 | - | - | - | 1.21 | 1.07 | 0.42 | |||
| 34 | 卸売業 | 87 | - | - | - | - | - | 1.1 | 2.3 | 28.7 | 41.4 | 18.4 | 8.0 | - | - | - | 1.26 | 1.09 | 0.47 | |||
| 35 | 小売業 | 75 | - | - | - | 1.3 | - | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 21.3 | 10.7 | 5.3 | 1.3 | - | - | 0.96 | 0.84 | 0.58 | |||
| 36 | 不動産業 | 26 | - | - | - | - | - | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 30.8 | 26.9 | 7.7 | - | - | - | 1.22 | 1.06 | 0.56 | |||
| 37 | 陸運業 | 19 | - | - | - | - | - | 5.3 | 10.5 | 31.6 | 36.8 | 10.5 | 5.3 | - | - | - | 1.04 | 0.94 | 0.51 | |||
| 38 | 海運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 39 | 空運業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 18.8 | 18.8 | - | - | - | 1.33 | 1.08 | 0.62 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 57 | - | - | - | - | - | 3.5 | 8.8 | 29.8 | 42.1 | 12.3 | 1.8 | - | - | 1.8 | 1.12 | 1.07 | 1.27 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 85.7 | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.09 | 0.16 | |||
| 43 | サービス業 | 72 | - | - | - | - | - | 1.4 | 12.5 | 29.2 | 38.9 | 16.7 | 1.4 | - | - | - | 1.06 | 0.92 | 0.44 | |||
| 44 | 銀行業 | 30 | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 26.7 | 53.3 | 13.3 | - | - | - | - | 1.12 | 1.01 | 0.36 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 28.6 | 28.6 | - | - | - | - | 1.18 | 1.13 | 0.51 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.96 | 0.21 | |||
| 47 | その他金融業 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | - | - | - | - | 0.96 | 0.83 | 0.43 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 127 | - | - | - | - | - | - | 12.6 | 29.1 | 37.0 | 17.3 | 3.1 | 0.8 | - | - | 1.12 | 0.97 | 0.49 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 344 | - | - | - | 0.3 | - | 1.5 | 8.1 | 30.5 | 37.2 | 15.7 | 6.1 | 0.3 | - | 0.3 | 1.16 | 1.01 | 0.70 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 157 | - | - | 0.6 | - | - | - | 3.8 | 35.0 | 34.4 | 21.0 | 5.1 | - | - | - | 1.19 | 1.03 | 0.48 | |||
| 51 | 100億円以上 | 295 | - | - | - | - | - | 2.4 | 5.4 | 20.3 | 49.5 | 17.6 | 4.7 | - | - | - | 1.21 | 1.09 | 0.46 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。