1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p63
- 表の大きさ
- 47行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-2 我が国の名目経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 2,655 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 12.7 | 41.4 | 30.7 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.95 | 0.82 | 0.54 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,203 | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 12.3 | 43.6 | 28.8 | 7.9 | 3.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.94 | 0.80 | 0.53 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 362 | - | 0.3 | 0.8 | 0.6 | - | 1.9 | 13.0 | 41.7 | 31.5 | 7.7 | 2.2 | - | - | 0.3 | 0.92 | 0.79 | 0.55 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 338 | - | 0.3 | - | - | - | 2.1 | 9.2 | 45.0 | 30.2 | 9.8 | 3.3 | 0.3 | - | - | 0.99 | 0.84 | 0.50 | |||
| 13 | その他の製造業 | 503 | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 13.9 | 43.9 | 26.0 | 6.8 | 4.0 | 0.6 | - | - | 0.92 | 0.79 | 0.53 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,452 | 0.1 | - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 13.1 | 39.5 | 32.3 | 8.7 | 3.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.96 | 0.84 | 0.54 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 119 | - | - | 0.8 | - | - | 4.2 | 10.9 | 45.4 | 25.2 | 6.7 | 6.7 | - | - | - | 0.96 | 0.81 | 0.54 | |
| 16 | 繊維製品 | 53 | - | - | 1.9 | - | - | 1.9 | 7.5 | 45.3 | 24.5 | 13.2 | 5.7 | - | - | - | 1.01 | 0.83 | 0.54 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 47 | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 38.3 | 38.3 | 10.6 | - | - | - | - | 0.98 | 0.83 | 0.39 | |||
| 18 | 化学 | 127 | - | 0.8 | 1.6 | - | - | 3.1 | 16.5 | 38.6 | 32.3 | 6.3 | 0.8 | - | - | - | 0.82 | 0.70 | 0.52 | |||
| 19 | 医薬品 | 28 | - | - | - | - | - | 3.6 | 10.7 | 42.9 | 42.9 | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.73 | 0.33 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 45.5 | 27.3 | - | 18.2 | - | - | - | 1.16 | 0.96 | 0.58 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | - | - | 5.9 | 14.7 | 41.2 | 29.4 | 8.8 | - | - | - | - | 0.87 | 0.75 | 0.43 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 110 | - | - | - | - | 0.9 | 4.5 | 16.4 | 38.2 | 28.2 | 8.2 | 3.6 | - | - | - | 0.91 | 0.80 | 0.52 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 75 | - | - | - | 2.7 | - | 1.3 | 9.3 | 46.7 | 32.0 | 5.3 | 2.7 | - | - | - | 0.91 | 0.79 | 0.48 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 60 | - | - | - | - | - | 1.7 | 15.0 | 41.7 | 30.0 | 6.7 | 3.3 | - | - | 1.7 | 1.01 | 0.90 | 0.77 | |||
| 25 | 金属製品 | 100 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 48.0 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | 0.91 | 0.79 | 0.58 | |||
| 26 | 機械 | 101 | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.9 | 49.5 | 24.8 | 13.9 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1.02 | 0.90 | 0.49 | |||
| 27 | 電気機器 | 107 | - | - | - | - | - | 2.8 | 14.0 | 40.2 | 34.6 | 6.5 | 1.9 | - | - | - | 0.93 | 0.77 | 0.42 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 104 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 6.7 | 45.2 | 30.8 | 9.6 | 5.8 | - | - | - | 1.03 | 0.86 | 0.57 | |||
| 29 | 精密機器 | 26 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 46.2 | 30.8 | 7.7 | 3.8 | - | - | - | 0.99 | 0.84 | 0.52 | |||
| 30 | その他製品 | 101 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | 2.0 | 14.9 | 45.5 | 23.8 | 6.9 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.88 | 0.75 | 0.55 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 35 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 37.1 | 37.1 | 8.6 | 2.9 | - | - | - | 1.00 | 0.84 | 0.43 | ||
| 32 | 鉱業 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 28.6 | 42.9 | - | 14.3 | - | - | - | 1.14 | 0.99 | 0.50 | |||
| 33 | 建設業 | 149 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 36.9 | 34.9 | 10.7 | 2.0 | - | - | - | 0.97 | 0.86 | 0.49 | |||
| 34 | 卸売業 | 101 | - | - | - | 2.0 | - | - | 14.9 | 46.5 | 25.7 | 9.9 | 1.0 | - | - | - | 0.89 | 0.77 | 0.47 | |||
| 35 | 小売業 | 111 | - | - | - | 0.9 | - | 6.3 | 16.2 | 45.9 | 19.8 | 9.0 | 1.8 | - | - | - | 0.83 | 0.73 | 0.46 | |||
| 36 | 不動産業 | 141 | - | - | 2.1 | 0.7 | - | 2.8 | 8.5 | 40.4 | 31.9 | 11.3 | 2.1 | - | - | - | 0.94 | 0.81 | 0.52 | |||
| 37 | 陸運業 | 96 | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 45.8 | 25.0 | 9.4 | 4.2 | - | - | - | 0.96 | 0.84 | 0.48 | |||
| 38 | 海運業 | 53 | - | - | - | - | - | 3.8 | 24.5 | 37.7 | 22.6 | 11.3 | - | - | - | - | 0.83 | 0.73 | 0.42 | |||
| 39 | 空運業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.78 | 0.29 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 126 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 10.3 | 46.0 | 31.7 | 5.6 | 3.2 | - | - | - | 0.92 | 0.79 | 0.69 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 106 | - | - | - | - | - | 0.9 | 9.4 | 48.1 | 30.2 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | 1.00 | 0.87 | 0.45 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 114 | - | - | - | - | - | 1.8 | 12.3 | 27.2 | 45.6 | 5.3 | 7.0 | - | - | 0.9 | 1.12 | 1.00 | 0.82 | |||
| 43 | サービス業 | 119 | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 1.7 | 12.6 | 41.2 | 36.1 | 5.0 | 1.7 | - | - | - | 0.91 | 0.78 | 0.45 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 129 | - | - | - | - | - | 3.9 | 16.3 | 27.9 | 35.7 | 10.9 | 4.7 | 0.8 | - | - | 1.03 | 0.90 | 0.54 | |||
| 46 | 保険業 | 59 | - | - | - | - | - | 1.7 | 10.2 | 45.8 | 28.8 | 10.2 | 3.4 | - | - | - | 0.99 | 0.86 | 0.44 | |||
| 47 | その他金融業 | 100 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 12.0 | 4.0 | - | - | - | 1.05 | 0.93 | 0.51 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。