1-4 我が国の実質経済成長率見通し 令和2年度 <問1>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-4 我が国の実質経済成長率見通し 令和2年度 <問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p65
- 表の大きさ
- 47行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-4 我が国の実質経済成長率見通し 令和2年度 <問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 2,655 | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 7.5 | 49.0 | 32.4 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.95 | 0.85 | 0.46 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,201 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 8.6 | 48.9 | 32.4 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.93 | 0.83 | 0.45 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 361 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 2.5 | 9.4 | 50.1 | 31.9 | 2.8 | 1.7 | - | 0.3 | 0.3 | 0.90 | 0.79 | 0.50 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 338 | - | - | - | - | 0.3 | 1.5 | 7.1 | 51.5 | 34.9 | 3.0 | 1.8 | - | - | - | 0.94 | 0.83 | 0.36 | |||
| 13 | その他の製造業 | 502 | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 9.0 | 46.2 | 31.1 | 7.0 | 2.8 | 0.4 | - | - | 0.95 | 0.86 | 0.47 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,454 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 6.7 | 49.2 | 32.4 | 6.1 | 3.2 | - | - | 0.1 | 0.97 | 0.86 | 0.46 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 119 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 1.7 | 10.1 | 47.1 | 29.4 | 8.4 | 1.7 | - | - | - | 0.92 | 0.84 | 0.47 | |
| 16 | 繊維製品 | 53 | - | - | - | 1.9 | - | - | 3.8 | 54.7 | 30.2 | 3.8 | 3.8 | - | 1.9 | - | 1.03 | 0.89 | 0.59 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 47 | - | - | - | - | - | 2.1 | 4.3 | 46.8 | 38.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | 1.02 | 0.90 | 0.40 | |||
| 18 | 化学 | 125 | - | - | 1.6 | - | - | 4.0 | 8.8 | 49.6 | 32.8 | 2.4 | 0.8 | - | - | - | 0.84 | 0.73 | 0.42 | |||
| 19 | 医薬品 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 46.4 | 28.6 | 10.7 | 3.6 | - | - | - | 1.01 | 0.91 | 0.44 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 36.4 | 9.1 | - | - | - | - | 1.02 | 0.87 | 0.34 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | - | - | 5.9 | 8.8 | 38.2 | 35.3 | 8.8 | 2.9 | - | - | - | 0.98 | 0.86 | 0.46 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 110 | - | - | - | 0.9 | - | 4.5 | 8.2 | 48.2 | 30.9 | 3.6 | 3.6 | - | - | - | 0.92 | 0.84 | 0.44 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 75 | - | - | - | - | - | 2.7 | 9.3 | 61.3 | 22.7 | 2.7 | 1.3 | - | - | - | 0.85 | 0.75 | 0.35 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 61 | - | - | 1.6 | - | - | 1.6 | 19.7 | 36.1 | 37.7 | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 0.88 | 0.80 | 0.71 | |||
| 25 | 金属製品 | 99 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.1 | 54.5 | 25.3 | 9.1 | - | - | - | - | 0.89 | 0.79 | 0.41 | |||
| 26 | 機械 | 101 | - | - | - | - | - | 1.0 | 6.9 | 50.5 | 37.6 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 0.94 | 0.85 | 0.35 | |||
| 27 | 電気機器 | 107 | - | - | - | - | - | 2.8 | 10.3 | 48.6 | 33.6 | 3.7 | 0.9 | - | - | - | 0.90 | 0.79 | 0.36 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 104 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 54.8 | 32.7 | 2.9 | 2.9 | - | - | - | 0.95 | 0.84 | 0.37 | |||
| 29 | 精密機器 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 53.8 | 38.5 | - | 3.8 | - | - | - | 0.99 | 0.87 | 0.34 | |||
| 30 | その他製品 | 101 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 10.9 | 36.6 | 37.6 | 5.0 | 5.9 | 2.0 | - | - | 1.07 | 0.94 | 0.56 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 37 | - | - | - | - | - | 2.7 | 8.1 | 37.8 | 32.4 | 13.5 | 5.4 | - | - | - | 1.08 | 0.96 | 0.51 | ||
| 32 | 鉱業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.74 | 0.12 | |||
| 33 | 建設業 | 151 | - | - | - | - | - | 0.7 | 6.6 | 51.0 | 34.4 | 4.6 | 2.0 | - | - | 0.7 | 0.99 | 0.90 | 0.50 | |||
| 34 | 卸売業 | 99 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.1 | 51.5 | 28.3 | 5.1 | 3.0 | - | - | - | 0.90 | 0.80 | 0.48 | |||
| 35 | 小売業 | 110 | - | - | - | 0.9 | - | 4.5 | 9.1 | 53.6 | 27.3 | 1.8 | 2.7 | - | - | - | 0.86 | 0.75 | 0.41 | |||
| 36 | 不動産業 | 141 | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 4.3 | 44.0 | 36.9 | 5.7 | 6.4 | - | - | - | 1.03 | 0.90 | 0.54 | |||
| 37 | 陸運業 | 98 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 44.9 | 36.7 | 8.2 | 3.1 | - | - | - | 1.03 | 0.93 | 0.44 | |||
| 38 | 海運業 | 53 | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 54.7 | 30.2 | 3.8 | - | - | - | - | 0.88 | 0.78 | 0.33 | |||
| 39 | 空運業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.73 | 0.12 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 127 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 52.0 | 27.6 | 8.7 | 1.6 | - | - | - | 0.92 | 0.83 | 0.47 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 105 | - | - | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 47.6 | 35.2 | 7.6 | 3.8 | - | - | - | 1.03 | 0.90 | 0.41 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 116 | - | - | - | - | - | 1.7 | 3.4 | 52.6 | 36.2 | 4.3 | 1.7 | - | - | - | 0.97 | 0.87 | 0.35 | |||
| 43 | サービス業 | 118 | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 51.7 | 30.5 | 9.3 | 2.5 | - | - | - | 0.99 | 0.88 | 0.46 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 129 | - | - | - | 0.8 | - | 1.6 | 10.9 | 42.6 | 36.4 | 2.3 | 5.4 | - | - | - | 0.97 | 0.86 | 0.48 | |||
| 46 | 保険業 | 58 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 53.4 | 22.4 | 15.5 | 1.7 | - | - | - | 1.01 | 0.92 | 0.44 | |||
| 47 | その他金融業 | 99 | - | - | - | - | - | 2.0 | 11.1 | 42.4 | 35.4 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | 0.98 | 0.87 | 0.44 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。