1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p66
- 表の大きさ
- 47行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和2~4年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 2,659 | - | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.2 | 53.1 | 27.2 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.86 | 0.77 | 0.44 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,204 | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 10.2 | 52.9 | 27.5 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | - | 0.1 | 0.85 | 0.76 | 0.46 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 362 | - | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 1.9 | 10.8 | 53.0 | 27.6 | 3.6 | 0.6 | - | - | 0.3 | 0.83 | 0.74 | 0.52 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 339 | - | 0.3 | - | - | 0.6 | 1.5 | 6.8 | 56.0 | 31.0 | 2.9 | 0.9 | - | - | - | 0.89 | 0.80 | 0.37 | |||
| 13 | その他の製造業 | 503 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 12.1 | 50.7 | 25.0 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | - | - | 0.84 | 0.74 | 0.46 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,455 | - | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 10.2 | 53.3 | 27.0 | 4.6 | 1.4 | - | - | 0.1 | 0.87 | 0.78 | 0.43 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 119 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 2.5 | 15.1 | 54.6 | 17.6 | 6.7 | 1.7 | - | - | - | 0.81 | 0.71 | 0.45 | |
| 16 | 繊維製品 | 53 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | - | 9.4 | 54.7 | 30.2 | - | 1.9 | - | - | - | 0.80 | 0.69 | 0.52 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 47 | - | - | - | - | - | - | 10.6 | 46.8 | 36.2 | 6.4 | - | - | - | - | 0.94 | 0.84 | 0.37 | |||
| 18 | 化学 | 127 | - | 0.8 | 1.6 | - | - | 4.7 | 12.6 | 48.8 | 26.0 | 5.5 | - | - | - | - | 0.78 | 0.68 | 0.51 | |||
| 19 | 医薬品 | 28 | - | - | - | - | - | 3.6 | 7.1 | 57.1 | 28.6 | 3.6 | - | - | - | - | 0.87 | 0.75 | 0.30 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 27.3 | 9.1 | - | - | - | - | 0.98 | 0.86 | 0.30 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 44.1 | 38.2 | 5.9 | - | - | - | - | 0.93 | 0.78 | 0.37 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 110 | - | - | - | - | 1.8 | 6.4 | 14.5 | 42.7 | 30.0 | 2.7 | 1.8 | - | - | - | 0.82 | 0.73 | 0.43 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 75 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 8.0 | 65.3 | 18.7 | 4.0 | - | - | - | - | 0.78 | 0.70 | 0.39 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 60 | - | - | 1.7 | - | - | - | 11.7 | 50.0 | 33.3 | - | 1.7 | - | - | 1.7 | 0.92 | 0.84 | 0.74 | |||
| 25 | 金属製品 | 100 | - | - | 1.0 | - | - | 4.0 | 10.0 | 56.0 | 22.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.85 | 0.76 | 0.51 | |||
| 26 | 機械 | 101 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 62.4 | 28.7 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 0.90 | 0.82 | 0.32 | |||
| 27 | 電気機器 | 107 | - | - | - | - | - | 2.8 | 11.2 | 51.4 | 30.8 | 2.8 | 0.9 | - | - | - | 0.87 | 0.77 | 0.36 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 105 | - | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 53.3 | 33.3 | 4.8 | - | - | - | - | 0.89 | 0.79 | 0.44 | |||
| 29 | 精密機器 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 61.5 | 30.8 | 3.8 | - | - | - | - | 0.92 | 0.83 | 0.34 | |||
| 30 | その他製品 | 101 | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 12.9 | 48.5 | 25.7 | 7.9 | - | 1.0 | - | - | 0.86 | 0.75 | 0.54 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 36 | - | - | - | - | - | 2.8 | 11.1 | 36.1 | 33.3 | 13.9 | 2.8 | - | - | - | 1.03 | 0.89 | 0.47 | ||
| 32 | 鉱業 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 14.3 | 14.3 | - | - | - | - | 0.96 | 0.90 | 0.43 | |||
| 33 | 建設業 | 149 | - | - | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 8.7 | 54.4 | 28.9 | 5.4 | - | - | - | 0.7 | 0.91 | 0.84 | 0.50 | |||
| 34 | 卸売業 | 101 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.9 | 56.4 | 19.8 | 5.0 | 1.0 | - | - | - | 0.79 | 0.72 | 0.40 | |||
| 35 | 小売業 | 111 | - | - | - | 0.9 | - | 5.4 | 18.9 | 49.5 | 19.8 | 3.6 | 1.8 | - | - | - | 0.77 | 0.70 | 0.41 | |||
| 36 | 不動産業 | 142 | - | 0.7 | 2.1 | - | - | 2.1 | 7.7 | 54.9 | 26.1 | 4.2 | 2.1 | - | - | - | 0.83 | 0.74 | 0.52 | |||
| 37 | 陸運業 | 96 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 55.2 | 29.2 | 6.3 | 1.0 | - | - | - | 0.93 | 0.83 | 0.38 | |||
| 38 | 海運業 | 53 | - | - | - | - | - | 1.9 | 18.9 | 56.6 | 22.6 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.67 | 0.30 | |||
| 39 | 空運業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.68 | 0.12 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 126 | - | - | 0.8 | - | 0.8 | 2.4 | 7.9 | 58.7 | 22.2 | 6.3 | 0.8 | - | - | - | 0.86 | 0.78 | 0.40 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 106 | - | - | - | - | - | 1.9 | 5.7 | 54.7 | 30.2 | 5.7 | 1.9 | - | - | - | 0.95 | 0.83 | 0.36 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 115 | - | - | - | - | - | 0.9 | 9.6 | 45.2 | 38.3 | 3.5 | 2.6 | - | - | - | 0.97 | 0.87 | 0.37 | |||
| 43 | サービス業 | 119 | - | - | 1.7 | - | 0.8 | 1.7 | 8.4 | 57.1 | 27.7 | 1.7 | 0.8 | - | - | - | 0.82 | 0.73 | 0.40 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 129 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 9.3 | 48.8 | 31.0 | 2.3 | 3.1 | - | - | - | 0.89 | 0.81 | 0.46 | |||
| 46 | 保険業 | 59 | - | - | - | - | - | 1.7 | 8.5 | 64.4 | 18.6 | 6.8 | - | - | - | - | 0.86 | 0.78 | 0.33 | |||
| 47 | その他金融業 | 100 | - | - | - | 1.0 | - | 3.0 | 15.0 | 45.0 | 30.0 | 5.0 | 1.0 | - | - | - | 0.86 | 0.77 | 0.42 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。