2-1 1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート <問2>
2-1 1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p74
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート <問2> | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)> | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 3,001 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 44.0 | 30.5 | 2.8 | 0.3 | - | 19.9 | 109.22 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,354 | - | - | 0.2 | 2.4 | 45.9 | 30.3 | 2.5 | 0.4 | - | 18.2 | 109.10 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 411 | - | - | 0.5 | 2.9 | 47.4 | 30.9 | 1.7 | 0.5 | - | 16.1 | 108.80 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 381 | - | - | - | 2.1 | 47.2 | 30.2 | 2.1 | 0.3 | - | 18.1 | 109.04 | |||
| 13 | その他の製造業 | 562 | - | - | 0.2 | 2.3 | 44.0 | 29.9 | 3.4 | 0.4 | - | 19.9 | 109.38 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,647 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 42.3 | 30.7 | 3.0 | 0.2 | - | 21.2 | 109.33 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 137 | - | - | 0.7 | 2.9 | 39.4 | 29.2 | 4.4 | 0.7 | - | 22.6 | 109.62 | |
| 16 | 繊維製品 | 61 | - | - | - | - | 41.0 | 37.7 | 3.3 | - | - | 18.0 | 110.40 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 51 | - | - | 2.0 | 5.9 | 47.1 | 29.4 | - | 2.0 | - | 13.7 | 107.95 | |||
| 18 | 化学 | 145 | - | - | 0.7 | 2.1 | 49.0 | 31.0 | 2.8 | 0.7 | - | 13.8 | 109.08 | |||
| 19 | 医薬品 | 30 | - | - | - | 3.3 | 40.0 | 36.7 | - | - | - | 20.0 | 109.17 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | - | - | - | - | 45.5 | 36.4 | - | - | - | 18.2 | 109.44 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | - | 41.2 | 38.2 | - | - | - | 20.6 | 109.81 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 124 | - | - | - | 0.8 | 50.8 | 23.4 | 4.8 | - | - | 20.2 | 109.04 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 88 | - | - | - | 5.7 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 19.3 | 107.39 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 66 | - | - | - | 1.5 | 47.0 | 33.3 | 1.5 | - | - | 16.7 | 109.18 | |||
| 25 | 金属製品 | 110 | - | - | - | 1.8 | 46.4 | 27.3 | 3.6 | 0.9 | - | 20.0 | 109.43 | |||
| 26 | 機械 | 118 | - | - | - | 4.2 | 52.5 | 25.4 | 0.8 | - | - | 16.9 | 107.76 | |||
| 27 | 電気機器 | 115 | - | - | - | 2.6 | 45.2 | 26.1 | 4.3 | 0.9 | - | 20.9 | 109.40 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 119 | - | - | - | - | 41.2 | 37.0 | 1.7 | - | - | 20.2 | 110.05 | |||
| 29 | 精密機器 | 29 | - | - | - | - | 58.6 | 37.9 | - | - | - | 3.4 | 108.93 | |||
| 30 | その他製品 | 116 | - | - | - | 4.3 | 41.4 | 35.3 | 2.6 | - | - | 16.4 | 109.33 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 40 | - | - | - | - | 42.5 | 45.0 | 2.5 | - | - | 10.0 | 110.56 | ||
| 32 | 鉱業 | 9 | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | - | - | - | 11.1 | 107.50 | |||
| 33 | 建設業 | 163 | - | - | - | - | 46.0 | 33.1 | 3.1 | - | - | 17.8 | 109.78 | |||
| 34 | 卸売業 | 122 | - | - | - | 0.8 | 46.7 | 32.0 | 2.5 | - | - | 18.0 | 109.40 | |||
| 35 | 小売業 | 121 | - | - | - | 2.5 | 41.3 | 28.9 | 5.8 | 0.8 | - | 20.7 | 110.10 | |||
| 36 | 不動産業 | 161 | - | - | - | 3.7 | 34.2 | 31.1 | 1.2 | - | - | 29.8 | 109.25 | |||
| 37 | 陸運業 | 114 | - | - | - | 0.9 | 37.7 | 37.7 | 1.8 | - | - | 21.9 | 110.17 | |||
| 38 | 海運業 | 59 | - | - | 1.7 | 6.8 | 40.7 | 30.5 | - | - | - | 20.3 | 107.55 | |||
| 39 | 空運業 | 8 | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | - | 12.5 | - | 25.0 | 113.33 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 143 | - | - | - | 2.1 | 43.4 | 30.1 | 4.2 | - | - | 20.3 | 109.56 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 117 | - | - | - | 2.6 | 44.4 | 23.9 | 2.6 | - | - | 26.5 | 108.60 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 129 | - | - | - | 0.8 | 34.1 | 41.1 | 3.9 | - | - | 20.2 | 111.02 | |||
| 43 | サービス業 | 134 | 0.7 | - | - | 4.5 | 47.0 | 20.9 | 3.7 | - | - | 23.1 | 107.72 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 143 | - | - | - | 2.8 | 48.3 | 28.0 | 3.5 | - | - | 17.5 | 108.90 | |||
| 46 | 保険業 | 70 | - | - | - | 7.1 | 44.3 | 25.7 | 2.9 | - | - | 20.0 | 108.04 | |||
| 47 | その他金融業 | 114 | - | 0.9 | - | 3.5 | 40.4 | 29.8 | 2.6 | 0.9 | - | 21.9 | 109.04 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。