2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p75
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和3年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)> | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 556 | - | - | 0.2 | 3.4 | 52.5 | 32.4 | 2.7 | 0.2 | - | 8.6 | 108.78 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 410 | - | - | 0.2 | 3.2 | 53.2 | 31.7 | 2.2 | 0.2 | - | 9.3 | 108.66 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 115 | - | - | 0.9 | 2.6 | 53.9 | 32.2 | 1.7 | - | - | 8.7 | 108.43 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 158 | - | - | - | 4.4 | 55.1 | 29.1 | 1.3 | - | - | 10.1 | 108.03 | |||
| 13 | その他の製造業 | 137 | - | - | - | 2.2 | 50.4 | 34.3 | 3.6 | 0.7 | - | 8.8 | 109.56 | |||
| 14 | 非製造業 | 146 | - | - | - | 4.1 | 50.7 | 34.2 | 4.1 | - | - | 6.8 | 109.12 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 25 | - | - | - | 4.0 | 56.0 | 32.0 | - | - | - | 8.0 | 108.04 | |
| 16 | 繊維製品 | 28 | - | - | - | - | 42.9 | 42.9 | 7.1 | - | - | 7.1 | 111.15 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 10 | - | - | - | - | 30.0 | 50.0 | - | - | - | 20.0 | 111.25 | |||
| 18 | 化学 | 36 | - | - | 2.8 | 2.8 | 63.9 | 22.2 | - | - | - | 8.3 | 106.52 | |||
| 19 | 医薬品 | 10 | - | - | - | - | 40.0 | 50.0 | - | - | - | 10.0 | 110.56 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 14 | - | - | - | - | 42.9 | 50.0 | - | - | - | 7.1 | 110.38 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 25 | - | - | - | - | 52.0 | 32.0 | 12.0 | - | - | 4.0 | 110.83 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 20 | - | - | - | 5.0 | 60.0 | 25.0 | - | - | - | 10.0 | 107.22 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 21 | - | - | - | 4.8 | 57.1 | 33.3 | - | - | - | 4.8 | 108.00 | |||
| 25 | 金属製品 | 33 | - | - | - | - | 48.5 | 27.3 | 6.1 | 3.0 | - | 15.2 | 110.71 | |||
| 26 | 機械 | 63 | - | - | - | 7.9 | 57.1 | 23.8 | - | - | - | 11.1 | 106.79 | |||
| 27 | 電気機器 | 41 | - | - | - | 4.9 | 51.2 | 26.8 | 4.9 | - | - | 12.2 | 108.61 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 40 | - | - | - | - | 52.5 | 40.0 | - | - | - | 7.5 | 109.32 | |||
| 29 | 精密機器 | 14 | - | - | - | - | 64.3 | 28.6 | - | - | - | 7.1 | 108.08 | |||
| 30 | その他製品 | 28 | - | - | - | 7.1 | 50.0 | 35.7 | - | - | - | 7.1 | 108.08 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 33.3 | 105.00 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 5 | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | - | - | - | - | 111.00 | |||
| 34 | 卸売業 | 29 | - | - | - | - | 58.6 | 31.0 | 3.4 | - | - | 6.9 | 109.07 | |||
| 35 | 小売業 | 12 | - | - | - | - | 33.3 | 41.7 | 16.7 | - | - | 8.3 | 113.18 | |||
| 36 | 不動産業 | 13 | - | - | - | 7.7 | 46.2 | 38.5 | 7.7 | - | - | - | 109.62 | |||
| 37 | 陸運業 | 8 | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | - | - | - | 12.5 | 109.29 | |||
| 38 | 海運業 | 11 | - | - | - | 9.1 | 45.5 | 36.4 | - | - | - | 9.1 | 108.00 | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 12 | - | - | - | 8.3 | 41.7 | 33.3 | - | - | - | 16.7 | 108.00 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 11 | - | - | - | - | 45.5 | 54.5 | - | - | - | - | 110.45 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 7 | - | - | - | - | 42.9 | 57.1 | - | - | - | - | 110.71 | |||
| 43 | サービス業 | 14 | - | - | - | 7.1 | 57.1 | 21.4 | - | - | - | 14.3 | 106.67 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 9 | - | - | - | 11.1 | 55.6 | 11.1 | 22.2 | - | - | - | 109.44 | |||
| 46 | 保険業 | 7 | - | - | - | 14.3 | 71.4 | 14.3 | - | - | - | - | 105.00 | |||
| 47 | その他金融業 | 4 | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | 107.50 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。