2-3 採算円レート <問2(2)>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-3 採算円レート <問2(2)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p76
- 表の大きさ
- 48行 × 18列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2-3 採算円レート <問2(2)> | |||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | 実数値平均︵円/ドル︶ | 標準偏差︵実数値︶︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 70円未満 | 70円以上 80円未満 | 80円以上 90円未満 | 90円以上 100円未満 | 100円以上 110円未満 | 110円以上 120円未満 | 120円以上 130円未満 | 130円以上 140円未満 | 140円以上 150円未満 | 150円以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 557 | - | 0.7 | 1.4 | 8.1 | 48.3 | 33.4 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | - | 108.84 | 106.20 | 8.58 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 410 | - | 1.0 | 1.5 | 8.5 | 48.8 | 32.4 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | - | 108.59 | 105.81 | 8.82 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 115 | - | 0.9 | 3.5 | 9.6 | 49.6 | 31.3 | 4.3 | 0.9 | - | - | 107.35 | 104.54 | 8.74 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 158 | - | 0.6 | 0.6 | 8.9 | 51.3 | 31.6 | 5.7 | 0.6 | 0.6 | - | 108.54 | 105.91 | 8.10 | |||
| 13 | その他の製造業 | 137 | - | 1.5 | 0.7 | 7.3 | 45.3 | 34.3 | 7.3 | 3.6 | - | - | 109.67 | 106.77 | 9.53 | |||
| 14 | 非製造業 | 147 | - | - | 1.4 | 6.8 | 46.9 | 36.1 | 7.5 | 1.4 | - | - | 109.56 | 107.28 | 7.79 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 25 | - | - | - | 4.0 | 44.0 | 40.0 | 12.0 | - | - | - | 111.00 | 108.52 | 7.02 | |
| 16 | 繊維製品 | 28 | - | - | 3.6 | 3.6 | 46.4 | 32.1 | 10.7 | 3.6 | - | - | 110.36 | 107.18 | 9.26 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 10 | - | - | 10.0 | - | 40.0 | 50.0 | - | - | - | - | 108.00 | 105.30 | 9.26 | |||
| 18 | 化学 | 36 | - | 2.8 | 2.8 | 8.3 | 38.9 | 41.7 | 5.6 | - | - | - | 108.06 | 105.25 | 9.16 | |||
| 19 | 医薬品 | 10 | - | - | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | 110.00 | 106.80 | 12.42 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 14 | - | 7.1 | - | - | 35.7 | 42.9 | 7.1 | 7.1 | - | - | 110.71 | 108.07 | 11.63 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 25 | - | - | - | 8.0 | 48.0 | 36.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | 109.80 | 106.68 | 8.81 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 20 | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | 105.00 | 102.20 | 6.16 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 21 | - | - | 4.8 | 14.3 | 66.7 | 14.3 | - | - | - | - | 104.05 | 101.67 | 7.70 | |||
| 25 | 金属製品 | 33 | - | 3.0 | - | 9.1 | 63.6 | 15.2 | - | 9.1 | - | - | 107.42 | 104.42 | 11.09 | |||
| 26 | 機械 | 63 | - | - | 1.6 | 12.7 | 49.2 | 22.2 | 11.1 | 1.6 | 1.6 | - | 108.97 | 106.10 | 9.94 | |||
| 27 | 電気機器 | 41 | - | - | - | 4.9 | 58.5 | 36.6 | - | - | - | - | 108.17 | 105.49 | 5.42 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 40 | - | 2.5 | - | 7.5 | 47.5 | 37.5 | 5.0 | - | - | - | 108.25 | 105.80 | 7.81 | |||
| 29 | 精密機器 | 14 | - | - | - | 7.1 | 50.0 | 42.9 | - | - | - | - | 108.57 | 106.57 | 5.77 | |||
| 30 | その他製品 | 28 | - | - | - | 10.7 | 39.3 | 42.9 | 7.1 | - | - | - | 109.64 | 106.82 | 6.82 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 3 | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | - | - | - | - | 108.33 | 107.33 | 2.05 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 6 | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | - | - | - | 108.33 | 107.00 | 8.85 | |||
| 34 | 卸売業 | 29 | - | - | - | 6.9 | 62.1 | 31.0 | - | - | - | - | 107.41 | 106.24 | 5.95 | |||
| 35 | 小売業 | 12 | - | - | - | 8.3 | 41.7 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | - | - | 112.50 | 109.00 | 10.17 | |||
| 36 | 不動産業 | 13 | - | - | - | 7.7 | 23.1 | 61.5 | 7.7 | - | - | - | 111.92 | 108.62 | 6.56 | |||
| 37 | 陸運業 | 8 | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 12.5 | - | - | - | 111.25 | 109.00 | 5.27 | |||
| 38 | 海運業 | 11 | - | - | - | 9.1 | 45.5 | 45.5 | - | - | - | - | 108.64 | 106.45 | 6.05 | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 12 | - | - | - | 16.7 | 41.7 | 33.3 | 8.3 | - | - | - | 108.33 | 106.17 | 7.75 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 11 | - | - | 9.1 | 9.1 | 54.5 | 18.2 | - | 9.1 | - | - | 106.82 | 104.09 | 12.03 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 7 | - | - | 14.3 | - | 14.3 | 57.1 | 14.3 | - | - | - | 110.71 | 105.71 | 11.78 | |||
| 43 | サービス業 | 14 | - | - | - | 7.1 | 57.1 | 21.4 | 14.3 | - | - | - | 109.29 | 108.64 | 6.87 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 9 | - | - | - | - | 44.4 | 44.4 | 11.1 | - | - | - | 111.67 | 108.78 | 6.23 | |||
| 46 | 保険業 | 7 | - | - | - | - | 42.9 | 42.9 | 14.3 | - | - | - | 112.14 | 109.00 | 5.63 | |||
| 47 | その他金融業 | 4 | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 110.00 | 107.50 | 5.59 | |||
| 48 | 注1)輸出を行っている企業のみの数値 | 注2)採算円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。