6-2 海外現地生産比率 令和元年度実績見込み <問6(1)>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6-2 海外現地生産比率 令和元年度実績見込み <問6(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:実績見込み・実績(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p86
- 表の大きさ
- 47行 × 20列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6-2 海外現地生産比率 令和元年度実績見込み <問6(1)> | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | 実数値平均︵0%除く︶ | 標準偏差︵0%除く実数値︶ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | 0%超 2%未満 | 2%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 30%未満 | 30%以上 40%未満 | 40%以上 50%未満 | 50%以上 | |||||||||
| 9 | 全産業 | 1,344 | 87.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 3.34 | 12.70 | 27.71 | 25.76 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,344 | 87.9 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 3.34 | 12.70 | 27.71 | 25.76 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 409 | 87.8 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.91 | 10.85 | 23.80 | 21.58 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 376 | 84.8 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 4.5 | 5.47 | 17.09 | 36.05 | 28.69 | |||
| 13 | その他の製造業 | 559 | 90.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.23 | 10.05 | 22.62 | 23.78 | |||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 137 | 93.4 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 1.5 | - | 1.06 | 5.65 | 16.08 | 15.65 | |
| 16 | 繊維製品 | 62 | 77.4 | - | - | 4.8 | 1.6 | 3.2 | - | 1.6 | - | 6.5 | 4.8 | 8.05 | 19.73 | 35.64 | 27.20 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 50 | 86.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.19 | 3.51 | 8.51 | 5.04 | |||
| 18 | 化学 | 144 | 91.0 | - | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | - | - | - | 1.4 | 2.09 | 8.69 | 23.14 | 18.72 | |||
| 19 | 医薬品 | 29 | 96.6 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 1.82 | 10.00 | 0.00 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 21 | ゴム製品 | 35 | 71.4 | - | 8.6 | - | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - | 2.9 | 5.62 | 13.81 | 19.66 | 19.77 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 122 | 95.9 | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | - | 0.8 | - | - | 0.52 | 3.56 | 12.66 | 12.49 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 87 | 89.7 | - | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | - | - | - | 1.45 | 5.06 | 14.04 | 8.42 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 66 | 89.4 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 3.0 | - | 1.5 | 3.09 | 11.16 | 29.14 | 20.36 | |||
| 25 | 金属製品 | 110 | 82.7 | 2.7 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | 1.8 | - | 3.6 | 3.63 | 12.40 | 20.99 | 22.91 | |||
| 26 | 機械 | 118 | 83.1 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.80 | 12.79 | 22.43 | 23.41 | |||
| 27 | 電気機器 | 113 | 91.2 | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.9 | 0.9 | - | 4.4 | 4.40 | 17.69 | 49.71 | 35.82 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 117 | 80.3 | 0.9 | - | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 6.0 | 7.08 | 17.43 | 36.01 | 22.45 | |||
| 29 | 精密機器 | 28 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 10.7 | 10.04 | 25.50 | 70.28 | 17.86 | |||
| 30 | その他製品 | 115 | 90.4 | - | - | 1.7 | - | 1.7 | 0.9 | 0.9 | - | - | 4.3 | 3.74 | 14.83 | 39.15 | 30.22 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。