6-3 海外現地生産比率 令和6年度見通し <問6(1)>
令和元年度(2019年度)(令和2年3月26日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6-3 海外現地生産比率 令和6年度見通し <問6(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:331KB)(r1ank/r1ank_data2.xlsx・338,442バイト)
- シート名
- p87
- 表の大きさ
- 47行 × 20列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6-3 海外現地生産比率 令和6年度見通し <問6(1)> | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | 実数値平均︵0%除く︶ | 標準偏差︵0%除く実数値︶ | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0% | 0%超 2%未満 | 2%以上 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 30%未満 | 30%以上 40%未満 | 40%以上 50%未満 | 50%以上 | |||||||||
| 9 | 全産業 | 1,344 | 87.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 3.60 | 13.22 | 28.82 | 25.92 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,344 | 87.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 3.60 | 13.22 | 28.82 | 25.92 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 409 | 87.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 3.10 | 11.39 | 25.39 | 22.25 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 376 | 83.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 5.3 | 5.98 | 17.80 | 36.88 | 28.53 | |||
| 13 | その他の製造業 | 559 | 89.8 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.37 | 10.33 | 23.21 | 23.73 | |||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 137 | 92.7 | 0.7 | - | 2.2 | 2.2 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.31 | 6.59 | 17.90 | 17.27 | |
| 16 | 繊維製品 | 62 | 77.4 | 1.6 | - | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 9.7 | 8.55 | 20.80 | 37.87 | 28.38 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 50 | 86.0 | 2.0 | 2.0 | - | 8.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.34 | 3.83 | 9.54 | 5.14 | |||
| 18 | 化学 | 144 | 91.0 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0.7 | - | - | 1.4 | 2.23 | 9.05 | 24.73 | 18.72 | |||
| 19 | 医薬品 | 29 | 96.6 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.91 | 5.00 | 0.00 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 11 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 21 | ゴム製品 | 35 | 71.4 | - | 8.6 | - | 5.7 | - | 5.7 | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | 5.99 | 14.80 | 20.98 | 21.27 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 122 | 95.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 | - | - | 0.67 | 4.02 | 13.57 | 12.37 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 87 | 89.7 | - | - | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | - | - | - | 1.56 | 5.22 | 15.10 | 7.69 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 66 | 89.4 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - | - | 6.1 | - | 1.5 | 3.26 | 11.69 | 30.73 | 21.06 | |||
| 25 | 金属製品 | 110 | 82.7 | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | - | 3.6 | 3.77 | 12.73 | 21.83 | 23.31 | |||
| 26 | 機械 | 117 | 81.2 | - | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 4.49 | 13.57 | 23.90 | 22.70 | |||
| 27 | 電気機器 | 113 | 91.2 | - | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | - | 0.9 | - | 0.9 | 4.4 | 4.53 | 17.82 | 51.22 | 34.59 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 118 | 79.7 | 1.7 | - | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | - | 4.2 | 1.7 | 6.8 | 7.47 | 18.51 | 36.75 | 24.66 | |||
| 29 | 精密機器 | 28 | 82.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 14.3 | 11.79 | 26.50 | 66.00 | 18.81 | |||
| 30 | その他製品 | 115 | 90.4 | - | - | 1.7 | - | 1.7 | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 3.77 | 14.64 | 39.36 | 28.97 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。