2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート <問2>
2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:388KB)(r2ank/r2ank_data1.xlsx・396,698バイト)
- シート名
- p15
- 表の大きさ
- 52行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート <問2> | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)> | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,090 | - | - | - | 2.2 | 67.7 | 8.7 | 0.4 | - | - | 21.0 | 105.92 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 497 | - | - | - | 1.4 | 75.3 | 8.0 | - | - | - | 15.3 | 105.78 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 147 | - | - | - | - | 81.0 | 6.1 | - | - | - | 12.9 | 105.70 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 204 | - | - | - | 2.0 | 75.5 | 5.9 | - | - | - | 16.7 | 105.47 | |||
| 13 | その他の製造業 | 146 | - | - | - | 2.1 | 69.2 | 13.0 | - | - | - | 15.8 | 106.30 | |||
| 14 | 非製造業 | 593 | - | - | - | 2.9 | 61.4 | 9.3 | 0.7 | - | - | 25.8 | 106.05 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 38 | - | - | - | - | 76.3 | 10.5 | - | - | - | 13.2 | 106.21 | |
| 16 | 繊維製品 | 15 | - | - | - | - | 86.7 | 13.3 | - | - | - | - | 106.33 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | - | - | - | - | 63.6 | 9.1 | - | - | - | 27.3 | 106.25 | |||
| 18 | 化学 | 83 | - | - | - | - | 85.5 | 4.8 | - | - | - | 9.6 | 105.53 | |||
| 19 | 医薬品 | 13 | - | - | - | - | 76.9 | 7.7 | - | - | - | 15.4 | 105.91 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 25.0 | 108.33 | |||
| 21 | ゴム製品 | 7 | - | - | - | - | 85.7 | - | - | - | - | 14.3 | 105.00 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 17 | - | - | - | 5.9 | 52.9 | 23.5 | - | - | - | 17.6 | 107.14 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 22 | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | 22.7 | 105.00 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 16 | - | - | - | - | 68.8 | 12.5 | - | - | - | 18.8 | 106.54 | |||
| 25 | 金属製品 | 36 | - | - | - | 5.6 | 63.9 | 11.1 | - | - | - | 19.4 | 105.69 | |||
| 26 | 機械 | 81 | - | - | - | - | 81.5 | 6.2 | - | - | - | 12.3 | 105.70 | |||
| 27 | 電気機器 | 71 | - | - | - | 4.2 | 73.2 | 5.6 | - | - | - | 16.9 | 105.17 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 39 | - | - | - | 2.6 | 66.7 | 5.1 | - | - | - | 25.6 | 105.34 | |||
| 29 | 精密機器 | 13 | - | - | - | - | 76.9 | 7.7 | - | - | - | 15.4 | 105.91 | |||
| 30 | その他製品 | 31 | - | - | - | - | 71.0 | 16.1 | - | - | - | 12.9 | 106.85 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 4 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 105.00 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 78 | - | - | - | 3.8 | 61.5 | 14.1 | 1.3 | - | - | 19.2 | 106.59 | |||
| 34 | 卸売業 | 109 | - | - | - | 1.8 | 70.6 | 10.1 | 0.9 | - | - | 16.5 | 106.21 | |||
| 35 | 小売業 | 79 | - | - | - | 1.3 | 46.8 | 8.9 | - | - | - | 43.0 | 106.33 | |||
| 36 | 不動産業 | 28 | - | - | - | 3.6 | 60.7 | 10.7 | - | - | - | 25.0 | 105.95 | |||
| 37 | 陸運業 | 26 | - | - | - | - | 65.4 | 7.7 | - | - | - | 26.9 | 106.05 | |||
| 38 | 海運業 | 4 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 105.00 | |||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 17 | - | - | - | - | 82.4 | - | - | - | - | 17.6 | 105.00 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 76 | - | - | - | 7.9 | 53.9 | 9.2 | 1.3 | - | - | 27.6 | 105.55 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 16 | - | - | - | 6.3 | 37.5 | 25.0 | - | - | - | 31.3 | 107.73 | |||
| 43 | サービス業 | 91 | - | - | - | 2.2 | 59.3 | 8.8 | - | - | - | 29.7 | 105.94 | |||
| 44 | 銀行業 | 41 | - | - | - | - | 78.0 | - | - | - | - | 22.0 | 105.00 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | - | - | - | 10.0 | 70.0 | 10.0 | - | - | - | 10.0 | 105.00 | |||
| 46 | 保険業 | 6 | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | 50.0 | 105.00 | |||
| 47 | その他金融業 | 6 | - | - | - | - | 33.3 | - | 16.7 | - | - | 50.0 | 111.67 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 150 | - | - | - | 5.3 | 66.7 | 9.3 | 0.7 | - | - | 18.0 | 105.65 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 375 | - | - | - | 2.7 | 61.9 | 12.5 | 0.8 | - | - | 22.1 | 106.47 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 172 | - | - | - | 0.6 | 77.3 | 6.4 | - | - | - | 15.7 | 105.69 | |||
| 51 | 100億円以上 | 393 | - | - | - | 1.3 | 69.5 | 5.9 | - | - | - | 23.4 | 105.60 | |||
| 52 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。