23 1年後(令和4年1月ごろ)の平均仕入価格別 平均販売価格 <問3×問3>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
23 1年後(令和4年1月ごろ)の平均仕入価格別 平均販売価格 <問3×問3>
単位:上段 社、下段 %
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 目次・上場企業(Excel形式:388KB)(r2ank/r2ank_data1.xlsx・396,698バイト)
- シート名
- p58
- 表の大きさ
- 30行 × 14列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 23 1年後(令和4年1月ごろ)の平均仕入価格別 平均販売価格 <問3×問3> | |||||||||||||
| 4 | 単位:上段 社、下段 % | |||||||||||||
| 5 | 平均販売価格 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 回答企業数︵社︶ | △20%以下 | △20%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 20%未満 | 20%以上 | 階級値平均 | |||
| 9 | 平均仕入価格 | 回答企業数(社) | 937 | - | 3 | 20 | 148 | 348 | 359 | 46 | 11 | 2 | ||
| 10 | 100.0 | - | 0.3 | 2.1 | 15.8 | 37.1 | 38.3 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 0.94 | |||
| 11 | △20%以下 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | -15.00 | |||
| 13 | △20%超 △10%以下 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
| 14 | 100.0 | - | 50.0 | - | 25.0 | - | - | - | 25.0 | - | -4.38 | |||
| 15 | △10%超 △5%以下 | 8 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 16 | 100.0 | - | - | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | -4.06 | |||
| 17 | △5%超 0%未満 | 90 | - | - | 5 | 53 | 18 | 13 | 1 | - | - | |||
| 18 | 100.0 | - | - | 5.6 | 58.9 | 20.0 | 14.4 | 1.1 | - | - | -1.44 | |||
| 19 | 0% | 296 | - | - | 4 | 37 | 234 | 19 | 1 | 1 | - | |||
| 20 | 100.0 | - | - | 1.4 | 12.5 | 79.1 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | - | -0.18 | |||
| 21 | 0%超 5%未満 | 463 | - | - | 2 | 54 | 91 | 303 | 13 | - | - | |||
| 22 | 100.0 | - | - | 0.4 | 11.7 | 19.7 | 65.4 | 2.8 | - | - | 1.52 | |||
| 23 | 5%以上 10%未満 | 56 | - | - | 5 | 1 | 3 | 19 | 28 | - | - | |||
| 24 | 100.0 | - | - | 8.9 | 1.8 | 5.4 | 33.9 | 50.0 | - | - | 3.88 | |||
| 25 | 10%以上 20%未満 | 15 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 7 | - | |||
| 26 | 100.0 | - | - | - | - | 6.7 | 26.7 | 20.0 | 46.7 | - | 9.17 | |||
| 27 | 20%以上 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 28 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 17.50 | |||
| 29 | 階級値平均 | |||||||||||||
| 30 | 1.62 | - | -16.67 | 0.00 | -0.14 | 0.61 | 2.56 | 6.20 | 11.82 | 20.00 | ||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。