1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和3~7年度平均)<問1>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和3~7年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p64
- 表の大きさ
- 47行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-3 我が国の名目経済成長率見通し 今後5年間(令和3~7年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 2,776 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6.1 | 10.1 | 27.9 | 28.3 | 10.1 | 12.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 1.22 | 1.06 | 0.95 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,288 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 9.2 | 28.6 | 29.8 | 10.2 | 11.0 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 1.22 | 1.07 | 0.84 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 367 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - | 3.8 | 8.4 | 31.1 | 30.8 | 10.6 | 11.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.18 | 1.02 | 0.77 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 394 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 4.3 | 8.4 | 27.9 | 31.7 | 9.9 | 10.9 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 1.15 | 0.91 | |||
| 13 | その他の製造業 | 527 | - | 0.2 | 0.6 | - | 0.2 | 8.0 | 10.2 | 27.5 | 27.7 | 10.2 | 11.0 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 1.18 | 1.03 | 0.84 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,488 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 6.5 | 10.9 | 27.2 | 26.9 | 10.0 | 12.8 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 1.21 | 1.06 | 1.04 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 133 | - | - | - | - | - | 8.3 | 10.5 | 26.3 | 27.8 | 11.3 | 10.5 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.24 | 1.09 | 0.86 | |
| 16 | 繊維製品 | 58 | - | 1.7 | - | - | - | 3.4 | 8.6 | 27.6 | 32.8 | 13.8 | 10.3 | 1.7 | - | - | 1.16 | 1.00 | 0.74 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 44 | - | - | - | - | - | 4.5 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 11.4 | 6.8 | - | 4.5 | - | 1.26 | 1.10 | 0.82 | |||
| 18 | 化学 | 110 | - | - | 0.9 | 0.9 | - | 4.5 | 6.4 | 35.5 | 26.4 | 6.4 | 12.7 | 5.5 | - | 0.9 | 1.26 | 1.09 | 0.87 | |||
| 19 | 医薬品 | 30 | - | - | - | - | - | 3.3 | 13.3 | 26.7 | 30.0 | 13.3 | 13.3 | - | - | - | 1.18 | 1.01 | 0.60 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 10 | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 10.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.18 | 0.98 | 0.39 | |||
| 21 | ゴム製品 | 32 | - | - | - | - | - | 6.3 | 9.4 | 37.5 | 28.1 | 9.4 | 9.4 | - | - | - | 1.05 | 0.88 | 0.59 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 115 | - | - | - | - | - | 7.0 | 12.2 | 31.3 | 28.7 | 6.1 | 9.6 | 4.3 | - | 0.9 | 1.17 | 1.03 | 0.84 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 86 | 1.2 | - | 1.2 | - | - | 3.5 | 10.5 | 29.1 | 32.6 | 10.5 | 11.6 | - | - | - | 1.07 | 0.93 | 0.75 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 69 | - | - | - | - | - | 2.9 | 8.7 | 31.9 | 30.4 | 14.5 | 11.6 | - | - | - | 1.18 | 1.00 | 0.58 | |||
| 25 | 金属製品 | 112 | - | 0.9 | 0.9 | - | - | 10.7 | 9.8 | 24.1 | 22.3 | 10.7 | 16.1 | 4.5 | - | - | 1.19 | 1.05 | 0.92 | |||
| 26 | 機械 | 120 | - | - | - | 0.8 | - | 4.2 | 9.2 | 23.3 | 27.5 | 10.8 | 14.2 | 6.7 | 0.8 | 2.5 | 1.48 | 1.30 | 1.05 | |||
| 27 | 電気機器 | 114 | - | - | - | - | - | 6.1 | 7.9 | 37.7 | 31.6 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.14 | 0.97 | 0.77 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 128 | - | 0.8 | - | - | - | 3.1 | 8.6 | 25.8 | 33.6 | 13.3 | 9.4 | 3.1 | 2.3 | - | 1.30 | 1.15 | 0.84 | |||
| 29 | 精密機器 | 32 | - | - | - | - | - | 3.1 | 6.3 | 18.8 | 40.6 | 12.5 | 12.5 | 3.1 | - | 3.1 | 1.46 | 1.26 | 0.93 | |||
| 30 | その他製品 | 95 | - | - | 2.1 | - | 1.1 | 7.4 | 8.4 | 27.4 | 28.4 | 11.6 | 8.4 | 4.2 | 1.1 | - | 1.16 | 1.02 | 0.85 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 49 | 2.0 | - | - | - | - | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 42.9 | 2.0 | 6.1 | - | - | - | 0.87 | 0.76 | 0.86 | ||
| 32 | 鉱業 | 9 | - | - | - | - | - | 11.1 | - | 55.6 | 33.3 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.64 | 0.32 | |||
| 33 | 建設業 | 155 | - | - | 0.6 | - | - | 4.5 | 9.0 | 31.0 | 24.5 | 11.0 | 12.9 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 1.32 | 1.16 | 0.92 | |||
| 34 | 卸売業 | 130 | - | - | 1.5 | - | 0.8 | 6.9 | 11.5 | 22.3 | 28.5 | 10.0 | 13.8 | 3.1 | - | 1.5 | 1.23 | 1.08 | 1.00 | |||
| 35 | 小売業 | 118 | - | - | - | 0.8 | - | 9.3 | 12.7 | 28.0 | 22.0 | 7.6 | 16.9 | 2.5 | - | - | 1.16 | 0.97 | 0.75 | |||
| 36 | 不動産業 | 118 | - | 0.8 | - | - | - | 10.2 | 10.2 | 23.7 | 32.2 | 9.3 | 6.8 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 1.18 | 1.03 | 0.95 | |||
| 37 | 陸運業 | 118 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 8.5 | 13.6 | 26.3 | 21.2 | 10.2 | 11.9 | 5.1 | 1.7 | - | 1.19 | 1.04 | 0.98 | |||
| 38 | 海運業 | 36 | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 22.2 | 27.8 | 5.6 | 16.7 | 2.8 | - | - | 1.19 | 1.01 | 0.73 | |||
| 39 | 空運業 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | 1.34 | 1.16 | 0.55 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 131 | 0.8 | - | 1.5 | - | - | 6.1 | 4.6 | 29.8 | 31.3 | 8.4 | 13.0 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.25 | 1.17 | 1.98 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 105 | - | - | - | 1.0 | - | 9.5 | 12.4 | 22.9 | 27.6 | 11.4 | 12.4 | 1.9 | 1.0 | - | 1.16 | 1.02 | 0.82 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 110 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | 4.5 | 5.5 | 34.5 | 26.4 | 11.8 | 14.5 | - | 0.9 | - | 1.18 | 1.02 | 0.98 | |||
| 43 | サービス業 | 117 | - | - | 0.9 | - | - | 4.3 | 16.2 | 35.9 | 20.5 | 7.7 | 10.3 | 3.4 | - | 0.9 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 128 | 0.8 | - | - | - | - | 4.7 | 8.6 | 24.2 | 23.4 | 14.8 | 15.6 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 1.42 | 1.25 | 1.02 | |||
| 46 | 保険業 | 60 | - | - | - | - | - | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 28.3 | 11.7 | 11.7 | 3.3 | - | - | 1.22 | 1.08 | 0.74 | |||
| 47 | その他金融業 | 96 | - | - | 1.0 | 2.1 | - | 7.3 | 9.4 | 20.8 | 31.3 | 11.5 | 15.6 | 1.0 | - | - | 1.17 | 1.03 | 0.77 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。