1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和3~5年度平均)<問1>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和3~5年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p66
- 表の大きさ
- 47行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-5 我が国の実質経済成長率見通し 今後3年間(令和3~5年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 2,784 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 14.0 | 20.7 | 25.5 | 16.6 | 8.2 | 7.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.84 | 0.73 | 1.01 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,292 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 13.5 | 20.3 | 27.9 | 17.3 | 7.4 | 6.4 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.82 | 0.71 | 0.90 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 368 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 10.1 | 23.9 | 25.3 | 20.1 | 8.2 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | - | 0.81 | 0.70 | 0.88 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 398 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 12.6 | 18.6 | 30.7 | 18.3 | 7.3 | 5.5 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.88 | 0.77 | 0.89 | |||
| 13 | その他の製造業 | 526 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 16.7 | 19.0 | 27.8 | 14.6 | 7.0 | 7.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.77 | 0.67 | 0.91 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,492 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 14.5 | 21.0 | 23.4 | 16.0 | 8.8 | 8.8 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.86 | 0.74 | 1.09 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 134 | 0.7 | - | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 14.2 | 23.9 | 25.4 | 11.2 | 10.4 | 6.0 | 1.5 | - | 0.7 | 0.74 | 0.66 | 1.00 | |
| 16 | 繊維製品 | 58 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | 8.6 | 31.0 | 29.3 | 10.3 | 8.6 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | - | 0.68 | 0.56 | 1.08 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 44 | - | - | 4.5 | - | - | 9.1 | 27.3 | 22.7 | 18.2 | 9.1 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | - | 0.85 | 0.75 | 0.95 | |||
| 18 | 化学 | 110 | - | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 9.1 | 22.7 | 26.4 | 18.2 | 6.4 | 9.1 | 2.7 | - | - | 0.86 | 0.76 | 0.82 | |||
| 19 | 医薬品 | 30 | - | - | - | 6.7 | - | 13.3 | 6.7 | 36.7 | 20.0 | 3.3 | 13.3 | - | - | - | 0.88 | 0.71 | 0.73 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 10 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | - | - | 10.0 | - | - | 1.00 | 0.86 | 0.82 | |||
| 21 | ゴム製品 | 32 | - | - | - | - | - | 21.9 | 18.8 | 34.4 | 12.5 | 9.4 | 3.1 | - | - | - | 0.70 | 0.61 | 0.55 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 115 | - | - | 0.9 | - | - | 14.8 | 23.5 | 32.2 | 15.7 | 6.1 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | - | 0.80 | 0.71 | 0.75 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 86 | 1.2 | - | 3.5 | - | - | 14.0 | 20.9 | 22.1 | 22.1 | 10.5 | 4.7 | 1.2 | - | - | 0.75 | 0.64 | 0.95 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 70 | - | - | - | - | 1.4 | 8.6 | 21.4 | 25.7 | 30.0 | 7.1 | 4.3 | 1.4 | - | - | 0.90 | 0.76 | 0.60 | |||
| 25 | 金属製品 | 111 | 0.9 | - | 2.7 | 0.9 | - | 18.9 | 14.4 | 29.7 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 2.7 | 0.9 | - | 0.83 | 0.71 | 1.05 | |||
| 26 | 機械 | 121 | - | - | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 13.2 | 13.2 | 28.9 | 18.2 | 7.4 | 8.3 | 4.1 | 1.7 | - | 0.98 | 0.86 | 0.98 | |||
| 27 | 電気機器 | 114 | - | - | - | - | - | 15.8 | 26.3 | 26.3 | 18.4 | 7.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.84 | 0.73 | 0.83 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 131 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | - | 9.2 | 16.8 | 34.4 | 19.8 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | - | - | 0.84 | 0.74 | 0.88 | |||
| 29 | 精密機器 | 32 | - | - | - | - | 3.1 | 12.5 | 18.8 | 37.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | - | - | 0.85 | 0.75 | 0.71 | |||
| 30 | その他製品 | 94 | 1.1 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 20.2 | 17.0 | 19.1 | 16.0 | 6.4 | 11.7 | 1.1 | - | - | 0.69 | 0.58 | 0.95 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 49 | 2.0 | - | - | - | - | 16.3 | 24.5 | 20.4 | 16.3 | 14.3 | 4.1 | 2.0 | - | - | 0.78 | 0.60 | 1.18 | ||
| 32 | 鉱業 | 9 | - | - | - | - | - | 22.2 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | 0.69 | 0.53 | 0.44 | |||
| 33 | 建設業 | 156 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 12.8 | 20.5 | 27.6 | 14.7 | 9.6 | 6.4 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.90 | 0.79 | 1.03 | |||
| 34 | 卸売業 | 130 | 1.5 | - | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 18.5 | 14.6 | 22.3 | 23.1 | 4.6 | 10.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.72 | 1.17 | |||
| 35 | 小売業 | 118 | - | - | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 12.7 | 26.3 | 18.6 | 15.3 | 5.9 | 7.6 | 5.1 | - | - | 0.80 | 0.72 | 0.94 | |||
| 36 | 不動産業 | 119 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 14.3 | 20.2 | 26.1 | 21.0 | 5.9 | 5.9 | 0.8 | - | - | 0.70 | 0.60 | 0.90 | |||
| 37 | 陸運業 | 120 | 1.7 | - | - | 1.7 | - | 17.5 | 20.8 | 17.5 | 14.2 | 9.2 | 13.3 | 3.3 | 0.8 | - | 0.95 | 0.77 | 1.40 | |||
| 38 | 海運業 | 35 | - | - | - | - | - | 11.4 | 28.6 | 25.7 | 14.3 | 11.4 | 5.7 | - | 2.9 | - | 0.91 | 0.79 | 0.89 | |||
| 39 | 空運業 | 8 | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | 0.97 | 0.81 | 0.65 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 131 | 3.1 | 1.5 | - | - | - | 13.7 | 20.6 | 27.5 | 16.8 | 6.9 | 6.1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.62 | 1.41 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 105 | - | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 11.4 | 21.9 | 23.8 | 11.4 | 10.5 | 11.4 | 2.9 | - | 1.0 | 0.93 | 0.82 | 1.02 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 111 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | - | - | 14.4 | 18.0 | 27.0 | 9.0 | 11.7 | 15.3 | - | 0.9 | - | 0.91 | 0.82 | 1.08 | |||
| 43 | サービス業 | 117 | 1.7 | - | 0.9 | 1.7 | - | 13.7 | 35.0 | 21.4 | 11.1 | 8.5 | 4.3 | 0.9 | - | 0.9 | 0.64 | 0.50 | 1.04 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 128 | - | - | 1.6 | - | 0.8 | 10.9 | 14.8 | 22.7 | 20.3 | 10.2 | 11.7 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1.17 | 1.04 | 1.00 | |||
| 46 | 保険業 | 60 | - | - | - | 1.7 | - | 16.7 | 28.3 | 18.3 | 13.3 | 11.7 | 6.7 | 3.3 | - | - | 0.85 | 0.74 | 0.81 | |||
| 47 | その他金融業 | 96 | 1.0 | - | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 19.8 | 10.4 | 22.9 | 20.8 | 9.4 | 10.4 | 1.0 | - | - | 0.85 | 0.76 | 0.88 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。