2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2 為替レート <問2>
2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p74
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 為替レート <問2> | |||||||||||||||
| 3 | 2-1 1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)> | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 3,180 | - | - | 0.1 | 5.3 | 57.7 | 13.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 21.5 | 106.50 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,455 | - | - | 0.1 | 4.6 | 61.2 | 13.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 18.8 | 106.53 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 418 | - | - | 0.2 | 3.8 | 63.2 | 12.9 | 1.2 | - | - | 18.7 | 106.35 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 441 | - | - | - | 4.8 | 65.3 | 13.4 | 1.1 | 0.9 | - | 14.5 | 106.59 | |||
| 13 | その他の製造業 | 596 | - | - | - | 5.0 | 56.9 | 14.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 22.1 | 106.62 | |||
| 14 | 非製造業 | 1,725 | - | - | 0.2 | 5.9 | 54.7 | 13.7 | 1.7 | 0.1 | - | 23.8 | 106.47 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 153 | - | - | - | 5.9 | 57.5 | 11.8 | 2.6 | - | - | 22.2 | 106.43 | |
| 16 | 繊維製品 | 62 | - | - | - | 4.8 | 59.7 | 17.7 | 3.2 | - | - | 14.5 | 107.26 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 51 | - | - | - | 5.9 | 58.8 | 9.8 | - | - | - | 25.5 | 105.53 | |||
| 18 | 化学 | 133 | - | - | 0.8 | 3.8 | 64.7 | 12.8 | - | - | - | 18.0 | 105.92 | |||
| 19 | 医薬品 | 31 | - | - | - | 3.2 | 61.3 | 6.5 | 6.5 | - | - | 22.6 | 107.08 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 13 | - | - | - | - | 69.2 | 15.4 | - | - | - | 15.4 | 106.82 | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | - | - | - | 2.9 | 58.8 | 20.6 | - | - | - | 17.6 | 107.14 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 129 | - | - | - | 5.4 | 52.7 | 14.0 | - | 0.8 | 0.8 | 26.4 | 106.49 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 97 | - | - | - | 2.1 | 58.8 | 13.4 | 2.1 | - | - | 23.7 | 107.03 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 75 | - | - | - | 4.0 | 72.0 | 10.7 | 1.3 | - | - | 12.0 | 106.06 | |||
| 25 | 金属製品 | 124 | - | - | - | 4.0 | 58.9 | 13.7 | 0.8 | 0.8 | - | 21.8 | 106.75 | |||
| 26 | 機械 | 131 | - | - | - | 6.1 | 65.6 | 13.7 | 1.5 | - | - | 13.0 | 106.23 | |||
| 27 | 電気機器 | 129 | - | - | - | 3.9 | 68.2 | 14.0 | 1.6 | 0.8 | - | 11.6 | 106.75 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 142 | - | - | - | 3.5 | 62.7 | 12.7 | 0.7 | 1.4 | - | 19.0 | 106.83 | |||
| 29 | 精密機器 | 39 | - | - | - | 7.7 | 64.1 | 12.8 | - | 2.6 | - | 12.8 | 106.47 | |||
| 30 | その他製品 | 112 | - | - | - | 6.3 | 55.4 | 18.8 | - | - | - | 19.6 | 106.56 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 54 | - | - | - | 7.4 | 51.9 | 16.7 | 1.9 | - | - | 22.2 | 106.67 | ||
| 32 | 鉱業 | 11 | - | - | - | - | 72.7 | 27.3 | - | - | - | - | 107.73 | |||
| 33 | 建設業 | 172 | - | - | 0.6 | 7.0 | 51.2 | 20.3 | 1.2 | - | - | 19.8 | 106.81 | |||
| 34 | 卸売業 | 145 | - | - | - | 4.8 | 60.7 | 15.9 | 2.1 | - | - | 16.6 | 106.82 | |||
| 35 | 小売業 | 132 | - | - | - | 3.8 | 52.3 | 12.9 | 3.0 | - | - | 28.0 | 107.11 | |||
| 36 | 不動産業 | 142 | - | - | 0.7 | 9.2 | 54.9 | 10.6 | - | 1.4 | - | 23.2 | 105.55 | |||
| 37 | 陸運業 | 135 | - | - | 0.7 | 6.7 | 50.4 | 13.3 | 3.7 | - | - | 25.2 | 106.68 | |||
| 38 | 海運業 | 44 | - | - | - | 4.5 | 65.9 | 6.8 | 2.3 | - | - | 20.5 | 105.86 | |||
| 39 | 空運業 | 9 | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 33.3 | 105.00 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 152 | - | - | - | 6.6 | 55.3 | 15.1 | 1.3 | - | - | 21.7 | 106.43 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 122 | - | - | - | 5.7 | 57.4 | 9.0 | - | - | - | 27.9 | 105.45 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 139 | - | - | - | 3.6 | 53.2 | 11.5 | 4.3 | - | - | 27.3 | 107.28 | |||
| 43 | サービス業 | 143 | - | - | - | 2.1 | 49.7 | 14.0 | 1.4 | - | - | 32.9 | 107.19 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 147 | - | - | - | 10.2 | 57.8 | 12.2 | 0.7 | - | - | 19.0 | 105.42 | |||
| 46 | 保険業 | 72 | - | - | - | 1.4 | 54.2 | 13.9 | 1.4 | - | - | 29.2 | 107.16 | |||
| 47 | その他金融業 | 106 | - | - | - | 7.5 | 54.7 | 14.2 | 0.9 | - | - | 22.6 | 106.10 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。